Teamscore für Team Fr. Dietrich (1)

Team Fr. Dietrich1416Team Fr. Pein
Fr. DietrichHr. Hoh3:8Fr. PeinFr. Dyczek
Fr. SeestädtFr. VolkmannFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 26−1,2N 2SA -18−1003N 2SA -2K−2004,4
Board 27−4,2N 2SA -32−1503N 1SA -12−500,8
Board 28−0,8S 4 -18−1005O 4 -22+100−4,8
Board 291,4N 3 =D+140N 2 +1D+140−1,4
Board 30−3,4W 3SA =2−400W 3SA =D−4003,4
Team Fr. Dietrich1317Team Fr. Jensen
Fr. DietrichHr. Hoh3:10Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchlusnusFr. JansonFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 1−7,4N 2 +28+1308S 3SA +25+460−2,4
Board 28,0S 4 +110+650S 4 +18+650−8,0
Board 34,6O 2SA -28+2003S 2 =3+110−1,4
Board 4−0,4S 3SA +23+6601S 3SA +33+690−0,8
Board 5−0,4W 4 +12−4501W 4 =10−420−0,8
Team Fr. Dietrich1416Team Fr. Frederiksen
Fr. DietrichHr. Hoh12:17Fr. FrederiksenHr. Frederiksen
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 63,2W 3 +23−20010W 4 +13−6507,2
Board 7−0,8N 2 +28+17010N 4 =A+620−10,2
Board 8−4,6S 2 -1K−507S 2 +43+230−4,2
Board 90,4S 2 -2A−1002S 3 -32−1501,6
Board 101,4W 2 =3−110W 2SA =7−120−1,2
Team Fr. Dietrich1515Team Fr. Thun
Fr. DietrichHr. Hoh1:0Fr. ThunFr. Dollenmayer
Fr. SchneiderHr. ThunFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 11−1,2S 3SA -1D−50S 3SA -110−501,2
Board 12−4,0O 4 =9−420O 4 =B−4204,0
Board 132,0W 3 -1A+100N 2 =A+110−2,2
Board 14−1,6O 1SA =4−901O 1SA +15−1202,8
Board 154,8S 4 X -15−200S 3 -22−200−4,8
Team Fr. Dietrich1218Team Fr. Saß
Fr. DietrichHr. Hoh0:9Fr. SaßFr. Schröter
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 16−2,8W 4 =2−620W 4 =2−6202,8
Board 170,0W 3SA =2−400W 3SA =2−4000,0
Board 18−8,8W 3SA +1−4307O 2 +12−1401,4
Board 19−0,6N 3SA +22+4601N 3SA +32+490−0,6
Board 201,8O 3 +2K−2001O 3 +1D−170−2,8
Team Fr. Dietrich1317Team Fr. H. Schneider
Fr. DietrichHr. Hoh2:10Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik
Fr. I. SchrammHr. SchneiderFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 21−7,0S 4 -3A−3009S 2 =4+110−4,2
Board 221,6S 2SA +2A+1801S 2SA +1A+150−0,4
Board 23−1,4S 2SA +210+1801S 2SA +12+1502,4
Board 24−5,4N 4 -12−50N 4 -14−505,4
Board 25−1,8O 2 +17−1401O 2 =3−1100,6
Ergebnis: 5. Rang mit 81,0 SP / −33,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Saß (2)

Team Fr. Saß1416Team Fr. Thun
Fr. SaßFr. Schröter1:4Fr. ThunFr. Dollenmayer
Fr. SchneiderHr. ThunFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 31−0,6N 4 -210−2003N 4 -12−100−2,8
Board 320,4S 2 =2+110S 2 =B+110−0,4
Board 33−0,4S 4 =A+420S 4 =A+4200,4
Board 34−4,4N 2 -1A−1001W 2 +1K−1405,4
Board 350,8N 4 =A+4201N 4 +1D+450−2,0
Team Fr. Saß1812Team Fr. H. Schneider
Fr. SaßFr. Schröter19:8Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik
Fr. I. SchrammHr. SchneiderFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 69,2W 4 -13+10013W 4 +13−6507,2
Board 7−0,8N 2 +25+1701N 2 +3B+200−0,2
Board 81,0N 4 =5+1301N 4 +15+150−1,6
Board 90,4S 3 -28−1006S 3 =5+140−7,2
Board 107,0W 3SA -14+1006W 1SA +24−150−0,4
Team Fr. Saß1119Team Fr. Pein
Fr. SaßFr. Schröter2:15Fr. PeinFr. Dyczek
Fr. SeestädtFr. VolkmannFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 11−3,4S 4 -25−1002S 3SA -110−501,2
Board 12−4,0O 4 =9−4201O 4 +19−4505,0
Board 13−4,2W 2 =A−110S 2 -1A−1003,8
Board 14−1,6O 1SA =4−901O 1SA +19−1202,8
Board 15−13,0S 4 X -45−110013S 4 -35−300−1,7
Team Fr. Saß1812Team Fr. Dietrich
Fr. SaßFr. Schröter9:0Fr. DietrichHr. Hoh
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 16−2,8W 4 =2−620W 4 =2−6202,8
Board 170,0W 3SA =2−400W 3SA =2−4000,0
Board 18−1,4O 2 +12−1407W 3SA +1−4308,8
Board 190,6N 3SA +32+4901N 3SA +22+4600,6
Board 202,8O 3 +1D−1701O 3 +2K−200−1,8
Team Fr. Saß1218Team Fr. Jensen
Fr. SaßFr. Schröter1:12Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchlusnusFr. JansonFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 21−1,4S 3 -14−1005S 2 =10+110−4,2
Board 22−5,6S 3SA -1K−506S 1SA +3A+180−1,6
Board 23−2,4S 2SA +14+150S 2SA +14+1502,4
Board 240,2N 3 =4+1401N 3 +14+170−1,4
Board 25−0,6O 2 =2−1101O 3 =2−1401,8
Team Fr. Saß425Team Fr. Frederiksen
Fr. SaßFr. Schröter0:34Fr. FrederiksenHr. Frederiksen
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 26−4,4N 3SA -25−20013N 3SA =8+600−12,4
Board 27−2,6S 1SA -27−1002N 1SA -17−500,8
Board 28−4,0S 4 -28−2003S 3 -110−1000,8
Board 29−5,8N 3 -13−1006N 2 +1D+140−1,4
Board 30−3,4O 3SA =3−40010W 3SA -110+50−9,0
Ergebnis: 6. Rang mit 77,0 SP / −41,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Jensen (3)

Team Fr. Jensen1713Team Fr. Dietrich
Fr. JensenHr. Dr. Jensen10:3Fr. DietrichHr. Hoh
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. SchlusnusFr. Janson
Board 12,4S 3SA +25+4608N 2 +28+1307,4
Board 28,0S 4 +18+650S 4 +110+650−8,0
Board 31,4S 2 =3+1103O 2SA -28+200−4,6
Board 40,8S 3SA +33+6901S 3SA +23+6600,4
Board 50,8W 4 =10−4201W 4 +12−4500,4
Team Fr. Jensen1812Team Fr. Frederiksen
Fr. JensenHr. Dr. Jensen17:8Fr. FrederiksenHr. Frederiksen
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. SchlusnusFr. Janson
Board 118,2O 3 X -29+3008S 3SA -110−501,2
Board 127,8O 4 -19+502O 4 -29+100−9,2
Board 137,4W 3 -39+3009O 2 =A−903,6
Board 143,0W 2 -1A+503O 3 -33+150−5,8
Board 151,7S 4 -35−300340-%−1,8
Team Fr. Jensen228Team Fr. Thun
Fr. JensenHr. Dr. Jensen24:1Fr. ThunFr. Dollenmayer
Fr. SchneiderHr. ThunFr. SchlusnusFr. Janson
Board 1614,0W 4 -410+40014O 4 =A−6202,8
Board 170,0O 3SA =2−400O 3SA =4−4000,0
Board 18−0,2O 2 =10−110O 1 +12−1100,2
Board 19−0,6S 3SA +210+4601S 3SA +36+490−0,6
Board 202,8O 3 +1D−17010O 4 =D−6208,2
Team Fr. Jensen1812Team Fr. Saß
Fr. JensenHr. Dr. Jensen12:1Fr. SaßFr. Schröter
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. SchlusnusFr. Janson
Board 214,2S 2 =10+1105S 3 -14−1001,4
Board 221,6S 1SA +3A+1806S 3SA -1K−505,6
Board 23−2,4S 2SA +14+150S 2SA +14+1502,4
Board 241,4N 3 +14+1701N 3 =4+140−0,2
Board 25−1,8O 3 =2−1401O 2 =2−1100,6
Team Fr. Jensen1416Team Fr. H. Schneider
Fr. JensenHr. Dr. Jensen7:10Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik
Fr. I. SchrammHr. SchneiderFr. SchlusnusFr. Janson
Board 26−1,2S 3SA -1K−100N 3SA -1K−1001,2
Board 273,4W 2 -23+1002S 1SA +25+150−5,0
Board 284,8O 4 -22+1007S 4 -210−2004,0
Board 290,2W 4 -15+1001N 2 +13+140−1,4
Board 30−3,4W 3SA =5−4007W 2 +210−130−4,6
Team Fr. Jensen1416Team Fr. Pein
Fr. JensenHr. Dr. Jensen3:8Fr. PeinFr. Dyczek
Fr. SeestädtFr. VolkmannFr. SchlusnusFr. Janson
Board 312,8N 4 -16−1003N 4 -23−2000,6
Board 321,6S 3 =3+140S 2 +12+140−1,6
Board 33−0,4S 4 =A+4201S 4 +1A+450−0,8
Board 343,2W 4 -3K+150N 2 +1A+140−3,0
Board 35−6,4N 3 +1A+1707N 4 +1A+450−2,0
Ergebnis: 2. Rang mit 103,0 SP / 42,0 Imps

Teamscore für Team Fr. H. Schneider (4)

Team Fr. H. Schneider1218Team Fr. Saß
Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik8:19Fr. SaßFr. Schröter
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. I. SchrammHr. Schneider
Board 6−7,2W 4 +13−65013W 4 -13+100−9,2
Board 70,2N 2 +3B+2001N 2 +25+1700,8
Board 81,6N 4 +15+1501N 4 =5+130−1,0
Board 97,2S 3 =5+1406S 3 -28−100−0,4
Board 100,4W 1SA +24−1506W 3SA -14+100−7,0
Team Fr. H. Schneider1119Team Fr. Pein
Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik1:15Fr. PeinFr. Dyczek
Fr. SeestädtFr. VolkmannFr. I. SchrammHr. Schneider
Board 16−2,8W 4 =10−620W 4 =2−6202,8
Board 170,0W 3SA =2−400W 3SA =2−4000,0
Board 184,0W 4 -110+503O 4 -3D+150−6,6
Board 190,6S 3SA +36+4901S 3SA +26+4600,6
Board 20−8,2O 4 =K−62012O 3 -1K+100−9,0
Team Fr. H. Schneider1713Team Fr. Dietrich
Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik10:2Fr. DietrichHr. Hoh
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. I. SchrammHr. Schneider
Board 214,2S 2 =4+1109S 4 -3A−3007,0
Board 220,4S 2SA +1A+1501S 2SA +2A+180−1,6
Board 23−2,4S 2SA +12+1501S 2SA +210+1801,4
Board 24−5,4N 4 -14−50N 4 -12−505,4
Board 25−0,6O 2 =3−1101O 2 +17−1401,8
Team Fr. H. Schneider1614Team Fr. Jensen
Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik10:7Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchlusnusFr. JansonFr. I. SchrammHr. Schneider
Board 26−1,2N 3SA -1K−100S 3SA -1K−1001,2
Board 275,0S 1SA +25+1502W 2 -23+100−3,4
Board 28−4,0S 4 -210−2007O 4 -22+100−4,8
Board 291,4N 2 +13+1401W 4 -15+100−0,2
Board 304,6W 2 +210−1307W 3SA =5−4003,4
Team Fr. H. Schneider1812Team Fr. Frederiksen
Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik9:0Fr. FrederiksenHr. Frederiksen
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. I. SchrammHr. Schneider
Board 31−0,6N 4 -23−2003N 5 -33−3003,8
Board 320,4S 2 =2+1104S 4 -12−504,4
Board 330,8S 4 +1A+4501S 4 =A+4200,4
Board 342,2N 2SA =3+1201W 3 -2K+100−1,4
Board 350,8N 4 =A+420N 4 =D+420−0,8
Team Fr. H. Schneider1713Team Fr. Thun
Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik14:6Fr. ThunFr. Dollenmayer
Fr. SchneiderHr. ThunFr. I. SchrammHr. Schneider
Board 12,4S 3SA +28+4602N 5 =3+400−0,2
Board 2−3,4S 1SA =8+9011N 4 -5A−50013,0
Board 3−5,6O 1SA +15−1206O 2SA -15+100−1,4
Board 40,8S 3SA +36+690S 3SA +36+690−0,8
Board 50,8O 4 =10−4201O 4 +18−4500,4
Ergebnis: 3. Rang mit 91,0 SP / 3,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Frederiksen (5)

Team Fr. Frederiksen1218Team Fr. Jensen
Fr. FrederiksenHr. Frederiksen8:17Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchlusnusFr. JansonFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 11−1,2S 3SA -110−508O 3 X -29+300−8,2
Board 129,2O 4 -29+1002O 4 -19+50−7,8
Board 13−3,6O 2 =A−909W 3 -39+300−7,4
Board 145,8O 3 -33+1503W 2 -1A+50−3,0
Board 151,860+%3S 4 -35−300−1,7
Team Fr. Frederiksen1416Team Fr. Thun
Fr. FrederiksenHr. Frederiksen12:17Fr. ThunFr. Dollenmayer
Fr. SchneiderHr. ThunFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 214,2S 2 =5+1107S 4 -2D−2004,2
Board 220,4S 1SA +24+1501S 1SA +3A+180−1,6
Board 23−1,4S 2SA +210+18010N 3SA +14+630−10,0
Board 241,4N 3 +17+1706N 4 =2+420−7,8
Board 255,4O 2 -12+1005O 2 =2−1100,6
Team Fr. Frederiksen254Team Fr. Saß
Fr. FrederiksenHr. Frederiksen34:0Fr. SaßFr. Schröter
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 2612,4N 3SA =8+60013N 3SA -25−2004,4
Board 27−0,8N 1SA -17−502S 1SA -27−1002,6
Board 28−0,8S 3 -110−1003S 4 -28−2004,0
Board 291,4N 2 +1D+1406N 3 -13−1005,8
Board 309,0W 3SA -110+5010O 3SA =3−4003,4
Team Fr. Frederiksen1218Team Fr. H. Schneider
Fr. FrederiksenHr. Frederiksen0:9Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik
Fr. I. SchrammHr. SchneiderFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 31−3,8N 5 -33−3003N 4 -23−2000,6
Board 32−4,4S 4 -12−504S 2 =2+110−0,4
Board 33−0,4S 4 =A+4201S 4 +1A+450−0,8
Board 341,4W 3 -2K+1001N 2SA =3+120−2,2
Board 350,8N 4 =D+420N 4 =A+420−0,8
Team Fr. Frederiksen1020Team Fr. Pein
Fr. FrederiksenHr. Frederiksen0:17Fr. PeinFr. Dyczek
Fr. SeestädtFr. VolkmannFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 11,2S 3SA +12+430S 3SA +18+430−1,2
Board 2−6,8S 5 -1A−10012S 4 =A+620−7,2
Board 3−3,2S 2 -1K−504W 2 -13+100−1,4
Board 4−1,6S 3SA +12+6301S 3SA +26+6600,4
Board 5−0,4O 5 =10−450W 4 +12−4500,4
Team Fr. Frederiksen1614Team Fr. Dietrich
Fr. FrederiksenHr. Frederiksen17:12Fr. DietrichHr. Hoh
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 6−7,2W 4 +13−65010W 3 +23−200−3,2
Board 710,2N 4 =A+62010N 2 +28+1700,8
Board 84,2S 2 +43+2307S 2 -1K−504,6
Board 9−1,6S 3 -32−1502S 2 -2A−100−0,4
Board 101,2W 2SA =7−120W 2 =3−110−1,4
Ergebnis: 4. Rang mit 89,0 SP / −1,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Pein (6)

Team Fr. Pein1911Team Fr. H. Schneider
Fr. PeinFr. Dyczek15:1Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik
Fr. I. SchrammHr. SchneiderFr. SeestädtFr. Volkmann
Board 16−2,8W 4 =2−620W 4 =10−6202,8
Board 170,0W 3SA =2−400W 3SA =2−4000,0
Board 186,6O 4 -3D+1503W 4 -110+50−4,0
Board 19−0,6S 3SA +26+4601S 3SA +36+490−0,6
Board 209,0O 3 -1K+10012O 4 =K−6208,2
Team Fr. Pein1614Team Fr. Dietrich
Fr. PeinFr. Dyczek8:3Fr. DietrichHr. Hoh
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. SeestädtFr. Volkmann
Board 26−4,4N 2SA -2K−2003N 2SA -18−1001,2
Board 27−0,8N 1SA -12−503N 2SA -32−1504,2
Board 284,8O 4 -22+1005S 4 -18−1000,8
Board 291,4N 2 +1D+140N 3 =D+140−1,4
Board 30−3,4W 3SA =D−400W 3SA =2−4003,4
Team Fr. Pein1614Team Fr. Jensen
Fr. PeinFr. Dyczek8:3Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchlusnusFr. JansonFr. SeestädtFr. Volkmann
Board 31−0,6N 4 -23−2003N 4 -16−100−2,8
Board 321,6S 2 +12+140S 3 =3+140−1,6
Board 330,8S 4 +1A+4501S 4 =A+4200,4
Board 343,0N 2 +1A+140W 4 -3K+150−3,2
Board 352,0N 4 +1A+4507N 3 +1A+1706,4
Team Fr. Pein2010Team Fr. Frederiksen
Fr. PeinFr. Dyczek17:0Fr. FrederiksenHr. Frederiksen
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. SeestädtFr. Volkmann
Board 11,2S 3SA +18+430S 3SA +12+430−1,2
Board 27,2S 4 =A+62012S 5 -1A−1006,8
Board 31,4W 2 -13+1004S 2 -1K−503,2
Board 4−0,4S 3SA +26+6601S 3SA +12+6301,6
Board 5−0,4W 4 +12−450O 5 =10−4500,4
Team Fr. Pein255Team Fr. Thun
Fr. PeinFr. Dyczek36:5Fr. ThunFr. Dollenmayer
Fr. SchneiderHr. ThunFr. SeestädtFr. Volkmann
Board 69,2W 4 -13+10013W 4 +1A−6507,2
Board 7−0,8N 2 +25+1707S 4 -1B−1008,0
Board 82,4S 3 +1K+1706N 5 -1A−504,6
Board 9−5,8S 2 X -2A−3005O 4 =A−1300,6
Board 100,4W 2 +1A−14010O 3SA =2−60010,4
Team Fr. Pein1911Team Fr. Saß
Fr. PeinFr. Dyczek15:2Fr. SaßFr. Schröter
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. SeestädtFr. Volkmann
Board 11−1,2S 3SA -110−502S 4 -25−1003,4
Board 12−5,0O 4 +19−4501O 4 =9−4204,0
Board 13−3,8S 2 -1A−100W 2 =A−1104,2
Board 14−2,8O 1SA +19−1201O 1SA =4−901,6
Board 151,7S 4 -35−30013S 4 X -45−110013,0
Ergebnis: 1. Rang mit 115,0 SP / 85,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Thun (7)

Team Fr. Thun1614Team Fr. Frederiksen
Fr. ThunFr. Dollenmayer17:12Fr. FrederiksenHr. Frederiksen
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. SchneiderHr. Thun
Board 21−4,2S 4 -2D−2007S 2 =5+110−4,2
Board 221,6S 1SA +3A+1801S 1SA +24+150−0,4
Board 2310,0N 3SA +14+63010S 2SA +210+1801,4
Board 247,8N 4 =2+4206N 3 +17+170−1,4
Board 25−0,6O 2 =2−1105O 2 -12+100−5,4
Team Fr. Thun1614Team Fr. Saß
Fr. ThunFr. Dollenmayer4:1Fr. SaßFr. Schröter
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. SchneiderHr. Thun
Board 312,8N 4 -12−1003N 4 -210−2000,6
Board 320,4S 2 =B+110S 2 =2+110−0,4
Board 33−0,4S 4 =A+420S 4 =A+4200,4
Board 34−5,4W 2 +1K−1401N 2 -1A−1004,4
Board 352,0N 4 +1D+4501N 4 =A+420−0,8
Team Fr. Thun1317Team Fr. H. Schneider
Fr. ThunFr. Dollenmayer6:14Fr. H. SchneiderFr. Kreitschik
Fr. I. SchrammHr. SchneiderFr. SchneiderHr. Thun
Board 10,2N 5 =3+4002S 3SA +28+460−2,4
Board 2−13,0N 4 -5A−50011S 1SA =8+903,4
Board 31,4O 2SA -15+1006O 1SA +15−1205,6
Board 40,8S 3SA +36+690S 3SA +36+690−0,8
Board 5−0,4O 4 +18−4501O 4 =10−420−0,8
Team Fr. Thun525Team Fr. Pein
Fr. ThunFr. Dollenmayer5:36Fr. PeinFr. Dyczek
Fr. SeestädtFr. VolkmannFr. SchneiderHr. Thun
Board 6−7,2W 4 +1A−65013W 4 -13+100−9,2
Board 7−8,0S 4 -1B−1007N 2 +25+1700,8
Board 8−4,6N 5 -1A−506S 3 +1K+170−2,4
Board 9−0,6O 4 =A−1305S 2 X -2A−3005,8
Board 10−10,4O 3SA =2−60010W 2 +1A−140−0,4
Team Fr. Thun1515Team Fr. Dietrich
Fr. ThunFr. Dollenmayer0:1Fr. DietrichHr. Hoh
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. SchneiderHr. Thun
Board 11−1,2S 3SA -110−50S 3SA -1D−501,2
Board 12−4,0O 4 =B−420O 4 =9−4204,0
Board 132,2N 2 =A+110W 3 -1A+100−2,0
Board 14−2,8O 1SA +15−1201O 1SA =4−901,6
Board 154,8S 3 -22−200S 4 X -15−200−4,8
Team Fr. Thun822Team Fr. Jensen
Fr. ThunFr. Dollenmayer1:24Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchlusnusFr. JansonFr. SchneiderHr. Thun
Board 16−2,8O 4 =A−62014W 4 -410+400−14,0
Board 170,0O 3SA =4−400O 3SA =2−4000,0
Board 18−0,2O 1 +12−110O 2 =10−1100,2
Board 190,6S 3SA +36+4901S 3SA +210+4600,6
Board 20−8,2O 4 =D−62010O 3 +1D−170−2,8
Ergebnis: 7. Rang mit 73,0 SP / −55,0 Imps