Montag, 8.9.14 - Club - 08.09.2014
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 4 | 17 | ||||
2. | 7 | 11 | ||||
3. | 1 | 7 | ||||
4. | 3 | |||||
5. | 5 | |||||
6. | 9 | |||||
7. | 8 | |||||
8. | 2 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 102 | 17 | ||||
2. | 109 | 11 | ||||
3. | 106 | 7 | ||||
4. | 101 | |||||
5. | 103 | |||||
6. | 107 | |||||
7. | 108 | |||||
8. | 104 | |||||
9. | 105 | |||||
Turnierleitung: Hr. Dr. Jensen |