Samstag, 06.09.14 - Clubmeisterschaft - 06.09.2014
Ergebnisliste (50 % = 330,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP | Rating |
---|
1. | 22 | Fr. Lehnert | 420,0 | 63,64 | 36 | +1,37 |
2. | 13 | Fr. I. Schramm | 388,0 | 58,79 | 24 | +0,42 |
3. | 7 | Fr. Ganser | 384,0 | 58,18 | 16 | +0,41 |
4. | 10 | Hr. Schädlich | 383,0 | 58,03 | 11 | +0,54 |
5. | 18 | Fr. Dietrich | 381,0 | 57,73 | 7 | +0,55 |
6. | 15 | Fr. Dollenmayer | 379,0 | 57,42 | 5 | +0,37 |
7. | 4 | Fr. Schädlich | 377,0 | 57,12 | 3 | +0,54 |
8. | 35 | Fr. Schröter | 375,0 | 56,82 | 2 | +0,36 |
9.-10. | 5 | Fr. Pein | 371,0 | 56,21 | 2 | +0,89 |
9.-10. | 6 | Fr. Tantau | 371,0 | 56,21 | 2 | +1,13 |
11. | 28 | Fr. Jensen | 367,0 | 55,61 | 1 | +0,54 |
12. | 11 | Fr. Saß | 363,0 | 55,00 | 1 | +0,51 |
13. | 3 | Hr. Frederiksen | 350,0 | 53,03 | 1 | +0,28 |
14. | 20 | Fr. Stridde | 349,0 | 52,88 | 1 | −0,03 |
15.-16. | 17 | Fr. Milz | 347,0 | 52,58 | 1 | +0,06 |
15.-16. | 29 | Hr. Borchardt | 347,0 | 52,58 | 1 | +0,70 |
17. | 33 | Fr. Tilse | 342,0 | 51,82 | | +0,09 |
18. | 36 | Hr. Pein | 340,0 | 51,52 | | +0,34 |
19. | 42 | Fr. Revenstorff | 338,0 | 51,21 | | +0,11 |
20. | 27 | Fr. Frederiksen | 336,0 | 50,91 | | +0,08 |
21. | 39 | Fr. Kuhlmann | 335,0 | 50,76 | | +0,10 |
22. | 43 | Fr. Henning | 328,0 | 49,70 | | −0,19 |
23. | 14 | Fr. Kaschani | 325,0 | 49,24 | | −0,24 |
24. | 30 | Fr. Volkmann | 324,0 | 49,09 | | −0,43 |
25.-26. | 40 | Fr. Schmoelder | 319,0 | 48,33 | | −0,60 |
25.-26. | 34 | Fr. Hoh | 319,0 | 48,33 | | −0,24 |
27. | 25 | Fr. Sändig | 312,0 | 47,27 | | +0,10 |
28.-29. | 32 | Hr. Sändig | 311,0 | 47,12 | | −0,39 |
28.-29. | 37 | Fr. Brachmann | 311,0 | 47,12 | | +0,47 |
30. | 41 | Fr. Lange | 310,0 | 46,97 | | −0,26 |
31. | 2 | Fr. Renken-Beyersdorff | 306,0 | 46,36 | | −0,01 |
32. | 26 | Fr. Schneider | 303,0 | 45,91 | | −0,03 |
33. | 12 | Fr. Bremert | 299,0 | 45,30 | | +0,19 |
34. | 23 | Fr. Thun | 298,0 | 45,15 | | −0,27 |
35. | 24 | Fr. Kohnert-Koller | 296,0 | 44,85 | | −1,33 |
36. | 19 | Fr. Baumann | 293,0 | 44,39 | | −0,05 |
37.-38. | 21 | Fr. Jenatz | 289,0 | 43,79 | | −0,43 |
37.-38. | 1 | Fr. Fuhrmann | 289,0 | 43,79 | | −0,89 |
39. | 38 | Fr. Häggmark | 283,0 | 42,88 | | −0,78 |
40. | 31 | Hr. Fuhrmann | 280,0 | 42,42 | | −0,44 |
41.-42. | 9 | Hr. Hoh | 275,0 | 41,67 | | −0,79 |
41.-42. | 8 | Fr. Hammer | 275,0 | 41,67 | | −0,98 |
43. | 16 | Fr. Dyczek | 274,0 | 41,52 | | −1,07 |
44. | 44 | Fr. Sommer | 258,0 | 39,09 | | −0,39 |
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |