Teamscore für Revenstorff (1)

Revenstorff12,837,17Salzmann
21:13
Fr. RevenstorffFr. Pein12:6Fr. SalzmannFr. Schlusnus
Fr. TantauFr. ForckFr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Board 12,7S 4 +16+4508O 4 -2A+1008,0
Board 2−3,7S 3SA -22−2003O 1 =10−800,0
Board 30,7W 4 +22−6801W 4 +32−7100,7
Board 4−5,0S 3SA -32−3003S 2SA -22−2001,3
Board 5−7,3N 4 -19−1003N 4 -29−2009,7
Fr. RevenstorffFr. Pein9:7Fr. TantauFr. Forck
Fr. SalzmannFr. SchlusnusFr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Board 167,3W 2SA +26−1803S 4 X -2K−300−4,0
Board 174,7S 4 +29+4801S 4 +19+450−3,7
Board 18−2,3O 2SA =2−1202W 1 =4−70−0,3
Board 193,0S 2 =4+1105N 2 -2K−1004,0
Board 20−1,7S 3SA -13−1005S 1SA =3+90−5,0
Revenstorff614Kaschani
19:31
Fr. RevenstorffFr. Pein16:10Fr. DietrichFr. Schmoelder
Fr. KaschaniHr. ThunFr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Board 210,7S 5 +27+7102N 4 +15+6502,0
Board 222,0W 3 -110+100W 3 -1A+100−2,0
Board 239,7S 4 =10+6203O 5 X -22+500−7,0
Board 245,7N 3SA +12+43011N 3SA -2B−1009,7
Board 25−8,0S 4 -110−5010S 3SA =7+400−5,3
Fr. RevenstorffFr. Pein3:21Fr. KaschaniHr. Thun
Fr. DietrichFr. SchmoelderFr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Board 6−8,7W 4 =A−62013W 4 X -1A+200−8,7
Board 7−1,3S 4 -1K−1003S 5 X -1K−2004,3
Board 82,0N 4 +18+450N 4 +13+450−2,0
Board 9−8,7S 3SA -34−1508O 2 -2A+200−1,7
Board 10−0,3N 3SA +15+630N 3SA +15+6300,3
Revenstorff19,860,14Kleensang
48:2
Fr. RevenstorffFr. Pein15:2Fr. KleensangFr. Dammann
Fr. StriddeFr. StürmerFr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Board 11−5,3S 5 -1D−50S 5 -1D−505,3
Board 12−0,3W 4 +15−4501W 3SA +13−430−1,0
Board 1313,7N 4 =8+62015N 5 X -22−5008,7
Board 142,0S 2SA -27−100S 2SA -29−100−2,0
Board 15−0,3O 4 =2−4201W 3SA =5−400−1,0
Fr. RevenstorffFr. Pein33:0Fr. StriddeFr. Stürmer
Fr. KleensangFr. DammannFr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Board 2610,7S 4 =K+62012S 3 -1K−1008,7
Board 276,3S 4 +2D+4809N 1 +110+1105,7
Board 2811,3N 4 =K+62012W 2 +12−1106,0
Board 290,7N 4 -1A−100O 3 =B−110−0,7
Board 300,7N 2SA =5+120S 2 =10+1100,0
Ergebnis: 2. Rang mit 38,69 SP / 42,0 IMP

Teamscore für Salzmann (2)

Salzmann8,1511,85Kleensang
27:32
Fr. SalzmannFr. Schlusnus14:26Fr. KleensangFr. Dammann
Fr. StriddeFr. StürmerFr. TantauFr. Forck
Board 6−8,7W 4 =A−62013W 4 X -1A+200−8,7
Board 713,0S 4 =4+62014S 4SA -3K−3007,3
Board 8−6,0N 3 +2D+2006N 4 +1D+450−2,0
Board 9−0,3N 1SA +2B+1506S 3SA =5+400−7,3
Board 10−0,3N 3SA +12+6301N 3SA +25+660−1,0
Fr. SalzmannFr. Schlusnus13:6Fr. StriddeFr. Stürmer
Fr. KleensangFr. DammannFr. TantauFr. Forck
Board 210,7N 4 +3B+710N 4 +3D+710−0,7
Board 22−6,0W 2 +1A−1406W 3 -110+100−2,0
Board 23−8,3S 4 -26−200S 4 -28−2008,3
Board 245,7N 3SA +18+4306S 2SA +36+2101,7
Board 256,0S 4 =5+4207S 3 =B+1103,3
Salzmann7,1712,83Revenstorff
13:21
Fr. SalzmannFr. Schlusnus6:12Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. SchneiderFr. Renken-BeyersdorffFr. TantauFr. Forck
Board 1−8,0O 4 -2A+1008S 4 +16+450−2,7
Board 20,0O 1 =10−803S 3SA -22−2003,7
Board 3−0,7W 4 +32−7101W 4 +22−680−0,7
Board 4−1,3S 2SA -22−2003S 3SA -32−3005,0
Board 5−9,7N 4 -29−2003N 4 -19−1007,3
Fr. TantauFr. Forck7:9Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. SchneiderFr. Renken-BeyersdorffFr. SalzmannFr. Schlusnus
Board 164,0S 4 X -2K−3003W 2SA +26−180−7,3
Board 173,7S 4 +19+4501S 4 +29+480−4,7
Board 180,3W 1 =4−702O 2SA =2−1202,3
Board 19−4,0N 2 -2K−1005S 2 =4+110−3,0
Board 205,0S 1SA =3+905S 3SA -13−1001,7
Salzmann020Kaschani
0:59
Fr. TantauFr. Forck0:26Fr. KaschaniHr. Thun
Fr. DietrichFr. SchmoelderFr. SalzmannFr. Schlusnus
Board 26−1,0S 3 +15+170S 3 +1K+1701,0
Board 27−5,7N 1 +110+1108S 4 +1D+450−5,0
Board 28−6,0N 4 -14−1006S 2 +3D+150−0,7
Board 29−10,0N 3 X -2A−50012O 3 X -1B+200−8,7
Board 30−0,3W 2 -2A+100W 2 -2A+1000,3
Fr. SalzmannFr. Schlusnus0:33Fr. KaschaniHr. Thun
Fr. DietrichFr. SchmoelderFr. TantauFr. Forck
Board 110,7O 3 -32+1508O 4 X -33+500−10,0
Board 12−0,3W 4 +15−450O 4 +17−4500,3
Board 13−8,7N 4 X -23−50011N 1 =D+80−3,7
Board 14−12,7N 5 X -43−80014N 2 +13+140−8,7
Board 15−0,3O 4 =5−420O 4 =9−4200,3
Ergebnis: 3. Rang mit 15,32 SP / −72,0 IMP

Teamscore für Kleensang (3)

Kleensang2,3217,68Kaschani
4:33
Fr. KleensangFr. Dammann4:16Fr. DietrichFr. Schmoelder
Fr. KaschaniHr. ThunFr. StriddeFr. Stürmer
Board 16−6,3O 3SA +12−6301O 3SA =2−6005,0
Board 17−10,7S 4 -19−5010S 4 =9+420−2,3
Board 18−2,3O 1SA +12−1205W 3 -1B+50−4,3
Board 193,0W 2 -1A+1004N 2 -1K−502,0
Board 20−1,7S 2 -19−100N 3 -1K−1001,7
Fr. KleensangFr. Dammann0:17Fr. KaschaniHr. Thun
Fr. DietrichFr. SchmoelderFr. StriddeFr. Stürmer
Board 12,7S 4 +12+450S 4 +16+450−2,7
Board 2−3,7S 4 X -1K−2008S 2SA +12+150−7,3
Board 3−0,7O 5SA +23−7201W 5 +1B−680−0,7
Board 4−1,3S 3 -210−2007S 2 =10+90−7,7
Board 58,0N 4 =9+6201N 4 +19+650−9,0
Kleensang11,858,15Salzmann
32:27
Fr. KleensangFr. Dammann26:14Fr. SalzmannFr. Schlusnus
Fr. TantauFr. ForckFr. StriddeFr. Stürmer
Board 68,7W 4 X -1A+20013W 4 =A−6208,7
Board 7−7,3S 4SA -3K−30014S 4 =4+620−13,0
Board 82,0N 4 +1D+4506N 3 +2D+2006,0
Board 97,3S 3SA =5+4006N 1SA +2B+1500,3
Board 101,0N 3SA +25+6601N 3SA +12+6300,3
Fr. StriddeFr. Stürmer6:13Fr. SalzmannFr. Schlusnus
Fr. TantauFr. ForckFr. KleensangFr. Dammann
Board 210,7N 4 +3D+710N 4 +3B+710−0,7
Board 222,0W 3 -110+1006W 2 +1A−1406,0
Board 23−8,3S 4 -28−200S 4 -26−2008,3
Board 24−1,7S 2SA +36+2106N 3SA +18+430−5,7
Board 25−3,3S 3 =B+1107S 4 =5+420−6,0
Kleensang0,1419,86Revenstorff
2:48
Fr. KleensangFr. Dammann2:15Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. SchneiderFr. Renken-BeyersdorffFr. StriddeFr. Stürmer
Board 11−5,3S 5 -1D−50S 5 -1D−505,3
Board 121,0W 3SA +13−4301W 4 +15−4500,3
Board 13−8,7N 5 X -22−50015N 4 =8+620−13,7
Board 142,0S 2SA -29−100S 2SA -27−100−2,0
Board 151,0W 3SA =5−4001O 4 =2−4200,3
Fr. StriddeFr. Stürmer0:33Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. SchneiderFr. Renken-BeyersdorffFr. KleensangFr. Dammann
Board 26−8,7S 3 -1K−10012S 4 =K+620−10,7
Board 27−5,7N 1 +110+1109S 4 +2D+480−6,3
Board 28−6,0W 2 +12−11012N 4 =K+620−11,3
Board 290,7O 3 =B−110N 4 -1A−100−0,7
Board 300,0S 2 =10+110N 2SA =5+120−0,7
Ergebnis: 4. Rang mit 14,31 SP / −70,0 IMP

Teamscore für Kaschani (4)

Kaschani146Revenstorff
31:19
Fr. DietrichFr. Schmoelder10:16Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. SchneiderFr. Renken-BeyersdorffFr. KaschaniHr. Thun
Board 21−2,0N 4 +15+6502S 5 +27+710−0,7
Board 222,0W 3 -1A+100W 3 -110+100−2,0
Board 237,0O 5 X -22+5003S 4 =10+620−9,7
Board 24−9,7N 3SA -2B−10011N 3SA +12+430−5,7
Board 255,3S 3SA =7+40010S 4 -110−508,0
Fr. KaschaniHr. Thun21:3Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. SchneiderFr. Renken-BeyersdorffFr. DietrichFr. Schmoelder
Board 68,7W 4 X -1A+20013W 4 =A−6208,7
Board 7−4,3S 5 X -1K−2003S 4 -1K−1001,3
Board 82,0N 4 +13+450N 4 +18+450−2,0
Board 91,7O 2 -2A+2008S 3SA -34−1508,7
Board 10−0,3N 3SA +15+630N 3SA +15+6300,3
Kaschani17,682,32Kleensang
33:4
Fr. DietrichFr. Schmoelder16:4Fr. KleensangFr. Dammann
Fr. StriddeFr. StürmerFr. KaschaniHr. Thun
Board 16−5,0O 3SA =2−6001O 3SA +12−6306,3
Board 172,3S 4 =9+42010S 4 -19−5010,7
Board 184,3W 3 -1B+505O 1SA +12−1202,3
Board 19−2,0N 2 -1K−504W 2 -1A+100−3,0
Board 20−1,7N 3 -1K−100S 2 -19−1001,7
Fr. KaschaniHr. Thun17:0Fr. KleensangFr. Dammann
Fr. StriddeFr. StürmerFr. DietrichFr. Schmoelder
Board 12,7S 4 +16+450S 4 +12+450−2,7
Board 27,3S 2SA +12+1508S 4 X -1K−2003,7
Board 30,7W 5 +1B−6801O 5SA +23−7200,7
Board 47,7S 2 =10+907S 3 -210−2001,3
Board 59,0N 4 +19+6501N 4 =9+620−8,0
Kaschani200Salzmann
59:0
Fr. KaschaniHr. Thun26:0Fr. TantauFr. Forck
Fr. SalzmannFr. SchlusnusFr. DietrichFr. Schmoelder
Board 26−1,0S 3 +1K+170S 3 +15+1701,0
Board 275,0S 4 +1D+4508N 1 +110+1105,7
Board 280,7S 2 +3D+1506N 4 -14−1006,0
Board 298,7O 3 X -1B+20012N 3 X -2A−50010,0
Board 30−0,3W 2 -2A+100W 2 -2A+1000,3
Fr. KaschaniHr. Thun33:0Fr. SalzmannFr. Schlusnus
Fr. TantauFr. ForckFr. DietrichFr. Schmoelder
Board 1110,0O 4 X -33+5008O 3 -32+150−0,7
Board 12−0,3O 4 +17−450W 4 +15−4500,3
Board 133,7N 1 =D+8011N 4 X -23−5008,7
Board 148,7N 2 +13+14014N 5 X -43−80012,7
Board 15−0,3O 4 =9−420O 4 =5−4200,3
Ergebnis: 1. Rang mit 51,68 SP / 100,0 IMP