Teamscore für Sändig (1)
Sändig | 14,25 | – | 5,75 | Salzmann | |||||||
19 | : | 9 | |||||||||
13 | : | 1 | |||||||||
Board 4 | 6,2 | O 3♠ -2 | ♥8 | +200 | 7 | O 1♠ +1 | ♥5 | −110 | 2,2 | ||
Board 5 | −5,8 | O 3SA +2 | ♥6 | −460 | 1 | O 4♠ = | ♦6 | −420 | 4,8 | ||
Board 6 | 1,2 | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | 6 | O 2♥ +1 | ♠6 | −140 | 6,0 | ||
6 | : | 8 | |||||||||
Board 1 | −7,6 | N 5♥ -1 | ♠6 | −50 | 3 | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | 4,8 | ||
Board 2 | 5,2 | W 4♥ -2 | ♣A | +100 | 6 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 2,2 | ||
Board 3 | −4,0 | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | 5 | N 3♠ = | ♦A | +140 | −1,6 | ||
Sändig | 7,67 | – | 12,33 | Renken-Beyersdorff | |||||||
10 | : | 15 | |||||||||
6 | : | 11 | |||||||||
Board 7 | −6,0 | S 4♥ -2 | ♣A | −200 | 11 | O 4♠ -3 | ♦D | +300 | −6,4 | ||
Board 8 | 0,0 | N 3♥ +1 | ♦A | +170 | 6 | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | 6,4 | ||
Board 9 | 6,0 | W 4♠ -1 | ♦4 | +100 | O 3SA -1 | ♦2 | +100 | −6,0 | |||
4 | : | 4 | |||||||||
Board 10 | −4,8 | S 3SA -1 | ♥7 | −100 | 3 | S 3SA -2 | ♠8 | −200 | 7,4 | ||
Board 11 | −4,4 | N 3♣ -1 | ♦D | −50 | 4 | W 3♦ -2 | ♠D | +100 | −0,4 | ||
Board 12 | −1,0 | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | 1 | O 3SA +2 | ♠4 | −460 | 2,0 | ||
Sändig | 13,9 | – | 6,1 | Bandholz | |||||||
14 | : | 5 | |||||||||
0 | : | 5 | |||||||||
Board 13 | 0,2 | S 5♦ +1 | ♥A | +620 | 2 | N 4♠ +2 | ♥2 | +680 | −2,4 | ||
Board 14 | 1,2 | N 1SA = | ♠2 | +90 | 3 | N 1SA X = | ♠2 | +180 | −4,4 | ||
Board 15 | −3,8 | O 4♥ +1 | ♠3 | −450 | W 4♥ +1 | ♦6 | −450 | 3,8 | |||
14 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 2,8 | N 4♥ = | ♦A | +420 | 14 | O 4♠ = | ♥5 | −620 | 14,0 | ||
Board 17 | 1,0 | W 3♥ -3 | ♣4 | +150 | W 3♥ -3 | ♣8 | +150 | −1,0 | |||
Board 18 | −0,2 | N 2♠ -1 | ♣10 | −100 | N 3SA -1 | ♣K | −100 | 0,2 | |||
Sändig | 0,63 | – | 19,37 | Kaschanie | |||||||
5 | : | 37 | |||||||||
1 | : | 14 | |||||||||
Board 25 | −0,4 | O 4♥ +2 | ♠3 | −680 | 1 | O 4♥ +3 | ♦2 | −710 | 1,6 | ||
Board 26 | −3,2 | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | 14 | O 5♥ -3 | ♣7 | +300 | −14,0 | ||
Board 27 | 2,0 | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | S 3SA +1 | ♠4 | +430 | −2,0 | |||
4 | : | 23 | |||||||||
Board 28 | 0,8 | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | 4 | N 2♥ -1 | ♥4 | −100 | 4,0 | ||
Board 29 | −1,2 | N 3♠ +3 | ♣D | +230 | 10 | N 4♠ +2 | ♣D | +680 | −10,2 | ||
Board 30 | −4,8 | O 3SA +3 | ♣10 | −490 | 13 | W 6♠ X -2 | ♣A | +300 | −11,4 | ||
Sändig | 9,5 | – | 10,5 | Thun | |||||||
27 | : | 28 | |||||||||
17 | : | 13 | |||||||||
Board 22 | −5,8 | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | 13 | O 4♠ -1 | ♣K | +100 | −9,8 | ||
Board 23 | 4,8 | O 2♦ +3 | ♣9 | −150 | 10 | O 5♦ +1 | ♥A | −620 | 6,6 | ||
Board 24 | −0,2 | O 2♦ +2 | ♣9 | −130 | 7 | O 5♦ = | ♥K | −400 | 7,8 | ||
10 | : | 15 | |||||||||
Board 19 | 5,3 | O 2♠ +2 | ♦9 | −170 | 10 | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | 7,2 | ||
Board 20 | −8,2 | O 3SA +1 | ♥D | −630 | 13 | O 3SA -2 | ♥4 | +200 | −10,3 | ||
Board 21 | −1,7 | N 3SA = | ♠K | +600 | 2 | N 4♥ +1 | ♣4 | +650 | −0,7 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 45,95 SP / −19,0 IMP |
Teamscore für Salzmann (2)
Salzmann | 5,75 | – | 14,25 | Sändig | |||||||
9 | : | 19 | |||||||||
1 | : | 13 | |||||||||
Board 4 | −2,2 | O 1♠ +1 | ♥5 | −110 | 7 | O 3♠ -2 | ♥8 | +200 | −6,2 | ||
Board 5 | −4,8 | O 4♠ = | ♦6 | −420 | 1 | O 3SA +2 | ♥6 | −460 | 5,8 | ||
Board 6 | −6,0 | O 2♥ +1 | ♠6 | −140 | 6 | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | −1,2 | ||
8 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | −4,8 | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | 3 | N 5♥ -1 | ♠6 | −50 | 7,6 | ||
Board 2 | −2,2 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 6 | W 4♥ -2 | ♣A | +100 | −5,2 | ||
Board 3 | 1,6 | N 3♠ = | ♦A | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | 4,0 | ||
Salzmann | 7,25 | – | 12,75 | Bandholz | |||||||
21 | : | 27 | |||||||||
12 | : | 17 | |||||||||
Board 22 | 9,8 | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | 12 | O 4♠ = | ♥4 | −620 | 4,6 | ||
Board 23 | −6,0 | W 5♦ = | ♠A | −600 | 12 | W 3SA -1 | ♠7 | +100 | −9,6 | ||
Board 24 | −1,0 | O 3♦ +2 | ♥K | −150 | 5 | O 5♦ -1 | ♥K | +50 | −5,0 | ||
9 | : | 10 | |||||||||
Board 19 | −7,2 | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | 10 | O 3♠ +2 | ♣6 | −200 | −4,6 | ||
Board 20 | 2,2 | O 1SA +3 | ♣3 | −180 | 9 | W 3SA = | ♣10 | −600 | 7,4 | ||
Board 21 | 0,7 | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | N 4♥ +1 | ♣6 | +650 | −0,7 | |||
Salzmann | 17,99 | – | 2,01 | Kaschanie | |||||||
31 | : | 7 | |||||||||
14 | : | 7 | |||||||||
Board 16 | 7,6 | N 4♥ X = | ♦A | +590 | 9 | S 3♥ +1 | ♣B | +170 | 3,0 | ||
Board 17 | 1,0 | W 3♥ -3 | ♣4 | +150 | 5 | S 4♣ -1 | ♦A | −50 | 5,0 | ||
Board 18 | −3,6 | N 3SA -2 | ♣K | −200 | 7 | N 2♠ = | ♣K | +110 | −5,6 | ||
17 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 2,4 | N 4♠ +2 | ♦7 | +680 | 10 | N 3♠ +3 | ♥3 | +230 | 9,8 | ||
Board 14 | 2,2 | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | 6 | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | 5,8 | ||
Board 15 | 3,6 | S 3♣ -2 | ♦2 | −200 | 1 | O 3♥ +3 | ♠3 | −230 | −3,0 | ||
Salzmann | 3,11 | – | 16,89 | Renken-Beyersdorff | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
0 | : | 16 | |||||||||
Board 28 | −3,6 | O 1♠ = | ♥A | −80 | 4 | O 2♠ -1 | ♦3 | +50 | −0,8 | ||
Board 29 | −3,4 | N 2♠ +2 | ♣D | +170 | 1 | N 2♠ +3 | ♣D | +200 | 2,2 | ||
Board 30 | −4,8 | W 3SA +3 | ♣4 | −490 | 11 | O 6♠ -2 | ♣10 | +100 | −7,8 | ||
0 | : | 3 | |||||||||
Board 25 | 0,8 | O 4♥ +1 | ♣7 | −650 | O 4♥ +1 | ♥2 | −650 | −0,8 | |||
Board 26 | −4,2 | W 4♠ +3 | ♦A | −710 | 2 | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | 2,2 | ||
Board 27 | 1,0 | N 3SA = | ♣8 | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♣D | +430 | −2,0 | ||
Salzmann | 4,46 | – | 15,54 | Thun | |||||||
9 | : | 23 | |||||||||
0 | : | 22 | |||||||||
Board 7 | −6,0 | S 3♥ -2 | ♣A | −200 | 3 | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | 3,0 | ||
Board 8 | −1,0 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | 7 | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | −7,4 | ||
Board 9 | −9,2 | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | 12 | O 3SA -1 | ♦3 | +100 | −6,0 | ||
9 | : | 1 | |||||||||
Board 10 | 0,0 | S 2SA = | ♠8 | +120 | 8 | S 3SA -2 | ♥3 | −200 | 7,4 | ||
Board 11 | 1,6 | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | 1 | W 3♦ -2 | ♠D | +100 | −0,4 | ||
Board 12 | −3,2 | W 3SA +3 | ♦B | −490 | 1 | W 3SA +2 | ♦B | −460 | 2,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 38,56 SP / −25,0 IMP |
Teamscore für Renken-Beyersdorff (3)
Renken-Beyersdorff | 15,83 | – | 4,17 | Kaschanie | |||||||
15 | : | 0 | |||||||||
0 | : | 0 | |||||||||
Board 19 | 0,0 | --- | O 3♠ +2 | ♦9 | −200 | −4,6 | |||||
Board 20 | 0,0 | --- | O 2SA +1 | ♥4 | −150 | −3,1 | |||||
Board 21 | 0,0 | --- | N 4♥ = | ♣4 | +620 | 0,5 | |||||
15 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | −4,6 | O 4♠ = | ♣K | −620 | O 4♠ = | ♣K | −620 | 4,6 | |||
Board 23 | 4,8 | O 3♦ +2 | ♣9 | −150 | 10 | O 5♦ +1 | ♥A | −620 | 6,6 | ||
Board 24 | 5,0 | O 5♦ -1 | ♥K | +50 | 5 | O 4♦ +1 | ♥K | −150 | 1,0 | ||
Renken-Beyersdorff | 16,89 | – | 3,11 | Salzmann | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
16 | : | 0 | |||||||||
Board 28 | 0,8 | O 2♠ -1 | ♦3 | +50 | 4 | O 1♠ = | ♥A | −80 | 3,6 | ||
Board 29 | −2,2 | N 2♠ +3 | ♣D | +200 | 1 | N 2♠ +2 | ♣D | +170 | 3,4 | ||
Board 30 | 7,8 | O 6♠ -2 | ♣10 | +100 | 11 | W 3SA +3 | ♣4 | −490 | 4,8 | ||
3 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 0,8 | O 4♥ +1 | ♥2 | −650 | O 4♥ +1 | ♣7 | −650 | −0,8 | |||
Board 26 | −2,2 | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | 2 | W 4♠ +3 | ♦A | −710 | 4,2 | ||
Board 27 | 2,0 | N 3SA +1 | ♣D | +430 | 1 | N 3SA = | ♣8 | +400 | −1,0 | ||
Renken-Beyersdorff | 4,76 | – | 15,24 | Thun | |||||||
0 | : | 13 | |||||||||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 16 | 2,8 | N 4♥ = | ♦A | +420 | 1 | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | −3,8 | ||
Board 17 | 1,0 | W 3♥ -3 | ♣4 | +150 | W 3♥ -3 | ♣8 | +150 | −1,0 | |||
Board 18 | −1,4 | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | 1 | S 3SA -1 | ♣9 | −100 | 0,2 | ||
0 | : | 11 | |||||||||
Board 13 | 2,4 | N 4♠ +2 | ♥8 | +680 | N 4♠ +2 | ♦7 | +680 | −2,4 | |||
Board 14 | −3,2 | N 2♣ -1 | ♥5 | −50 | 4 | N 1SA = | ♠2 | +90 | −1,2 | ||
Board 15 | −3,8 | O 4♥ +1 | ♥7 | −450 | 7 | O 3♥ +1 | ♥6 | −170 | −4,8 | ||
Renken-Beyersdorff | 9,01 | – | 10,99 | Bandholz | |||||||
13 | : | 15 | |||||||||
5 | : | 9 | |||||||||
Board 1 | −4,8 | O 4♠ -1 | ♥3 | +50 | 9 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | −6,0 | ||
Board 2 | −2,2 | O 2♠ +1 | ♣10 | −140 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 2,2 | |||
Board 3 | 1,6 | N 3♠ = | ♦A | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | 4,0 | ||
8 | : | 6 | |||||||||
Board 4 | 6,2 | O 4♠ -2 | ♦3 | +200 | 8 | O 3♠ = | ♥5 | −140 | 3,4 | ||
Board 5 | −5,8 | W 4♠ +1 | ♣6 | −450 | 6 | W 3♠ +2 | ♣6 | −200 | −1,2 | ||
Board 6 | 1,2 | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | −1,2 | |||
Renken-Beyersdorff | 12,33 | – | 7,67 | Sändig | |||||||
15 | : | 10 | |||||||||
11 | : | 6 | |||||||||
Board 7 | 6,4 | O 4♠ -3 | ♦D | +300 | 11 | S 4♥ -2 | ♣A | −200 | 6,0 | ||
Board 8 | −6,4 | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | 6 | N 3♥ +1 | ♦A | +170 | 0,0 | ||
Board 9 | 6,0 | O 3SA -1 | ♦2 | +100 | W 4♠ -1 | ♦4 | +100 | −6,0 | |||
4 | : | 4 | |||||||||
Board 10 | −7,4 | S 3SA -2 | ♠8 | −200 | 3 | S 3SA -1 | ♥7 | −100 | 4,8 | ||
Board 11 | 0,4 | W 3♦ -2 | ♠D | +100 | 4 | N 3♣ -1 | ♦D | −50 | 4,4 | ||
Board 12 | −2,0 | O 3SA +2 | ♠4 | −460 | 1 | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | 1,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 58,82 SP / 24,0 IMP |
Teamscore für Bandholz (4)
Bandholz | 6,1 | – | 13,9 | Sändig | |||||||
5 | : | 14 | |||||||||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 2,4 | N 4♠ +2 | ♥2 | +680 | 2 | S 5♦ +1 | ♥A | +620 | −0,2 | ||
Board 14 | 4,4 | N 1SA X = | ♠2 | +180 | 3 | N 1SA = | ♠2 | +90 | −1,2 | ||
Board 15 | −3,8 | W 4♥ +1 | ♦6 | −450 | O 4♥ +1 | ♠3 | −450 | 3,8 | |||
0 | : | 14 | |||||||||
Board 16 | −14,0 | O 4♠ = | ♥5 | −620 | 14 | N 4♥ = | ♦A | +420 | −2,8 | ||
Board 17 | 1,0 | W 3♥ -3 | ♣8 | +150 | W 3♥ -3 | ♣4 | +150 | −1,0 | |||
Board 18 | −0,2 | N 3SA -1 | ♣K | −100 | N 2♠ -1 | ♣10 | −100 | 0,2 | |||
Bandholz | 12,75 | – | 7,25 | Salzmann | |||||||
27 | : | 21 | |||||||||
17 | : | 12 | |||||||||
Board 22 | −4,6 | O 4♠ = | ♥4 | −620 | 12 | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | −9,8 | ||
Board 23 | 9,6 | W 3SA -1 | ♠7 | +100 | 12 | W 5♦ = | ♠A | −600 | 6,0 | ||
Board 24 | 5,0 | O 5♦ -1 | ♥K | +50 | 5 | O 3♦ +2 | ♥K | −150 | 1,0 | ||
10 | : | 9 | |||||||||
Board 19 | 4,6 | O 3♠ +2 | ♣6 | −200 | 10 | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | 7,2 | ||
Board 20 | −7,4 | W 3SA = | ♣10 | −600 | 9 | O 1SA +3 | ♣3 | −180 | −2,2 | ||
Board 21 | 0,7 | N 4♥ +1 | ♣6 | +650 | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | −0,7 | |||
Bandholz | 8,54 | – | 11,46 | Thun | |||||||
8 | : | 11 | |||||||||
3 | : | 11 | |||||||||
Board 25 | 0,8 | O 4♥ +1 | ♠3 | −650 | 1 | O 5♥ +1 | ♦6 | −680 | 0,4 | ||
Board 26 | −1,2 | O 4♥ = | ♦B | −620 | 2 | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | 3,2 | ||
Board 27 | −11,0 | N 3SA -2 | ♣B | −100 | 11 | N 3SA +3 | ♣D | +490 | −4,0 | ||
5 | : | 0 | |||||||||
Board 28 | 5,2 | O 3♠ -4 | ♦2 | +200 | 4 | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | −0,8 | ||
Board 29 | −1,2 | N 3♠ +3 | ♣D | +230 | 1 | N 3♠ +2 | ♣D | +200 | 2,2 | ||
Board 30 | −4,8 | O 4SA +2 | ♠B | −490 | W 4SA +2 | ♣4 | −490 | 4,8 | |||
Bandholz | 10,99 | – | 9,01 | Renken-Beyersdorff | |||||||
15 | : | 13 | |||||||||
9 | : | 5 | |||||||||
Board 1 | 6,0 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | 9 | O 4♠ -1 | ♥3 | +50 | 4,8 | ||
Board 2 | −2,2 | W 3♥ = | ♣A | −140 | O 2♠ +1 | ♣10 | −140 | 2,2 | |||
Board 3 | −4,0 | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | 5 | N 3♠ = | ♦A | +140 | −1,6 | ||
6 | : | 8 | |||||||||
Board 4 | −3,4 | O 3♠ = | ♥5 | −140 | 8 | O 4♠ -2 | ♦3 | +200 | −6,2 | ||
Board 5 | 1,2 | W 3♠ +2 | ♣6 | −200 | 6 | W 4♠ +1 | ♣6 | −450 | 5,8 | ||
Board 6 | 1,2 | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | −1,2 | |||
Bandholz | 15,54 | – | 4,46 | Kaschanie | |||||||
27 | : | 13 | |||||||||
7 | : | 1 | |||||||||
Board 10 | 9,8 | N 3SA +1 | ♥4 | +630 | S 3SA +1 | ♠8 | +630 | −9,8 | |||
Board 11 | 0,4 | S 2♣ = | ♦10 | +90 | 1 | N 1SA +1 | ♣A | +120 | −1,6 | ||
Board 12 | 8,0 | O 3♣ = | ♦8 | −110 | 7 | W 3SA = | ♦B | −400 | −0,2 | ||
20 | : | 12 | |||||||||
Board 7 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♦7 | −100 | 12 | S 4♥ = | ♦7 | +620 | −11,6 | ||
Board 8 | 6,4 | N 4♥ = | ♦A | +420 | 10 | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | 6,4 | ||
Board 9 | 0,4 | W 2♥ +1 | ♦4 | −140 | 10 | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | 9,2 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 53,92 SP / 10,0 IMP |
Teamscore für Thun (5)
Thun | 11,46 | – | 8,54 | Bandholz | |||||||
11 | : | 8 | |||||||||
11 | : | 3 | |||||||||
Board 25 | −0,4 | O 5♥ +1 | ♦6 | −680 | 1 | O 4♥ +1 | ♠3 | −650 | −0,8 | ||
Board 26 | −3,2 | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | 2 | O 4♥ = | ♦B | −620 | 1,2 | ||
Board 27 | 4,0 | N 3SA +3 | ♣D | +490 | 11 | N 3SA -2 | ♣B | −100 | 11,0 | ||
0 | : | 5 | |||||||||
Board 28 | 0,8 | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | 4 | O 3♠ -4 | ♦2 | +200 | −5,2 | ||
Board 29 | −2,2 | N 3♠ +2 | ♣D | +200 | 1 | N 3♠ +3 | ♣D | +230 | 1,2 | ||
Board 30 | −4,8 | W 4SA +2 | ♣4 | −490 | O 4SA +2 | ♠B | −490 | 4,8 | |||
Thun | 15,24 | – | 4,76 | Renken-Beyersdorff | |||||||
13 | : | 0 | |||||||||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 3,8 | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | 1 | N 4♥ = | ♦A | +420 | −2,8 | ||
Board 17 | 1,0 | W 3♥ -3 | ♣8 | +150 | W 3♥ -3 | ♣4 | +150 | −1,0 | |||
Board 18 | −0,2 | S 3SA -1 | ♣9 | −100 | 1 | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | 1,4 | ||
11 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 2,4 | N 4♠ +2 | ♦7 | +680 | N 4♠ +2 | ♥8 | +680 | −2,4 | |||
Board 14 | 1,2 | N 1SA = | ♠2 | +90 | 4 | N 2♣ -1 | ♥5 | −50 | 3,2 | ||
Board 15 | 4,8 | O 3♥ +1 | ♥6 | −170 | 7 | O 4♥ +1 | ♥7 | −450 | 3,8 | ||
Thun | 15,54 | – | 4,46 | Kaschanie | |||||||
16 | : | 2 | |||||||||
16 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 6,0 | N 4♥ +1 | ♥8 | +450 | 1 | N 4♥ = | ♠8 | +420 | −5,2 | ||
Board 2 | 3,6 | W 4♥ -1 | ♣A | +50 | 5 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 2,2 | ||
Board 3 | 8,8 | N 4♠ = | ♦A | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | 4,0 | ||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 4 | −4,6 | O 1♠ +3 | ♥8 | −170 | 2 | O 1♠ +1 | ♥5 | −110 | 2,2 | ||
Board 5 | 7,6 | W 4♠ -1 | ♦5 | +50 | O 4♠ -1 | ♦6 | +50 | −7,6 | |||
Board 6 | 1,2 | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | −1,2 | |||
Thun | 15,54 | – | 4,46 | Salzmann | |||||||
23 | : | 9 | |||||||||
22 | : | 0 | |||||||||
Board 7 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | 3 | S 3♥ -2 | ♣A | −200 | 6,0 | ||
Board 8 | 7,4 | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | 7 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | 1,0 | ||
Board 9 | 6,0 | O 3SA -1 | ♦3 | +100 | 12 | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | 9,2 | ||
1 | : | 9 | |||||||||
Board 10 | −7,4 | S 3SA -2 | ♥3 | −200 | 8 | S 2SA = | ♠8 | +120 | 0,0 | ||
Board 11 | 0,4 | W 3♦ -2 | ♠D | +100 | 1 | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | −1,6 | ||
Board 12 | −2,0 | W 3SA +2 | ♦B | −460 | 1 | W 3SA +3 | ♦B | −490 | 3,2 | ||
Thun | 10,5 | – | 9,5 | Sändig | |||||||
28 | : | 27 | |||||||||
13 | : | 17 | |||||||||
Board 22 | 9,8 | O 4♠ -1 | ♣K | +100 | 13 | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | 5,8 | ||
Board 23 | −6,6 | O 5♦ +1 | ♥A | −620 | 10 | O 2♦ +3 | ♣9 | −150 | −4,8 | ||
Board 24 | −7,8 | O 5♦ = | ♥K | −400 | 7 | O 2♦ +2 | ♣9 | −130 | 0,2 | ||
15 | : | 10 | |||||||||
Board 19 | −7,2 | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | 10 | O 2♠ +2 | ♦9 | −170 | −5,3 | ||
Board 20 | 10,3 | O 3SA -2 | ♥4 | +200 | 13 | O 3SA +1 | ♥D | −630 | 8,2 | ||
Board 21 | 0,7 | N 4♥ +1 | ♣4 | +650 | 2 | N 3SA = | ♠K | +600 | 1,7 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 68,28 SP / 45,0 IMP |
Teamscore für Kaschanie (6)
Kaschanie | 4,46 | – | 15,54 | Thun | |||||||
2 | : | 16 | |||||||||
0 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | 5,2 | N 4♥ = | ♠8 | +420 | 1 | N 4♥ +1 | ♥8 | +450 | −6,0 | ||
Board 2 | −2,2 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 5 | W 4♥ -1 | ♣A | +50 | −3,6 | ||
Board 3 | −4,0 | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | 10 | N 4♠ = | ♦A | +420 | −8,8 | ||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 4 | −2,2 | O 1♠ +1 | ♥5 | −110 | 2 | O 1♠ +3 | ♥8 | −170 | 4,6 | ||
Board 5 | 7,6 | O 4♠ -1 | ♦6 | +50 | W 4♠ -1 | ♦5 | +50 | −7,6 | |||
Board 6 | 1,2 | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | −1,2 | |||
Kaschanie | 4,46 | – | 15,54 | Bandholz | |||||||
13 | : | 27 | |||||||||
1 | : | 7 | |||||||||
Board 10 | 9,8 | S 3SA +1 | ♠8 | +630 | N 3SA +1 | ♥4 | +630 | −9,8 | |||
Board 11 | 1,6 | N 1SA +1 | ♣A | +120 | 1 | S 2♣ = | ♦10 | +90 | −0,4 | ||
Board 12 | 0,2 | W 3SA = | ♦B | −400 | 7 | O 3♣ = | ♦8 | −110 | −8,0 | ||
12 | : | 20 | |||||||||
Board 7 | 11,6 | S 4♥ = | ♦7 | +620 | 12 | S 4♥ -1 | ♦7 | −100 | 3,0 | ||
Board 8 | −6,4 | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | 10 | N 4♥ = | ♦A | +420 | −6,4 | ||
Board 9 | −9,2 | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | 10 | W 2♥ +1 | ♦4 | −140 | −0,4 | ||
Kaschanie | 19,37 | – | 0,63 | Sändig | |||||||
37 | : | 5 | |||||||||
14 | : | 1 | |||||||||
Board 25 | −1,6 | O 4♥ +3 | ♦2 | −710 | 1 | O 4♥ +2 | ♠3 | −680 | 0,4 | ||
Board 26 | 14,0 | O 5♥ -3 | ♣7 | +300 | 14 | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | 3,2 | ||
Board 27 | 2,0 | S 3SA +1 | ♠4 | +430 | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | −2,0 | |||
23 | : | 4 | |||||||||
Board 28 | −4,0 | N 2♥ -1 | ♥4 | −100 | 4 | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | −0,8 | ||
Board 29 | 10,2 | N 4♠ +2 | ♣D | +680 | 10 | N 3♠ +3 | ♣D | +230 | 1,2 | ||
Board 30 | 11,4 | W 6♠ X -2 | ♣A | +300 | 13 | O 3SA +3 | ♣10 | −490 | 4,8 | ||
Kaschanie | 2,01 | – | 17,99 | Salzmann | |||||||
7 | : | 31 | |||||||||
7 | : | 14 | |||||||||
Board 16 | −3,0 | S 3♥ +1 | ♣B | +170 | 9 | N 4♥ X = | ♦A | +590 | −7,6 | ||
Board 17 | −5,0 | S 4♣ -1 | ♦A | −50 | 5 | W 3♥ -3 | ♣4 | +150 | −1,0 | ||
Board 18 | 5,6 | N 2♠ = | ♣K | +110 | 7 | N 3SA -2 | ♣K | −200 | 3,6 | ||
0 | : | 17 | |||||||||
Board 13 | −9,8 | N 3♠ +3 | ♥3 | +230 | 10 | N 4♠ +2 | ♦7 | +680 | −2,4 | ||
Board 14 | −5,8 | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | 6 | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | −2,2 | ||
Board 15 | 3,0 | O 3♥ +3 | ♠3 | −230 | 1 | S 3♣ -2 | ♦2 | −200 | −3,6 | ||
Kaschanie | 4,17 | – | 15,83 | Renken-Beyersdorff | |||||||
0 | : | 15 | |||||||||
0 | : | 0 | |||||||||
Board 19 | 4,6 | O 3♠ +2 | ♦9 | −200 | --- | 0,0 | |||||
Board 20 | 3,1 | O 2SA +1 | ♥4 | −150 | --- | 0,0 | |||||
Board 21 | −0,5 | N 4♥ = | ♣4 | +620 | --- | 0,0 | |||||
0 | : | 15 | |||||||||
Board 22 | −4,6 | O 4♠ = | ♣K | −620 | O 4♠ = | ♣K | −620 | 4,6 | |||
Board 23 | −6,6 | O 5♦ +1 | ♥A | −620 | 10 | O 3♦ +2 | ♣9 | −150 | −4,8 | ||
Board 24 | −1,0 | O 4♦ +1 | ♥K | −150 | 5 | O 5♦ -1 | ♥K | +50 | −5,0 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 34,47 SP / −35,0 IMP |