Teamscore für Team Fr. Revenstorff (1)

Team Fr. Revenstorff8,8611,14Team Fr. Naab-Fricke
16:19
Fr. RevenstorffFr. Pein8:6Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. KaschaniFr. ZurekFr. HaupthoffHr. Pein
Board 1−5,7W 2 =K−906N 2 +1B+140−1,3
Board 20,7W 2 -29+100W 2 -22+100−0,7
Board 31,7S 2 +1K+140S 1 +2A+140−1,7
Board 4−2,7W 3 +1D−1301O 2SA +15−1503,3
Board 53,0O 2SA +15−1507O 3SA +15−4305,3
Fr. RevenstorffFr. Pein8:13Fr. KaschaniFr. Zurek
Fr. Naab-FrickeFr. HäggmarkFr. HaupthoffHr. Pein
Board 162,3N 2 +15+1406W 2 =7−905,0
Board 17−0,3O 4 +17−450O 4 +17−4500,3
Board 18−0,3O 4 =B−4202O 4 +23−4802,7
Board 19−8,3W 3SA =10−60013W 3SA -27+200−9,7
Board 20−0,7N 1SA =10+90S 1 =3+800,7
Team Fr. Revenstorff4,4815,52Team Fr. Tantau
16:34
Fr. RevenstorffFr. Pein0:16Fr. Renken-BeyersdorffFr. Schneider
Fr. TantauFr. ForckFr. HaupthoffHr. Pein
Board 21−8,7S 2SA -35−3003N 2 -29−2005,7
Board 22−1,7N 4 +14+4502N 4 +33+510−1,0
Board 23−1,7O 1SA =2−905O 3SA -12+100−5,0
Board 240,0S 4 -12−505S 2 +17+140−6,0
Board 25−1,0S 3 -310−1501O 3 +1D−130−0,3
Fr. RevenstorffFr. Pein16:18Fr. TantauFr. Forck
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchneiderFr. HaupthoffHr. Pein
Board 6−3,0W 4 =10−620W 4 =7−6203,0
Board 7−8,3W 3 +1K−13012W 5 X -2K+500−8,0
Board 8−2,0S 2 +2K+1706S 4 =7+420−5,3
Board 95,7S 3SA +39+4908S 2SA +17+1505,3
Board 1010,0O 4 -2D+2008O 2 +1D−140−1,3
Team Fr. Revenstorff0,0419,96Team Fr. Bonde
4:51
Fr. RevenstorffFr. Pein4:21Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. DammannHr. DammannFr. HaupthoffHr. Pein
Board 11−2,3S 3SA -33−1503S 1SA -13−50−2,3
Board 12−9,0W 3SA =4−40010W 3SA -15+50−4,7
Board 136,7S 4 =7+6201S 4 +17+650−7,7
Board 142,0W 2SA -12+504O 1 =K−803,0
Board 150,0O 3 +12−1707S 2 =3+110−8,3
Fr. RevenstorffFr. Pein0:30Fr. DammannHr. Dammann
Fr. BondeFr. KleensangFr. HaupthoffHr. Pein
Board 266,0W 3 -1A+1003W 4 -2A+200−8,7
Board 274,0W 3 -22+100O 3SA -24+100−4,0
Board 28−4,0S 4 -1D−1007S 2 +210+170−5,0
Board 29−12,3S 4SA -1D−10013N 4 +18+650−6,0
Board 301,3N 3 =3+1407N 4 =3+420−9,3
Ergebnis: 4. Rang mit 13,38 SP / −68,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Naab-Fricke (2)

Team Fr. Naab-Fricke9,2310,77Team Fr. Bonde
31:33
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark17:31Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. DammannHr. DammannFr. KaschaniFr. Zurek
Board 6−3,0W 4 =7−6209W 2 +310−200−9,0
Board 7−7,7N 4 -13−10012W 5 X -22+500−8,0
Board 85,3S 4 =K+42010S 4 -1K−508,7
Board 94,3S 3SA +2K+4607N 3 +33+1704,7
Board 10−11,3O 4 +1D−65010O 2 +2D−1700,0
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark14:2Fr. DammannHr. Dammann
Fr. BondeFr. KleensangFr. KaschaniFr. Zurek
Board 2112,7N 3SA +13+63011N 3 =6+110−1,7
Board 221,0N 4 +33+5101N 4 +24+4800,3
Board 23−1,7O 2 =8−90O 1SA =7−901,7
Board 24−2,0S 4 -22−1002N 5 -35−1504,0
Board 25−1,0S 3 -310−1502S 2 -210−100−1,7
Team Fr. Naab-Fricke11,148,86Team Fr. Revenstorff
19:16
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark6:8Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. HaupthoffHr. PeinFr. KaschaniFr. Zurek
Board 11,3N 2 +1B+1406W 2 =K−905,7
Board 20,7W 2 -22+100W 2 -29+100−0,7
Board 31,7S 1 +2A+140S 2 +1K+140−1,7
Board 4−3,3O 2SA +15−1501W 3 +1D−1302,7
Board 5−5,3O 3SA +15−4307O 2SA +15−150−3,0
Fr. KaschaniFr. Zurek13:8Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. HaupthoffHr. PeinFr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Board 16−5,0W 2 =7−906N 2 +15+140−2,3
Board 17−0,3O 4 +17−450O 4 +17−4500,3
Board 18−2,7O 4 +23−4802O 4 =B−4200,3
Board 199,7W 3SA -27+20013W 3SA =10−6008,3
Board 20−0,7S 1 =3+80N 1SA =10+900,7
Team Fr. Naab-Fricke2,8417,16Team Fr. Tantau
8:34
Fr. KaschaniFr. Zurek2:22Fr. TantauFr. Forck
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchneiderFr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Board 26−13,3N 4 X -38−80012N 4 -2A−2001,3
Board 27−4,0W 3 +1A−130O 2SA =4−1204,0
Board 28−5,0W 4 =8−1307S 3 =8+140−4,0
Board 291,7O 4 X -2A+5003N 4 =K+620−4,7
Board 30−4,3N 4 -13−502N 4 -23−1006,3
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark6:12Fr. TantauFr. Forck
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchneiderFr. KaschaniFr. Zurek
Board 110,0S 2SA -23−100S 1SA -23−1000,0
Board 12−0,3O 2 =10−1104W 3SA -15+50−4,7
Board 13−6,7S 1SA +22+1501S 1SA +12+1207,7
Board 144,0N 2SA =A+1205O 1 =K−803,0
Board 15−9,3S 3 X -23−5008O 3 =2−140−1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 23,21 SP / −25,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Bonde (3)

Team Fr. Bonde17,842,16Team Fr. Tantau
51:21
Fr. BondeFr. Kleensang26:7Fr. Renken-BeyersdorffFr. Schneider
Fr. TantauFr. ForckFr. DammannHr. Dammann
Board 169,0O 4 -4D+40011W 2 +26−1306,3
Board 171,0O 4 =B−4201O 4 +17−4500,3
Board 18−3,7O 4 +33−5107O 3 +23−200−6,7
Board 197,0W 2SA -13+10012W 3SA =10−6008,3
Board 202,0N 1SA +26+1502S 2 =A+900,7
Fr. BondeFr. Kleensang25:14Fr. TantauFr. Forck
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchneiderFr. DammannHr. Dammann
Board 110,3W 5 X -3K+50012N 4 -2K−1006,0
Board 20,7S 2 =4+1102W 2 -19+502,0
Board 3−6,3O 2 =D−1107S 2 +2A+170−3,0
Board 4−1,7W 3 =9−1107W 5 -26+200−7,7
Board 58,7O 3SA -15+5011O 3SA +25−4606,3
Team Fr. Bonde10,779,23Team Fr. Naab-Fricke
33:31
Fr. BondeFr. Kleensang31:17Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. KaschaniFr. ZurekFr. DammannHr. Dammann
Board 69,0W 2 +310−2009W 4 =7−6203,0
Board 78,0W 5 X -22+50012N 4 -13−1007,7
Board 8−8,7S 4 -1K−5010S 4 =K+420−5,3
Board 9−4,7N 3 +33+1707S 3SA +2K+460−4,3
Board 100,0O 2 +2D−17010O 4 +1D−65011,3
Fr. DammannHr. Dammann2:14Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. KaschaniFr. ZurekFr. BondeFr. Kleensang
Board 211,7N 3 =6+11011N 3SA +13+630−12,7
Board 22−0,3N 4 +24+4801N 4 +33+510−1,0
Board 23−1,7O 1SA =7−90O 2 =8−901,7
Board 24−4,0N 5 -35−1502S 4 -22−1002,0
Board 251,7S 2 -210−1002S 3 -310−1501,0
Team Fr. Bonde19,960,04Team Fr. Revenstorff
51:4
Fr. BondeFr. Kleensang21:4Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. HaupthoffHr. PeinFr. DammannHr. Dammann
Board 112,3S 1SA -13−503S 3SA -33−1502,3
Board 124,7W 3SA -15+5010W 3SA =4−4009,0
Board 137,7S 4 +17+6501S 4 =7+620−6,7
Board 14−3,0O 1 =K−804W 2SA -12+50−2,0
Board 158,3S 2 =3+1107O 3 +12−1700,0
Fr. DammannHr. Dammann30:0Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. HaupthoffHr. PeinFr. BondeFr. Kleensang
Board 268,7W 4 -2A+2003W 3 -1A+100−6,0
Board 274,0O 3SA -24+100W 3 -22+100−4,0
Board 285,0S 2 +210+1707S 4 -1D−1004,0
Board 296,0N 4 +18+65013S 4SA -1D−10012,3
Board 309,3N 4 =3+4207N 3 =3+140−1,3
Ergebnis: 1. Rang mit 48,57 SP / 79,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Tantau (4)

Team Fr. Tantau15,524,48Team Fr. Revenstorff
34:16
Fr. Renken-BeyersdorffFr. Schneider16:0Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. HaupthoffHr. PeinFr. TantauFr. Forck
Board 21−5,7N 2 -29−2003S 2SA -35−3008,7
Board 221,0N 4 +33+5102N 4 +14+4501,7
Board 235,0O 3SA -12+1005O 1SA =2−901,7
Board 246,0S 2 +17+1405S 4 -12−500,0
Board 250,3O 3 +1D−1301S 3 -310−1501,0
Fr. TantauFr. Forck18:16Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. HaupthoffHr. PeinFr. Renken-BeyersdorffFr. Schneider
Board 6−3,0W 4 =7−620W 4 =10−6203,0
Board 78,0W 5 X -2K+50012W 3 +1K−1308,3
Board 85,3S 4 =7+4206S 2 +2K+1702,0
Board 9−5,3S 2SA +17+1508S 3SA +39+490−5,7
Board 101,3O 2 +1D−1408O 4 -2D+200−10,0
Team Fr. Tantau2,1617,84Team Fr. Bonde
21:51
Fr. Renken-BeyersdorffFr. Schneider7:26Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. DammannHr. DammannFr. TantauFr. Forck
Board 16−6,3W 2 +26−13011O 4 -4D+400−9,0
Board 17−0,3O 4 +17−4501O 4 =B−420−1,0
Board 186,7O 3 +23−2007O 4 +33−5103,7
Board 19−8,3W 3SA =10−60012W 2SA -13+100−7,0
Board 20−0,7S 2 =A+902N 1SA +26+150−2,0
Fr. TantauFr. Forck14:25Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. DammannHr. DammannFr. Renken-BeyersdorffFr. Schneider
Board 1−6,0N 4 -2K−10012W 5 X -3K+500−10,3
Board 2−2,0W 2 -19+502S 2 =4+110−0,7
Board 33,0S 2 +2A+1707O 2 =D−1106,3
Board 47,7W 5 -26+2007W 3 =9−1101,7
Board 5−6,3O 3SA +25−46011O 3SA -15+50−8,7
Team Fr. Tantau17,162,84Team Fr. Naab-Fricke
34:8
Fr. TantauFr. Forck22:2Fr. KaschaniFr. Zurek
Fr. Naab-FrickeFr. HäggmarkFr. Renken-BeyersdorffFr. Schneider
Board 26−1,3N 4 -2A−20012N 4 X -38−80013,3
Board 27−4,0O 2SA =4−120W 3 +1A−1304,0
Board 284,0S 3 =8+1407W 4 =8−1305,0
Board 294,7N 4 =K+6203O 4 X -2A+500−1,7
Board 30−6,3N 4 -23−1002N 4 -13−504,3
Fr. TantauFr. Forck12:6Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. KaschaniFr. ZurekFr. Renken-BeyersdorffFr. Schneider
Board 110,0S 1SA -23−100S 2SA -23−1000,0
Board 124,7W 3SA -15+504O 2 =10−1100,3
Board 13−7,7S 1SA +12+1201S 1SA +22+1506,7
Board 14−3,0O 1 =K−805N 2SA =A+120−4,0
Board 151,0O 3 =2−1408S 3 X -23−5009,3
Ergebnis: 2. Rang mit 34,84 SP / 14,0 IMP