Gruppe Pik |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 1 | Pein / Revenstorff | 40,77 | 37,0 | 170 | 43 |
| Fr. Pein – Fr. Revenstorff – Fr. Naab-Fricke – Fr. Häggmark |
2. | 3 | Thun | 31,46 | 3,0 | 102 | 26 |
| Fr. Thun – Hr. Thun – Fr. Saß – Fr. Schröter |
3. | 4 | Hammer / Tilse | 24,57 | −19,0 | | |
| Fr. Hammer – Fr. Tilse – Fr. Kohnert-Koller – Hr. Kruse |
4. | 2 | Fuhrmann / Frederiksen | 23,20 | −21,0 | | |
| Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen – Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann |
|
| 1 | 3 | 4 | 2 | SP |
---|
Team 1 | ♠ | 15,52-4,48 19:1 | 16,39-3,61 30:8 | 8,86-11,14 16:19 | 40,77 |
Team 3 | 4,48-15,52 1:19 | ♠ | 12,18-7,82 28:22 | 14,8-5,2 31:16 | 31,46 |
Team 4 | 3,61-16,39 8:30 | 7,82-12,18 22:28 | ♠ | 13,14-6,86 26:17 | 24,57 |
Team 2 | 11,14-8,86 19:16 | 5,2-14,8 16:31 | 6,86-13,14 17:26 | ♠ | 23,20 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 101 | Fr. Häggmark – Fr. Naab-Fricke | 31,9 | 1,063 | 30 |
2. | 1 | Fr. Pein – Fr. Revenstorff | 15,3 | 0,510 | 30 |
3. | 103 | Fr. Saß – Fr. Schröter | 2,9 | 0,097 | 30 |
4. | 2 | Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen | 0,8 | 0,027 | 30 |
5. | 3 | Fr. Thun – Hr. Thun | 0,1 | 0,003 | 30 |
6. | 104 | Fr. Kohnert-Koller – Hr. Kruse | −5,5 | −0,183 | 30 |
7. | 4 | Fr. Hammer – Fr. Tilse | −16,4 | −0,547 | 30 |
8. | 102 | Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann | −29,1 | −0,970 | 30 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |