Gruppe Pik |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 4 | Team Fr. Thun | 44,95 | 56,0 | 170 | 43 |
| Fr. Thun – Hr. Thun – Fr. Schädlich – Hr. Schädlich |
2. | 3 | Team Fr. Jensen | 33,59 | 7,0 | 102 | 26 |
| Fr. Jensen – Hr. Dr. Jensen – Fr. Saß – Fr. Schröter |
3. | 1 | Team Fr. Hoh | 26,00 | −12,0 | | |
| Fr. Hoh – Hr. Hoh – Fr. Kohnert-Koller – Fr. Milz |
4. | 2 | Team Fr. Fuhrmann | 15,46 | −51,0 | | |
| Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen – Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann |
|
| 4 | 3 | 1 | 2 | SP |
---|
Team 4 | ♠ | 19,1-0,9 48:9 | 14-6 20:8 | 11,85-8,15 28:23 | 44,95 |
Team 3 | 0,9-19,1 9:48 | ♠ | 18,15-1,85 42:10 | 14,54-5,46 24:10 | 33,59 |
Team 1 | 6-14 8:20 | 1,85-18,15 10:42 | ♠ | 18,15-1,85 41:9 | 26,00 |
Team 2 | 8,15-11,85 23:28 | 5,46-14,54 10:24 | 1,85-18,15 9:41 | ♠ | 15,46 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
---|
1. | 104 | Fr. Schädlich – Hr. Schädlich | 49,9 | 1,663 | 30 | −0,27 |
2. | 4 | Fr. Thun – Hr. Thun | 25,7 | 0,857 | 30 | +0,60 |
3. | 3 | Fr. Jensen – Hr. Dr. Jensen | 21,1 | 0,703 | 30 | +0,11 |
4. | 101 | Fr. Kohnert-Koller – Fr. Milz | 2,1 | 0,070 | 30 | +0,62 |
5. | 103 | Fr. Saß – Fr. Schröter | −7,1 | −0,237 | 30 | +0,11 |
6. | 1 | Fr. Hoh – Hr. Hoh | −17,7 | −0,590 | 30 | +0,22 |
7. | 2 | Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen | −29,0 | −0,967 | 30 | −0,93 |
8. | 102 | Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann | −45,0 | −1,500 | 30 | −0,45 |
|
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |