Gruppe Cœur |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 4 | Kaschani | 51,68 | 100,0 | 100 | 25 |
| Fr. Kaschani – Hr. Thun – Fr. Dietrich – Fr. Schmoelder |
2. | 1 | Revenstorff | 38,69 | 42,0 | 60 | 15 |
| Fr. Revenstorff – Fr. Pein – Fr. Schneider – Fr. Renken-Beyersdorff |
3. | 2 | Salzmann | 15,32 | −72,0 | | |
| Fr. Salzmann – Fr. Schlusnus – Fr. Tantau – Fr. Forck |
4. | 3 | Kleensang | 14,31 | −70,0 | | |
| Fr. Kleensang – Fr. Dammann – Fr. Stridde – Fr. Stürmer |
|
| 4 | 1 | 2 | 3 | SP |
---|
Team 4 | ♥ | 14-6 31:19 | 20-0 59:0 | 17,68-2,32 33:4 | 51,68 |
Team 1 | 6-14 19:31 | ♥ | 12,83-7,17 21:13 | 19,86-0,14 48:2 | 38,69 |
Team 2 | 0-20 0:59 | 7,17-12,83 13:21 | ♥ | 8,15-11,85 27:32 | 15,32 |
Team 3 | 2,32-17,68 4:33 | 0,14-19,86 2:48 | 11,85-8,15 32:27 | ♥ | 14,31 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 4 | Fr. Kaschani – Hr. Thun | 78,0 | 2,600 | 30 |
2. | 104 | Fr. Dietrich – Fr. Schmoelder | 56,8 | 1,893 | 30 |
3. | 1 | Fr. Pein – Fr. Revenstorff | 31,0 | 1,033 | 30 |
4. | 101 | Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Schneider | 30,0 | 1,000 | 30 |
5. | 102 | Fr. Forck – Fr. Tantau | −24,3 | −0,810 | 30 |
6. | 3 | Fr. Dammann – Fr. Kleensang | −39,1 | −1,303 | 30 |
7. | 103 | Fr. Stridde – Fr. Stürmer | −63,1 | −2,103 | 30 |
8. | 2 | Fr. Salzmann – Fr. Schlusnus | −69,3 | −2,310 | 30 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |