Gruppe Cœur |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 2 | Schneider / Otto | 43,48 | 57,0 | 100 | 25 |
| Fr. H. Schneider – Hr. Otto – Fr. I. Schramm – Hr. Schneider |
2. | 1 | Hoh | 35,52 | 27,0 | 60 | 15 |
| Fr. Hoh – Hr. Hoh – Fr. Zurek – Fr. Schmoelder |
3. | 4 | Dyczek / Kaschani | 32,14 | 5,0 | | |
| Fr. Dyczek – Fr. Kaschani – Fr. Stridde – Fr. Stürmer |
4. | 3 | Bonde / Kleensang | 8,86 | −89,0 | | |
| Fr. Bonde – Fr. Kleensang – Fr. Ehrke – Hr. Bonde |
|
| 2 | 1 | 4 | 3 | SP |
---|
Team 2 | ♥ | 7,17-12,83 18:26 | 17,34-2,66 39:12 | 18,97-1,03 55:17 | 43,48 |
Team 1 | 12,83-7,17 26:18 | ♥ | 3,03-16,97 12:37 | 19,66-0,34 47:3 | 35,52 |
Team 4 | 2,66-17,34 12:39 | 16,97-3,03 37:12 | ♥ | 12,51-7,49 20:13 | 32,14 |
Team 3 | 1,03-18,97 17:55 | 0,34-19,66 3:47 | 7,49-12,51 13:20 | ♥ | 8,86 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 102 | Fr. I. Schramm – Hr. Schneider | 41,8 | 1,393 | 30 |
2. | 2 | Fr. H. Schneider – Hr. Otto | 30,2 | 1,007 | 30 |
3. | 1 | Fr. Hoh – Hr. Hoh | 21,9 | 0,730 | 30 |
4. | 4 | Fr. Dyczek – Fr. Kaschani | 21,6 | 0,720 | 30 |
5. | 101 | Fr. Schmoelder – Fr. Zurek | 18,7 | 0,623 | 30 |
6. | 104 | Fr. Stridde – Fr. Stürmer | −20,2 | −0,673 | 30 |
7. | 103 | Fr. Ehrke – Hr. Bonde | −40,4 | −1,347 | 30 |
8. | 3 | Fr. Bonde – Fr. Kleensang | −73,6 | −2,453 | 30 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |