Gruppe Cœur |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 3 | Team Fr. Bonde | 48,57 | 79,0 | 100 | 25 |
| Fr. Bonde – Fr. Kleensang – Fr. Dammann – Hr. Dammann |
2. | 4 | Team Fr. Tantau | 34,84 | 14,0 | 60 | 15 |
| Fr. Tantau – Fr. Forck – Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Schneider |
3. | 2 | Team Fr. Naab-Fricke | 23,21 | −25,0 | | |
| Fr. Naab-Fricke – Fr. Häggmark – Fr. Kaschani – Fr. Zurek |
4. | 1 | Team Fr. Revenstorff | 13,38 | −68,0 | | |
| Fr. Revenstorff – Fr. Pein – Fr. Haupthoff – Hr. Pein |
|
| 3 | 4 | 2 | 1 | SP |
---|
Team 3 | ♥ | 17,84-2,16 51:21 | 10,77-9,23 33:31 | 19,96-0,04 51:4 | 48,57 |
Team 4 | 2,16-17,84 21:51 | ♥ | 17,16-2,84 34:8 | 15,52-4,48 34:16 | 34,84 |
Team 2 | 9,23-10,77 31:33 | 2,84-17,16 8:34 | ♥ | 11,14-8,86 19:16 | 23,21 |
Team 1 | 0,04-19,96 4:51 | 4,48-15,52 16:34 | 8,86-11,14 16:19 | ♥ | 13,38 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
---|
1. | 103 | Fr. Dammann – Hr. Dammann | 57,9 | 1,930 | 30 | +1,12 / +2,34 |
2. | 3 | Fr. Bonde – Fr. Kleensang | 46,6 | 1,553 | 30 | +0,95 |
3. | 104 | Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Schneider | 20,8 | 0,693 | 30 | +0,26 |
4. | 4 | Fr. Forck – Fr. Tantau | −7,4 | −0,247 | 30 | +0,37 |
5. | 2 | Fr. Häggmark – Fr. Naab-Fricke | −10,4 | −0,347 | 30 | −0,66 |
6. | 102 | Fr. Kaschani – Fr. Zurek | −16,9 | −0,563 | 30 | −0,45 |
7. | 1 | Fr. Pein – Fr. Revenstorff | −28,6 | −0,953 | 30 | −0,68 |
8. | 101 | Fr. Haupthoff – Hr. Pein | −62,0 | −2,067 | 30 | −4,25 / −0,48 |
|
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |