Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 6 | Hoh/KKM | 60,0 | 23,0 | 140 | 35 |
| Fr. Hoh – Hr. Hoh – Fr. Kohnert-Koller – Fr. Milz |
2. | 1 | Fuhrmann/Vohland | 60,0 | 29,0 | 84 | 21 |
| Fr. Vohland – Hr. Dr. Vohland – Fr. Fuhrmann – Hr. Fuhrmann |
3. | 4 | Jensen | 55,0 | 11,0 | 50 | 13 |
| Fr. Jensen – Hr. Dr. Jensen – Fr. Saß – Fr. Schröter |
4. | 5 | Pein/Pein | 54,0 | 8,0 | | |
| Fr. Henning – Hr. Pein – Fr. Häggmark – Fr. Pein |
5. | 3 | Grabowski/Kleeensang | 38,0 | −30,0 | | |
| Fr. Grabowski – Fr. Kleensang – Fr. Schneider – Fr. Renken-Beyersdorff |
6. | 2 | Stürmer/Stridde | 33,0 | −41,0 | | |
| Fr. Stridde – Fr. Stürmer – Fr. Dyczek – Fr. Kaschani |
|
| 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | SP |
---|
Team 6 | • | 12-8 5:2 | 9-11 9:11 | 11-9 11:9 | 11-9 9:8 | 17-3 21:2 | 60,0 |
Team 1 | 8-12 2:5 | • | 5-15 7:19 | 15-5 15:3 | 15-5 25:12 | 17-3 19:0 | 60,0 |
Team 4 | 11-9 11:9 | 15-5 19:7 | • | 8-12 15:19 | 8-12 16:20 | 13-7 9:4 | 55,0 |
Team 5 | 9-11 9:11 | 5-15 3:15 | 12-8 19:15 | • | 14-6 17:7 | 14-6 16:8 | 54,0 |
Team 3 | 9-11 8:9 | 5-15 12:25 | 12-8 20:16 | 6-14 7:17 | • | 6-14 8:18 | 38,0 |
Team 2 | 3-17 2:21 | 3-17 0:19 | 7-13 4:9 | 6-14 8:16 | 14-6 18:8 | • | 33,0 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 4 | Fr. Jensen – Hr. Dr. Jensen | 27,8 | 0,927 | 30 |
2. | 101 | Fr. Fuhrmann – Hr. Fuhrmann | 20,0 | 0,667 | 30 |
3. | 106 | Fr. Kohnert-Koller – Fr. Milz | 14,4 | 0,480 | 30 |
4. | 1 | Fr. Vohland – Hr. Dr. Vohland | 14,2 | 0,473 | 30 |
5. | 105 | Fr. Häggmark – Fr. Pein | 12,2 | 0,407 | 30 |
6.-7. | 6 | Fr. Hoh – Hr. Hoh | 8,6 | 0,287 | 30 |
6.-7. | 103 | Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Schneider | 8,6 | 0,287 | 30 |
8. | 5 | Fr. Henning – Hr. Pein | 0,8 | 0,027 | 30 |
9. | 2 | Fr. Stridde – Fr. Stürmer | −9,4 | −0,313 | 30 |
10. | 104 | Fr. Saß – Fr. Schröter | −16,8 | −0,560 | 30 |
11. | 102 | Fr. Dyczek – Fr. Kaschani | −38,4 | −1,280 | 30 |
12. | 3 | Fr. Grabowski – Fr. Kleensang | −42,0 | −1,400 | 30 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |