Donnerstag, 9.01.17 - Club - 19.01.2017
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 6 | 21 | |||
2. | 3 | 14 | |||
3. | 1 | 9 | |||
4. | 5 | 6 | |||
5. | 4 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 11 | ||||
8. | 7 | ||||
9. | 2 | ||||
10. | 10 | ||||
11. | 9 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 110 | 21 | |||
2. | 102 | 14 | |||
3. | 107 | 9 | |||
4. | 106 | 6 | |||
5. | 105 | ||||
6. | 101 | ||||
7. | 108 | ||||
8. | 109 | ||||
104 | |||||
111 | |||||
11. | 103 | ||||
12. | 112 | ||||
Turnierleitung: Peter Hoh |