Donnerstag, 13.04.17 - Club - 13.04.2017
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 4 | 17 | ||||
2. | 9 | 11 | ||||
3. | 8 | 7 | ||||
4. | 1 | |||||
5. | 7 | |||||
6. | 5 | |||||
7. | 2 | |||||
8. | 6 | |||||
9. | 3 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 106 | 17 | ||||
2. | 108 | 11 | ||||
3. | 107 | 7 | ||||
4. | 105 | |||||
5. | 109 | |||||
104 | ||||||
103 | ||||||
8. | 101 | |||||
9. | 102 | |||||
Turnierleitung: Peter Hoh |