Montag, 12.12.16 - Club - 12.12.2016
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 17 | |||
2. | 6 | 11 | |||
3. | 3 | 7 | |||
4. | 5 | ||||
2 | |||||
8 | |||||
7. | 4 | ||||
8. | 9 | ||||
9. | 7 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 105 | 17 | |||
2. | 107 | 11 | |||
3. | 108 | 7 | |||
4. | 106 | ||||
5. | 109 | ||||
6. | 101 | ||||
7. | 103 | ||||
8. | 102 | ||||
9. | 104 | ||||
Turnierleitung: Hr. Dr. Jensen |