Donnerstag,2.3.17 - Club - 02.03.2017
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 4 | 20 | |||
2. | 1 | 13 | |||
3. | 11 | 8 | |||
4. | 6 | 5 | |||
5. | 9 | ||||
6. | 3 | ||||
7. | 10 | ||||
2 | |||||
7 | |||||
10. | 5 | ||||
11. | 8 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 102 | 20 | |||
2. | 110 | 13 | |||
3. | 111 | 8 | |||
4. | 103 | 5 | |||
5. | 101 | ||||
109 | |||||
104 | |||||
8. | 106 | ||||
9. | 107 | ||||
10. | 108 | ||||
11. | 105 | ||||
Turnierleitung: Hr. Dr. Jensen |