Montag, 08.05.17 - Club - 08.05.2017
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 3 | 18 | ||||
2. | 4 | 12 | ||||
3. | 2 | 8 | ||||
4. | 8 | 5 | ||||
5. | 1 | |||||
6. | 7 | |||||
7. | 6 | |||||
8. | 9 | |||||
9. | 10 | |||||
10. | 5 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 107 | 18 | ||||
2. | 102 | 12 | ||||
3. | 103 | 8 | ||||
4. | 106 | 5 | ||||
5. | 101 | |||||
6. | 105 | |||||
7. | 104 | |||||
8. | 108 | |||||
9. | 110 | |||||
10. | 109 | |||||
Turnierleitung: Hr. Dr. Jensen |