Teamscore für Team Fr. Hoh (1)
Team Fr. Hoh | 7,95 | – | 12,05 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
9 | : | 14 | |||||||||
8 | : | 3 | |||||||||
Board 9 | −6,0 | S 4♠ -2 | ♥D | −100 | 2 | S 4♠ -1 | ♣9 | −50 | 4,0 | ||
Board 10 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♥3 | −650 | 1 | W 3SA +3 | ♥4 | −690 | 1,3 | ||
Board 11 | 6,3 | S 2♥ +2 | ♦2 | +170 | 7 | N 4♠ -2 | ♣A | −100 | 3,7 | ||
Board 12 | −0,7 | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | 1 | S 3SA +2 | ♠7 | +660 | −0,7 | ||
1 | : | 11 | |||||||||
Board 13 | −11,0 | S 4♠ -4 | ♥A | −400 | 11 | S 2SA +2 | ♥A | +180 | −4,7 | ||
Board 14 | −1,0 | O 2♠ = | ♥3 | −110 | 1 | W 2SA +1 | ♦4 | −150 | 2,3 | ||
Board 15 | 0,0 | O 2♥ = | ♦3 | −110 | O 2♥ = | ♦3 | −110 | 0,0 | |||
Board 16 | −0,3 | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | 0,3 | |||
Team Fr. Hoh | 8,73 | – | 11,27 | Team Fr. Dammann | |||||||
13 | : | 16 | |||||||||
8 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | O 2SA -2 | ♦B | +100 | 6 | W 2SA = | ♠10 | −120 | 6,0 | ||
Board 2 | −4,0 | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | 2 | O 3SA +4 | ♠2 | −520 | 6,3 | ||
Board 3 | −2,0 | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | O 2SA = | ♠4 | −120 | 2,0 | |||
Board 4 | −9,3 | O 3SA +2 | ♥B | −660 | 13 | W 4♥ -1 | ♣10 | +100 | −8,3 | ||
5 | : | 3 | |||||||||
Board 5 | 0,7 | O 2♣ -1 | ♠7 | +50 | 2 | S 2SA = | ♦3 | +120 | −3,7 | ||
Board 6 | −3,7 | S 2♦ +2 | ♣8 | +130 | 5 | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | 9,0 | ||
Board 7 | 0,0 | O 4♠ +3 | ♦D | −710 | O 4♠ +3 | ♦D | −710 | 0,0 | |||
Board 8 | −0,3 | N 3♦ = | ♠A | +110 | 1 | S 2SA +1 | ♣D | +150 | −1,7 | ||
Team Fr. Hoh | 11,67 | – | 8,33 | Team Fr. Hammer | |||||||
18 | : | 14 | |||||||||
0 | : | 11 | |||||||||
Board 33 | −3,0 | N 2♥ +1 | ♠4 | +140 | 1 | N 2♥ +2 | ♦6 | +170 | 1,7 | ||
Board 34 | −3,0 | W 2♦ +1 | ♣2 | −110 | 3 | Pass | Pass | −1,0 | |||
Board 35 | −1,0 | N 4♥ = | ♦D | +420 | 1 | S 3SA +2 | ♦A | +460 | −0,3 | ||
Board 36 | −2,0 | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | 6 | O 2♠ -1 | ♦8 | +100 | −6,0 | ||
18 | : | 3 | |||||||||
Board 37 | −3,7 | S 2SA -2 | ♥8 | −200 | 3 | S 1SA -1 | ♥8 | −100 | 0,0 | ||
Board 38 | 3,7 | S 3♥ = | ♦3 | +140 | 6 | O 3♦ = | ♥K | −110 | 4,7 | ||
Board 39 | 10,7 | N 4♥ = | ♦10 | +620 | 12 | N 4♥ -1 | ♣7 | −100 | 8,3 | ||
Board 40 | −1,7 | S 3♥ -2 | ♣9 | −100 | S 4♥ -2 | ♦A | −100 | 1,7 | |||
Team Fr. Hoh | 4,77 | – | 15,23 | Team Fr. Jensen | |||||||
7 | : | 22 | |||||||||
6 | : | 11 | |||||||||
Board 17 | −4,7 | N 3SA -1 | ♠9 | −50 | 6 | N 2SA +2 | ♠B | +180 | −2,3 | ||
Board 18 | −4,7 | W 2♠ = | ♦D | −110 | 4 | W 2♠ -1 | ♣D | +50 | 0,0 | ||
Board 19 | 6,3 | N 2♠ +1 | ♠7 | +140 | 6 | N 3SA -2 | ♦3 | −100 | 1,3 | ||
Board 20 | −1,7 | S 1♠ = | ♦2 | +80 | 1 | S 1SA +1 | ♥7 | +120 | 0,0 | ||
1 | : | 11 | |||||||||
Board 21 | −5,7 | N 3♠ -1 | ♣D | −100 | 6 | N 3♦ +2 | ♥A | +150 | −1,0 | ||
Board 22 | 1,3 | N 3♥ -1 | ♣10 | −50 | 1 | O 2♦ = | ♠A | −90 | 0,0 | ||
Board 23 | −5,0 | O 4♥ +1 | ♣2 | −650 | 1 | O 4♥ = | ♣2 | −620 | 4,0 | ||
Board 24 | −2,0 | N 2SA -1 | ♥7 | −50 | 4 | S 2♠ = | ♥5 | +110 | −3,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 33,12 SP / −19,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Fuhrmann (2)
Team Fr. Fuhrmann | 10,86 | – | 9,14 | Team Fr. Hammer | |||||||
25 | : | 23 | |||||||||
13 | : | 2 | |||||||||
Board 17 | 9,0 | N 3SA = | ♠B | +400 | 11 | N 3SA -2 | ♠B | −100 | 6,7 | ||
Board 18 | 2,3 | W 3♠ -2 | ♣D | +100 | O 3♥ -2 | ♠K | +100 | −2,3 | |||
Board 19 | −3,7 | N 3SA -3 | ♥5 | −150 | 2 | N 3SA -2 | ♦4 | −100 | 1,3 | ||
Board 20 | 2,3 | N 2♠ +2 | ♥8 | +170 | 2 | O 1♠ -1 | ♣7 | +100 | 0,7 | ||
12 | : | 21 | |||||||||
Board 21 | 11,3 | N 5♦ = | ♠K | +600 | 12 | O 3♥ = | ♦5 | −140 | 6,7 | ||
Board 22 | −2,7 | S 2SA -3 | ♣D | −150 | 3 | S 2♠ -1 | ♣D | −50 | −1,3 | ||
Board 23 | −4,0 | O 4♥ = | ♦5 | −620 | 13 | W 4♠ -2 | ♥5 | +200 | −13,0 | ||
Board 24 | −4,0 | S 3SA -2 | ♥8 | −100 | 5 | N 1♠ +1 | ♥7 | +110 | −3,0 | ||
Team Fr. Fuhrmann | 12,05 | – | 7,95 | Team Fr. Hoh | |||||||
14 | : | 9 | |||||||||
3 | : | 8 | |||||||||
Board 9 | −4,0 | S 4♠ -1 | ♣9 | −50 | 2 | S 4♠ -2 | ♥D | −100 | 6,0 | ||
Board 10 | −1,3 | W 3SA +3 | ♥4 | −690 | 1 | W 4♠ +1 | ♥3 | −650 | 0,0 | ||
Board 11 | −3,7 | N 4♠ -2 | ♣A | −100 | 7 | S 2♥ +2 | ♦2 | +170 | −6,3 | ||
Board 12 | 0,7 | S 3SA +2 | ♠7 | +660 | 1 | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | 0,7 | ||
11 | : | 1 | |||||||||
Board 13 | 4,7 | S 2SA +2 | ♥A | +180 | 11 | S 4♠ -4 | ♥A | −400 | 11,0 | ||
Board 14 | −2,3 | W 2SA +1 | ♦4 | −150 | 1 | O 2♠ = | ♥3 | −110 | 1,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 2♥ = | ♦3 | −110 | O 2♥ = | ♦3 | −110 | 0,0 | |||
Board 16 | −0,3 | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | 0,3 | |||
Team Fr. Fuhrmann | 10 | – | 10 | Team Fr. Jensen | |||||||
13 | : | 13 | |||||||||
13 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | W 2SA -2 | ♠10 | +100 | W 3SA -2 | ♠10 | +100 | −2,0 | |||
Board 2 | 5,7 | W 3♦ +2 | ♥2 | −150 | 1 | W 3♦ +3 | ♣3 | −170 | −4,7 | ||
Board 3 | −2,0 | O 2SA = | ♠4 | −120 | 6 | O 2SA -1 | ♠4 | +100 | −6,0 | ||
Board 4 | 8,3 | O 5♣ -1 | ♠K | +100 | 12 | O 5♣ = | ♥B | −600 | 7,3 | ||
0 | : | 7 | |||||||||
Board 5 | −7,0 | N 3♠ -2 | ♦10 | −200 | 7 | W 2♦ X -1 | ♥6 | +100 | −2,7 | ||
Board 6 | 6,3 | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | −6,3 | |||
Board 7 | 0,0 | O 4♠ +3 | ♥3 | −710 | O 5♠ +2 | ♦D | −710 | 0,0 | |||
Board 8 | −0,7 | O 2♠ -2 | ♣7 | +100 | O 2♠ -2 | ♣7 | +100 | 0,7 | |||
Team Fr. Fuhrmann | 13,78 | – | 6,22 | Team Fr. Dammann | |||||||
24 | : | 14 | |||||||||
1 | : | 14 | |||||||||
Board 25 | −10,3 | N 4♥ -1 | ♦9 | −50 | 10 | N 4♥ = | ♦9 | +420 | −3,3 | ||
Board 26 | 0,7 | N 4♥ +3 | ♦2 | +710 | 1 | N 4♥ +2 | ♦6 | +680 | 0,7 | ||
Board 27 | 3,3 | S 4♠ = | ♦10 | +420 | S 4♠ = | ♥D | +420 | −3,3 | |||
Board 28 | −5,0 | N 4♦ -1 | ♣A | −100 | 4 | O 3♣ -1 | ♥A | +50 | 0,3 | ||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 29 | 11,7 | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | 13 | S 2SA -1 | ♥10 | −100 | 8,3 | ||
Board 30 | 2,0 | N 2♣ +2 | ♠D | +130 | 5 | N 4♣ -1 | ♠D | −50 | 4,7 | ||
Board 31 | 3,3 | S 5♦ +2 | ♥7 | +640 | N 5♦ +2 | ♣A | +640 | −3,3 | |||
Board 32 | 5,3 | O 2SA -1 | ♠4 | +100 | 5 | O 3♣ = | ♥K | −110 | 1,3 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 46,69 SP / 17,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Jensen (3)
Team Fr. Jensen | 15,5 | – | 4,5 | Team Fr. Dammann | |||||||
22 | : | 6 | |||||||||
6 | : | 0 | |||||||||
Board 33 | 6,3 | N 4♥ = | ♣5 | +420 | 6 | N 2♥ +2 | ♠4 | +170 | 1,7 | ||
Board 34 | 1,0 | Pass | Pass | Pass | Pass | −1,0 | |||||
Board 35 | 0,3 | S 3SA +2 | ♦B | +460 | S 3SA +2 | ♦B | +460 | −0,3 | |||
Board 36 | −2,0 | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | O 2♠ +1 | ♣7 | −140 | 2,0 | |||
16 | : | 6 | |||||||||
Board 37 | 7,3 | N 4♣ = | ♣A | +130 | 8 | S 3SA -2 | ♥B | −200 | 3,7 | ||
Board 38 | −2,7 | S 4♥ -1 | ♣7 | −50 | 5 | S 3♥ = | ♣7 | +140 | −3,7 | ||
Board 39 | −1,7 | N 3♥ = | ♠8 | +140 | 1 | N 3♥ +1 | ♦9 | +170 | 0,7 | ||
Board 40 | 7,3 | S 3♥ +1 | ♣9 | +170 | 8 | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | 4,0 | ||
Team Fr. Jensen | 16,9 | – | 3,1 | Team Fr. Hammer | |||||||
24 | : | 2 | |||||||||
13 | : | 1 | |||||||||
Board 25 | 4,7 | N 4♥ +1 | ♦9 | +450 | 2 | W 4♦ -4 | ♥A | +400 | −2,3 | ||
Board 26 | −0,7 | N 4♥ +2 | ♦2 | +680 | 1 | N 4♥ +3 | ♦10 | +710 | −0,7 | ||
Board 27 | 3,3 | S 4♠ = | ♦9 | +420 | 10 | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | 10,0 | ||
Board 28 | 3,3 | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | 1 | O 2♥ -2 | ♠10 | +100 | −2,0 | ||
11 | : | 1 | |||||||||
Board 29 | −1,7 | S 2SA = | ♣D | +120 | S 2SA = | ♣3 | +120 | 1,7 | |||
Board 30 | 2,0 | N 4♣ = | ♠D | +130 | 1 | N 3♣ = | ♠D | +110 | −0,7 | ||
Board 31 | 3,3 | S 5♦ +2 | ♣2 | +640 | 10 | N 3♦ +4 | ♣A | +190 | 10,0 | ||
Board 32 | −2,7 | O 3♣ +2 | ♠2 | −150 | 1 | W 2♥ = | ♣10 | −110 | 1,3 | ||
Team Fr. Jensen | 15,23 | – | 4,77 | Team Fr. Hoh | |||||||
22 | : | 7 | |||||||||
11 | : | 6 | |||||||||
Board 17 | 2,3 | N 2SA +2 | ♠B | +180 | 6 | N 3SA -1 | ♠9 | −50 | 4,7 | ||
Board 18 | 0,0 | W 2♠ -1 | ♣D | +50 | 4 | W 2♠ = | ♦D | −110 | 4,7 | ||
Board 19 | −1,3 | N 3SA -2 | ♦3 | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♠7 | +140 | −6,3 | ||
Board 20 | 0,0 | S 1SA +1 | ♥7 | +120 | 1 | S 1♠ = | ♦2 | +80 | 1,7 | ||
11 | : | 1 | |||||||||
Board 21 | 1,0 | N 3♦ +2 | ♥A | +150 | 6 | N 3♠ -1 | ♣D | −100 | 5,7 | ||
Board 22 | 0,0 | O 2♦ = | ♠A | −90 | 1 | N 3♥ -1 | ♣10 | −50 | −1,3 | ||
Board 23 | −4,0 | O 4♥ = | ♣2 | −620 | 1 | O 4♥ +1 | ♣2 | −650 | 5,0 | ||
Board 24 | 3,0 | S 2♠ = | ♥5 | +110 | 4 | N 2SA -1 | ♥7 | −50 | 2,0 | ||
Team Fr. Jensen | 10 | – | 10 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
13 | : | 13 | |||||||||
6 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | W 3SA -2 | ♠10 | +100 | W 2SA -2 | ♠10 | +100 | −2,0 | |||
Board 2 | 4,7 | W 3♦ +3 | ♣3 | −170 | 1 | W 3♦ +2 | ♥2 | −150 | −5,7 | ||
Board 3 | 6,0 | O 2SA -1 | ♠4 | +100 | 6 | O 2SA = | ♠4 | −120 | 2,0 | ||
Board 4 | −7,3 | O 5♣ = | ♥B | −600 | 12 | O 5♣ -1 | ♠K | +100 | −8,3 | ||
7 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 2,7 | W 2♦ X -1 | ♥6 | +100 | 7 | N 3♠ -2 | ♦10 | −200 | 7,0 | ||
Board 6 | 6,3 | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | −6,3 | |||
Board 7 | 0,0 | O 5♠ +2 | ♦D | −710 | O 4♠ +3 | ♥3 | −710 | 0,0 | |||
Board 8 | −0,7 | O 2♠ -2 | ♣7 | +100 | O 2♠ -2 | ♣7 | +100 | 0,7 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 57,63 SP / 53,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Hammer (4)
Team Fr. Hammer | 3,1 | – | 16,9 | Team Fr. Jensen | |||||||
2 | : | 24 | |||||||||
1 | : | 13 | |||||||||
Board 25 | 2,3 | W 4♦ -4 | ♥A | +400 | 2 | N 4♥ +1 | ♦9 | +450 | −4,7 | ||
Board 26 | 0,7 | N 4♥ +3 | ♦10 | +710 | 1 | N 4♥ +2 | ♦2 | +680 | 0,7 | ||
Board 27 | −10,0 | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | 10 | S 4♠ = | ♦9 | +420 | −3,3 | ||
Board 28 | 2,0 | O 2♥ -2 | ♠10 | +100 | 1 | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | −3,3 | ||
1 | : | 11 | |||||||||
Board 29 | −1,7 | S 2SA = | ♣3 | +120 | S 2SA = | ♣D | +120 | 1,7 | |||
Board 30 | 0,7 | N 3♣ = | ♠D | +110 | 1 | N 4♣ = | ♠D | +130 | −2,0 | ||
Board 31 | −10,0 | N 3♦ +4 | ♣A | +190 | 10 | S 5♦ +2 | ♣2 | +640 | −3,3 | ||
Board 32 | −1,3 | W 2♥ = | ♣10 | −110 | 1 | O 3♣ +2 | ♠2 | −150 | 2,7 | ||
Team Fr. Hammer | 9,14 | – | 10,86 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
23 | : | 25 | |||||||||
2 | : | 13 | |||||||||
Board 17 | −6,7 | N 3SA -2 | ♠B | −100 | 11 | N 3SA = | ♠B | +400 | −9,0 | ||
Board 18 | 2,3 | O 3♥ -2 | ♠K | +100 | W 3♠ -2 | ♣D | +100 | −2,3 | |||
Board 19 | −1,3 | N 3SA -2 | ♦4 | −100 | 2 | N 3SA -3 | ♥5 | −150 | 3,7 | ||
Board 20 | −0,7 | O 1♠ -1 | ♣7 | +100 | 2 | N 2♠ +2 | ♥8 | +170 | −2,3 | ||
21 | : | 12 | |||||||||
Board 21 | −6,7 | O 3♥ = | ♦5 | −140 | 12 | N 5♦ = | ♠K | +600 | −11,3 | ||
Board 22 | 1,3 | S 2♠ -1 | ♣D | −50 | 3 | S 2SA -3 | ♣D | −150 | 2,7 | ||
Board 23 | 13,0 | W 4♠ -2 | ♥5 | +200 | 13 | O 4♥ = | ♦5 | −620 | 4,0 | ||
Board 24 | 3,0 | N 1♠ +1 | ♥7 | +110 | 5 | S 3SA -2 | ♥8 | −100 | 4,0 | ||
Team Fr. Hammer | 5,32 | – | 14,68 | Team Fr. Dammann | |||||||
2 | : | 15 | |||||||||
1 | : | 8 | |||||||||
Board 9 | 0,7 | S 2♠ = | ♣10 | +110 | 7 | S 4♠ = | ♣10 | +420 | −9,3 | ||
Board 10 | 1,3 | W 4♠ = | ♣7 | −620 | 1 | W 4♠ +1 | ♥3 | −650 | 0,0 | ||
Board 11 | −1,3 | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | S 3♥ -1 | ♦9 | −50 | 1,3 | |||
Board 12 | −0,7 | S 4♥ = | ♦7 | +620 | 1 | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | −0,7 | ||
1 | : | 7 | |||||||||
Board 13 | 2,3 | W 2♥ -1 | ♦B | +100 | 2 | S 2SA +1 | ♥A | +150 | −4,0 | ||
Board 14 | −1,3 | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | 5 | O 3♠ -1 | ♥7 | +50 | −4,7 | ||
Board 15 | 0,0 | O 2♥ = | ♠5 | −110 | O 2♥ = | ♣A | −110 | 0,0 | |||
Board 16 | 1,0 | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | 1 | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | 0,3 | ||
Team Fr. Hammer | 8,33 | – | 11,67 | Team Fr. Hoh | |||||||
14 | : | 18 | |||||||||
11 | : | 0 | |||||||||
Board 33 | −1,7 | N 2♥ +2 | ♦6 | +170 | 1 | N 2♥ +1 | ♠4 | +140 | 3,0 | ||
Board 34 | 1,0 | Pass | Pass | 3 | W 2♦ +1 | ♣2 | −110 | 3,0 | |||
Board 35 | 0,3 | S 3SA +2 | ♦A | +460 | 1 | N 4♥ = | ♦D | +420 | 1,0 | ||
Board 36 | 6,0 | O 2♠ -1 | ♦8 | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | 2,0 | ||
3 | : | 18 | |||||||||
Board 37 | 0,0 | S 1SA -1 | ♥8 | −100 | 3 | S 2SA -2 | ♥8 | −200 | 3,7 | ||
Board 38 | −4,7 | O 3♦ = | ♥K | −110 | 6 | S 3♥ = | ♦3 | +140 | −3,7 | ||
Board 39 | −8,3 | N 4♥ -1 | ♣7 | −100 | 12 | N 4♥ = | ♦10 | +620 | −10,7 | ||
Board 40 | −1,7 | S 4♥ -2 | ♦A | −100 | S 3♥ -2 | ♣9 | −100 | 1,7 | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 25,89 SP / −41,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Dammann (5)
Team Fr. Dammann | 11,27 | – | 8,73 | Team Fr. Hoh | |||||||
16 | : | 13 | |||||||||
13 | : | 8 | |||||||||
Board 1 | −6,0 | W 2SA = | ♠10 | −120 | 6 | O 2SA -2 | ♦B | +100 | −2,0 | ||
Board 2 | −6,3 | O 3SA +4 | ♠2 | −520 | 2 | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | 4,0 | ||
Board 3 | −2,0 | O 2SA = | ♠4 | −120 | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | 2,0 | |||
Board 4 | 8,3 | W 4♥ -1 | ♣10 | +100 | 13 | O 3SA +2 | ♥B | −660 | 9,3 | ||
3 | : | 5 | |||||||||
Board 5 | 3,7 | S 2SA = | ♦3 | +120 | 2 | O 2♣ -1 | ♠7 | +50 | −0,7 | ||
Board 6 | −9,0 | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | 5 | S 2♦ +2 | ♣8 | +130 | 3,7 | ||
Board 7 | 0,0 | O 4♠ +3 | ♦D | −710 | O 4♠ +3 | ♦D | −710 | 0,0 | |||
Board 8 | 1,7 | S 2SA +1 | ♣D | +150 | 1 | N 3♦ = | ♠A | +110 | 0,3 | ||
Team Fr. Dammann | 4,5 | – | 15,5 | Team Fr. Jensen | |||||||
6 | : | 22 | |||||||||
0 | : | 6 | |||||||||
Board 33 | −1,7 | N 2♥ +2 | ♠4 | +170 | 6 | N 4♥ = | ♣5 | +420 | −6,3 | ||
Board 34 | 1,0 | Pass | Pass | Pass | Pass | −1,0 | |||||
Board 35 | 0,3 | S 3SA +2 | ♦B | +460 | S 3SA +2 | ♦B | +460 | −0,3 | |||
Board 36 | −2,0 | O 2♠ +1 | ♣7 | −140 | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | 2,0 | |||
6 | : | 16 | |||||||||
Board 37 | −3,7 | S 3SA -2 | ♥B | −200 | 8 | N 4♣ = | ♣A | +130 | −7,3 | ||
Board 38 | 3,7 | S 3♥ = | ♣7 | +140 | 5 | S 4♥ -1 | ♣7 | −50 | 2,7 | ||
Board 39 | −0,7 | N 3♥ +1 | ♦9 | +170 | 1 | N 3♥ = | ♠8 | +140 | 1,7 | ||
Board 40 | −4,0 | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | 8 | S 3♥ +1 | ♣9 | +170 | −7,3 | ||
Team Fr. Dammann | 6,22 | – | 13,78 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
14 | : | 24 | |||||||||
14 | : | 1 | |||||||||
Board 25 | 3,3 | N 4♥ = | ♦9 | +420 | 10 | N 4♥ -1 | ♦9 | −50 | 10,3 | ||
Board 26 | −0,7 | N 4♥ +2 | ♦6 | +680 | 1 | N 4♥ +3 | ♦2 | +710 | −0,7 | ||
Board 27 | 3,3 | S 4♠ = | ♥D | +420 | S 4♠ = | ♦10 | +420 | −3,3 | |||
Board 28 | −0,3 | O 3♣ -1 | ♥A | +50 | 4 | N 4♦ -1 | ♣A | −100 | 5,0 | ||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 29 | −8,3 | S 2SA -1 | ♥10 | −100 | 13 | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | −11,7 | ||
Board 30 | −4,7 | N 4♣ -1 | ♠D | −50 | 5 | N 2♣ +2 | ♠D | +130 | −2,0 | ||
Board 31 | 3,3 | N 5♦ +2 | ♣A | +640 | S 5♦ +2 | ♥7 | +640 | −3,3 | |||
Board 32 | −1,3 | O 3♣ = | ♥K | −110 | 5 | O 2SA -1 | ♠4 | +100 | −5,3 | ||
Team Fr. Dammann | 14,68 | – | 5,32 | Team Fr. Hammer | |||||||
15 | : | 2 | |||||||||
8 | : | 1 | |||||||||
Board 9 | 9,3 | S 4♠ = | ♣10 | +420 | 7 | S 2♠ = | ♣10 | +110 | −0,7 | ||
Board 10 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♥3 | −650 | 1 | W 4♠ = | ♣7 | −620 | −1,3 | ||
Board 11 | −1,3 | S 3♥ -1 | ♦9 | −50 | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | 1,3 | |||
Board 12 | 0,7 | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | 1 | S 4♥ = | ♦7 | +620 | 0,7 | ||
7 | : | 1 | |||||||||
Board 13 | 4,0 | S 2SA +1 | ♥A | +150 | 2 | W 2♥ -1 | ♦B | +100 | −2,3 | ||
Board 14 | 4,7 | O 3♠ -1 | ♥7 | +50 | 5 | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | 1,3 | ||
Board 15 | 0,0 | O 2♥ = | ♣A | −110 | O 2♥ = | ♠5 | −110 | 0,0 | |||
Board 16 | −0,3 | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | 1 | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | −1,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 36,67 SP / −10,0 IMP |