Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♦ = | ♣10 | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♥A | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥D | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠6 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦4 | +180 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ X -1 | ♣A | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♣6 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ = | ♦2 | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♣5 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦3 | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♦9 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♥5 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♥ = | ♦K | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣A | −110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠5 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +3 | ♣B | +180 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♣4 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 92,0 MP = 42,59 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,63 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣6 | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♦4 | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 3♥ = | ♣9 | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦B | +180 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥2 | −90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 1♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦2 | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣5 | +110 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♥B | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠2 | −520 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥D | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠5 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦4 | +180 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠2 | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♦8 | −420 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,2 MP | 12,6 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 112,6 MP = 52,13 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,31 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♣5 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠K | +480 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♠A | +100 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♠6 | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♥B | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠2 | −520 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♦ X -1 | ♥A | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♣7 | −300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♥10 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♦3 | +180 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 8 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 5♠ -2 | ♣9 | −200 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠D | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♥4 | +110 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2SA = | ♣5 | −120 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ X = | ♠A | −590 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,7 MP | 14,1 MP | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 127,1 MP = 58,84 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,66 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♦8 | −200 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥2 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♠A | −300 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♣A | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 95,83 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ -5 | ♦8 | +250 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♦ X -1 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦A | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 3♠ = | ♣9 | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | S 2SA = | ♣K | +120 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 1♠ +3 | ♣A | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠5 | +650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,3 MP | 12,9 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 114,9 MP = 53,19 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,43 |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2♦ -6 | ♠A | −600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♣ -4 | ♥10 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦5 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦4 | +180 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♥5 | +140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦K | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣9 | +140 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣K | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1♠ +3 | ♣A | +170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣6 | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠2 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦4 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦8 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,4 MP | 16,2 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 146,2 MP = 67,69 % — Top: 8,0 MP — Rating: +1,10 / +1,09 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣5 | +110 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥D | −650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♠6 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 2SA +2 | ♦4 | +180 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 4♦ -3 | ♣A | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 1♠ -2 | ♣8 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦7 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ X -3 | ♣9 | −800 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ = | ♣K | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦B | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ +4 | ♦8 | −230 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣10 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♠ X -1 | ♦5 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣6 | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3♣ X -1 | ♥4 | −200 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 116,0 MP = 53,70 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,83 |
Privatscore für
Runde 2 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥2 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 1SA = | ♥2 | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | W 1♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♠5 | +130 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | ♣A | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦3 | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♦9 | +150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ = | ♠A | −620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♣4 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠2 | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ +4 | ♦8 | −230 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 8 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 5♠ -2 | ♣9 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠D | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♥4 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♣ X -1 | ♥4 | −200 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,5 MP | 13,5 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 120,5 MP = 55,79 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,11 |
Privatscore für
Runde 1 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ -6 | ♠A | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 2♠ X -1 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA -4 | ♣6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | ♣9 | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣K | +620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦B | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 1,0 MP | = | 4,17 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♥ -5 | ♦8 | +250 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | S 2SA +2 | ♥9 | +180 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♣7 | −300 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♥10 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦3 | +180 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥A | +130 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦B | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠3 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦K | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,3 MP | 6,9 MP | |||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 62,9 MP = 29,12 % — Top: 8,0 MP — Rating: −2,16 / −0,08 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♦8 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♣ -4 | ♥10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♦ -3 | ♣A | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 1♠ -2 | ♣8 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦7 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠5 | +130 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ X -2 | ♣A | −300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♥9 | +180 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 3♦ = | ♣A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥D | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠5 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♦4 | +180 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 9 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣5 | −120 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ X = | ♠A | −590 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,3 MP | 9,9 MP | |||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 87,9 MP = 40,69 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,78 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣6 | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦4 | +400 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠K | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♠A | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
