Montag, 10.7.17 - Club - 10.07.2017
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 8 | 17 | ||||
2. | 7 | 11 | ||||
3. | 2 | 7 | ||||
4. | 5 | |||||
5. | 6 | |||||
6. | 9 | |||||
7. | 1 | |||||
8. | 4 | |||||
9. | 3 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 101 | 17 | ||||
2. | 108 | 11 | ||||
3. | 102 | 7 | ||||
4. | 107 | |||||
5. | 106 | |||||
6. | 109 | |||||
7. | 104 | |||||
8. | 103 | |||||
9. | 105 | |||||
Turnierleitung: Hr. Dr. Jensen |