Gruppe Pik |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 3 | Team Fr. Jensen | 57,63 | 53,0 | 200 | 50 |
| Fr. Jensen – Hr. Dr. Jensen – Fr. Schröter – Fr. Saß |
2. | 2 | Team Fr. Fuhrmann | 46,69 | 17,0 | 120 | 30 |
| Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen – Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann |
3. | 5 | Team Fr. Dammann | 36,67 | −10,0 | 72 | 18 |
| Fr. Dammann – Hr. Dammann – Fr. Bonde – Fr. Kleensang |
4. | 1 | Team Fr. Hoh | 33,12 | −19,0 | | |
| Fr. Hoh – Hr. Hoh – Fr. Häggmark – Fr. Naab-Fricke |
5. | 4 | Team Fr. Hammer | 25,89 | −41,0 | | |
| Fr. Hammer – Hr. Pein – Fr. Revenstorff – Fr. Pein |
|
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | SP |
---|
Team 3 | ♠ | 10-10 13:13 | 15,5-4,5 22:6 | 15,23-4,77 22:7 | 16,9-3,1 24:2 | 57,63 |
Team 2 | 10-10 13:13 | ♠ | 13,78-6,22 24:14 | 12,05-7,95 14:9 | 10,86-9,14 25:23 | 46,69 |
Team 5 | 4,5-15,5 6:22 | 6,22-13,78 14:24 | ♠ | 11,27-8,73 16:13 | 14,68-5,32 15:2 | 36,67 |
Team 1 | 4,77-15,23 7:22 | 7,95-12,05 9:14 | 8,73-11,27 13:16 | ♠ | 11,67-8,33 18:14 | 33,12 |
Team 4 | 3,1-16,9 2:24 | 9,14-10,86 23:25 | 5,32-14,68 2:15 | 8,33-11,67 14:18 | ♠ | 25,89 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
---|
1. | 3 | Fr. Jensen – Hr. Dr. Jensen | 64,8 | 2,025 | 32 | +0,39 |
2. | 101 | Fr. Häggmark – Fr. Naab-Fricke | 23,9 | 0,747 | 32 | +0,20 |
3. | 102 | Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann | 19,4 | 0,606 | 32 | +0,19 |
4. | 2 | Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen | 8,7 | 0,272 | 32 | −0,33 |
5. | 103 | Fr. Saß – Fr. Schröter | 5,2 | 0,163 | 32 | −0,46 |
6. | 105 | Fr. Bonde – Fr. Kleensang | −3,2 | −0,100 | 32 | +0,42 |
7. | 5 | Fr. Dammann – Hr. Dammann | −14,0 | −0,438 | 32 | +0,55 / +0,65 |
8. | 4 | Fr. Hammer – Hr. Pein | −14,5 | −0,453 | 32 | −0,13 |
9. | 104 | Fr. Pein – Fr. Revenstorff | −44,8 | −1,400 | 32 | −0,33 |
10. | 1 | Fr. Hoh – Hr. Hoh | −45,5 | −1,422 | 32 | −0,51 |
|
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |