Gruppe Cœur |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 4 | Team Fr. Brandt | 65,37 | 87,0 | 120 | 30 |
| Fr. Brandt – Fr. Seestädt – Fr. Ehrke – Fr. Haupthoff |
2. | 1 | Team Fr. Dyczek | 49,88 | 29,0 | 72 | 18 |
| Fr. Dyczek – Hr. Kruse – Fr. Kaschani – Fr. Stridde |
3. | 5 | Team Fr. Kohnert-Koller | 42,68 | 7,0 | 43 | 11 |
| Fr. Kohnert-Koller – Fr. Milz – Fr. von Spreckelsen – Fr. Würger |
4. | 3 | Team Fr. Bandholz | 24,03 | −52,0 | | |
| Fr. Bandholz – Fr. Weiß – Hr. Bräuer – Hr. Lebes |
5. | 2 | Team Fr. Renken-Beyersdorff | 18,04 | −71,0 | | |
| Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Schneider – Fr. Schmoelder – Fr. Zurek |
|
| 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | SP |
---|
Team 4 | ♥ | 11,27-8,73 12:9 | 17,69-2,31 27:1 | 18,37-1,63 33:3 | 18,04-1,96 34:6 | 65,37 |
Team 1 | 8,73-11,27 9:12 | ♥ | 10,44-9,56 12:11 | 15,75-4,25 24:7 | 14,96-5,04 28:14 | 49,88 |
Team 5 | 2,31-17,69 1:27 | 9,56-10,44 11:12 | ♥ | 13,12-6,88 22:14 | 17,69-2,31 37:11 | 42,68 |
Team 3 | 1,63-18,37 3:33 | 4,25-15,75 7:24 | 6,88-13,12 14:22 | ♥ | 11,27-8,73 16:13 | 24,03 |
Team 2 | 1,96-18,04 6:34 | 5,04-14,96 14:28 | 2,31-17,69 11:37 | 8,73-11,27 13:16 | ♥ | 18,04 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
---|
1. | 104 | Fr. Ehrke – Fr. Haupthoff | 61,6 | 1,925 | 32 | +0,79 / +1,00 |
2. | 4 | Fr. Brandt – Fr. Seestädt | 51,9 | 1,622 | 32 | +0,45 |
3. | 1 | Fr. Dyczek – Hr. Kruse | 24,4 | 0,763 | 32 | +0,35 |
4. | 101 | Fr. Kaschani – Fr. Stridde | 13,8 | 0,431 | 32 | −0,04 |
5. | 5 | Fr. Kohnert-Koller – Fr. Milz | 10,1 | 0,316 | 32 | +0,13 |
6. | 105 | Fr. von Spreckelsen – Fr. Würger | −2,4 | −0,075 | 32 | −0,22 |
7. | 103 | Hr. Bräuer – Hr. Lebes | −26,1 | −0,816 | 32 | −0,02 / −0,01 |
8. | 2 | Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Schneider | −40,3 | −1,259 | 32 | −0,56 |
9. | 3 | Fr. Bandholz – Fr. Weiß | −46,1 | −1,441 | 32 | −0,36 |
10. | 102 | Fr. Schmoelder – Fr. Zurek | −46,9 | −1,466 | 32 | −0,56 |
|
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |