Teamscore für Team Fr. Fuhrmann (1)
Team Fr. Fuhrmann | 8 | – | 22 | Team Fr. Saß | |||||||
0 | : | 21 | |||||||||
Board 1 | 0,2 | W 4♦ = | ♥8 | −130 | 1 | S 5♥ -2 | ♦K | −100 | −1,4 | ||
Board 2 | −11,4 | N 4♠ X -3 | ♦A | −800 | 9 | O 5♦ +1 | ♠D | −420 | 4,0 | ||
Board 3 | 2,4 | S 1SA +1 | ♥D | +120 | S 1SA +1 | ♣6 | +120 | −2,4 | |||
Board 4 | −0,2 | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | 1 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | −1,0 | ||
Board 5 | −6,2 | W 3SA = | ♥8 | −400 | 10 | W 3SA -1 | ♠9 | +50 | −4,8 | ||
Board 6 | 0,0 | W 2SA = | ♠8 | −120 | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | 0,0 | |||
Team Fr. Fuhrmann | 17 | – | 13 | Team Fr. Kaschani | |||||||
15 | : | 8 | |||||||||
Board 13 | 2,0 | N 3SA +3 | ♠4 | +690 | 2 | S 3SA +1 | ♣K | +630 | 0,4 | ||
Board 14 | 8,0 | N 4♠ = | ♣A | +420 | 7 | N 3♠ = | ♣A | +140 | −0,4 | ||
Board 15 | 4,4 | W 3♥ -1 | ♠2 | +50 | 6 | S 4♦ -2 | ♥A | −200 | 3,2 | ||
Board 16 | −4,0 | S 4♥ -1 | ♣10 | −50 | 5 | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | −2,0 | ||
Board 17 | 4,0 | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | 3 | O 5♣ -4 | ♠2 | +200 | −6,8 | ||
Board 18 | −2,2 | W 3♥ = | ♣4 | −140 | W 3♥ = | ♣4 | −140 | 2,2 | |||
Team Fr. Fuhrmann | 22 | – | 8 | Team Fr. Zurek | |||||||
21 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 1,2 | O 1SA = | ♣7 | −90 | 1 | W 2♥ = | ♣6 | −110 | −0,2 | ||
Board 26 | 1,2 | N 1SA +1 | ♦A | +120 | 1 | O 2SA -1 | ♣4 | +100 | −0,2 | ||
Board 27 | 5,8 | O 3♥ = | ♦B | −140 | 7 | O 4♥ = | ♣4 | −420 | 2,2 | ||
Board 28 | 3,0 | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | 2 | O 4♦ +2 | ♠4 | −170 | −0,4 | ||
Board 29 | 2,6 | S 2♥ -2 | ♦D | −200 | 3 | S 2♥ -3 | ♦D | −300 | 0,8 | ||
Board 30 | 3,4 | W 3♥ = | ♦2 | −140 | 7 | W 4♥ = | ♦B | −420 | 5,0 | ||
Team Fr. Fuhrmann | 21 | – | 9 | Team Fr. Sändig | |||||||
25 | : | 7 | |||||||||
Board 7 | −4,2 | N 4♥ -1 | ♦4 | −100 | 6 | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | −2,0 | ||
Board 8 | 0,4 | W 1SA = | ♦A | −90 | 1 | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | 0,8 | ||
Board 9 | 3,0 | N 3SA +4 | ♥2 | +520 | 11 | N 4♦ -1 | ♣7 | −50 | 10,8 | ||
Board 10 | 5,0 | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | 13 | S 6♥ -2 | ♣B | −200 | 12,2 | ||
Board 11 | −0,2 | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | 1 | W 4♠ +1 | ♦2 | −450 | −1,0 | ||
Board 12 | 8,2 | N 3SA +1 | ♦2 | +630 | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | −8,2 | |||
Team Fr. Fuhrmann | 8 | – | 22 | Team Fr. Tantau | |||||||
2 | : | 25 | |||||||||
Board 19 | −2,0 | N 3SA -1 | ♥B | −50 | 2 | N 3SA -2 | ♥6 | −100 | 4,0 | ||
Board 20 | 3,4 | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | −3,4 | |||
Board 21 | −2,0 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | 10 | O 4♠ -1 | ♠2 | +50 | −10,0 | ||
Board 22 | −1,0 | N 4♠ -1 | ♦2 | −50 | 6 | O 2♣ -2 | ♥4 | +200 | −6,0 | ||
Board 23 | −4,6 | W 2♥ +2 | ♥9 | −170 | 7 | W 3♥ -1 | ♦5 | +100 | −3,8 | ||
Board 24 | 0,0 | O 4♠ -1 | ♠10 | +50 | 2 | O 3♠ -2 | ♥5 | +100 | −2,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 76,0 SP / 2,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Tantau (2)
Team Fr. Tantau | 24 | – | 6 | Team Fr. Sändig | |||||||
28 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 1,2 | O 1SA = | ♣7 | −90 | 3 | O 1SA +3 | ♦7 | −180 | 2,2 | ||
Board 26 | 0,2 | O 2♥ -1 | ♣D | +100 | 6 | O 2♥ +1 | ♣10 | −140 | 6,4 | ||
Board 27 | 5,0 | O 3♥ +1 | ♦B | −170 | 6 | O 4♥ = | ♦B | −420 | 2,2 | ||
Board 28 | 0,4 | O 3♦ +3 | ♠D | −170 | 6 | O 3SA = | ♥A | −400 | 6,2 | ||
Board 29 | 2,6 | S 2♥ -2 | ♦D | −200 | 7 | S 2♥ X -2 | ♦D | −500 | 6,2 | ||
Board 30 | 2,2 | W 1♥ +3 | ♦B | −170 | W 3♥ +1 | ♦5 | −170 | −2,2 | |||
Team Fr. Tantau | 11 | – | 19 | Team Fr. Saß | |||||||
0 | : | 12 | |||||||||
Board 7 | 2,0 | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | 8 | O 4SA -5 | ♣4 | +500 | −10,0 | ||
Board 8 | 0,4 | S 3♥ -2 | ♣3 | −100 | W 1SA = | ♦3 | −90 | −0,4 | |||
Board 9 | 3,0 | N 3SA +4 | ♥6 | +520 | N 3SA +4 | ♥6 | +520 | −3,0 | |||
Board 10 | 4,2 | N 4♥ = | ♠10 | +620 | 1 | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | −5,0 | ||
Board 11 | −0,2 | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | 0,2 | |||
Board 12 | −6,4 | W 2♦ -1 | ♥K | +50 | 3 | W 2♦ -3 | ♥K | +150 | 3,6 | ||
Team Fr. Tantau | 22 | – | 8 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
25 | : | 2 | |||||||||
Board 19 | −4,0 | N 3SA -2 | ♥6 | −100 | 2 | N 3SA -1 | ♥B | −50 | 2,0 | ||
Board 20 | 3,4 | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | −3,4 | |||
Board 21 | 10,0 | O 4♠ -1 | ♠2 | +50 | 10 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | 2,0 | ||
Board 22 | 6,0 | O 2♣ -2 | ♥4 | +200 | 6 | N 4♠ -1 | ♦2 | −50 | 1,0 | ||
Board 23 | 3,8 | W 3♥ -1 | ♦5 | +100 | 7 | W 2♥ +2 | ♥9 | −170 | 4,6 | ||
Board 24 | 2,0 | O 3♠ -2 | ♥5 | +100 | 2 | O 4♠ -1 | ♠10 | +50 | 0,0 | ||
Team Fr. Tantau | 15 | – | 15 | Team Fr. Kaschani | |||||||
3 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | −0,8 | S 4♥ -3 | ♦B | −150 | 1 | W 3♦ +3 | ♠D | −170 | 1,2 | ||
Board 2 | 3,4 | O 2♦ +3 | ♠D | −150 | 2 | N 3♠ -1 | ♦K | −100 | −5,0 | ||
Board 3 | −1,4 | Pass | Pass | Pass | Pass | 1,4 | |||||
Board 4 | 1,0 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 1 | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | 0,2 | ||
Board 5 | −6,2 | O 3SA = | ♠5 | −400 | 1 | O 3SA +1 | ♠5 | −430 | 6,8 | ||
Board 6 | −1,2 | O 2♦ +3 | ♥A | −150 | O 2SA +1 | ♠4 | −150 | 1,2 | |||
Team Fr. Tantau | 19 | – | 11 | Team Fr. Zurek | |||||||
14 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 0,8 | S 3SA +2 | ♦B | +660 | 2 | S 3SA = | ♣K | +600 | 1,6 | ||
Board 14 | −5,0 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | 2 | N 4♠ -2 | ♣K | −100 | 6,6 | ||
Board 15 | −1,2 | W 3♥ = | ♠8 | −140 | W 3♥ = | ♥4 | −140 | 1,2 | |||
Board 16 | 1,4 | S 3♣ +1 | ♠2 | +130 | 5 | S 5♣ -1 | ♥D | −50 | 4,0 | ||
Board 17 | −2,6 | O 3♣ +1 | ♥6 | −130 | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | 2,6 | |||
Board 18 | 3,6 | W 4♥ -1 | ♣4 | +50 | 5 | W 3♥ = | ♣4 | −140 | 2,2 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 91,0 SP / 54,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Sändig (3)
Team Fr. Sändig | 14 | – | 16 | Team Fr. Kaschani | |||||||
9 | : | 11 | |||||||||
Board 19 | −2,0 | N 3SA -1 | ♥B | −50 | 5 | S 1SA +2 | ♠3 | +150 | −3,4 | ||
Board 20 | −6,8 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 6 | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | 0,0 | ||
Board 21 | −2,0 | O 4♠ = | ♣A | −420 | O 4♠ = | ♣A | −420 | 2,0 | |||
Board 22 | −1,0 | S 3♠ -1 | ♥7 | −50 | 3 | S 3♠ -3 | ♣D | −150 | 4,4 | ||
Board 23 | 3,8 | W 3♥ -1 | ♠8 | +100 | 6 | W 2♥ +1 | ♠8 | −140 | 3,4 | ||
Board 24 | 0,0 | O 4♠ -1 | ♦8 | +50 | O 3♠ -1 | ♥5 | +50 | 0,0 | |||
Team Fr. Sändig | 15 | – | 15 | Team Fr. Zurek | |||||||
8 | : | 9 | |||||||||
Board 1 | 0,2 | W 3♦ +1 | ♥2 | −130 | W 4♦ = | ♥8 | −130 | −0,2 | |||
Board 2 | 5,0 | N 2♠ -1 | ♦A | −100 | 3 | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | −2,0 | ||
Board 3 | 1,8 | S 1SA = | ♣6 | +90 | 5 | W 1♥ = | ♠K | −80 | 3,8 | ||
Board 4 | −1,4 | O 3♣ -1 | ♦A | +100 | 1 | N 3♠ = | ♣A | +140 | 0,2 | ||
Board 5 | 4,8 | O 3♦ -1 | ♥A | +50 | 6 | W 3SA -6 | ♣6 | +300 | −9,6 | ||
Board 6 | 0,0 | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | 2 | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | −2,4 | ||
Team Fr. Sändig | 8 | – | 22 | Team Fr. Saß | |||||||
6 | : | 27 | |||||||||
Board 13 | −0,4 | S 3SA +1 | ♣K | +630 | S 3SA +1 | ♣K | +630 | 0,4 | |||
Board 14 | 1,6 | N 3♠ +1 | ♣A | +170 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | −1,6 | |||
Board 15 | 4,4 | W 3♥ -1 | ♦4 | +50 | 6 | S 4♦ -2 | ♥A | −200 | 3,2 | ||
Board 16 | −4,0 | S 5♣ -1 | ♥D | −50 | 10 | N 5♦ = | ♠4 | +400 | −8,6 | ||
Board 17 | −9,6 | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | 11 | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | −4,0 | ||
Board 18 | −2,2 | W 3♥ = | ♣4 | −140 | 6 | W 4♥ -2 | ♣4 | +100 | −5,2 | ||
Team Fr. Sändig | 6 | – | 24 | Team Fr. Tantau | |||||||
0 | : | 28 | |||||||||
Board 25 | −2,2 | O 1SA +3 | ♦7 | −180 | 3 | O 1SA = | ♣7 | −90 | −1,2 | ||
Board 26 | −6,4 | O 2♥ +1 | ♣10 | −140 | 6 | O 2♥ -1 | ♣D | +100 | −0,2 | ||
Board 27 | −2,2 | O 4♥ = | ♦B | −420 | 6 | O 3♥ +1 | ♦B | −170 | −5,0 | ||
Board 28 | −6,2 | O 3SA = | ♥A | −400 | 6 | O 3♦ +3 | ♠D | −170 | −0,4 | ||
Board 29 | −6,2 | S 2♥ X -2 | ♦D | −500 | 7 | S 2♥ -2 | ♦D | −200 | −2,6 | ||
Board 30 | 2,2 | W 3♥ +1 | ♦5 | −170 | W 1♥ +3 | ♦B | −170 | −2,2 | |||
Team Fr. Sändig | 9 | – | 21 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
7 | : | 25 | |||||||||
Board 7 | 2,0 | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | 6 | N 4♥ -1 | ♦4 | −100 | 4,2 | ||
Board 8 | −0,8 | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | 1 | W 1SA = | ♦A | −90 | −0,4 | ||
Board 9 | −10,8 | N 4♦ -1 | ♣7 | −50 | 11 | N 3SA +4 | ♥2 | +520 | −3,0 | ||
Board 10 | −12,2 | S 6♥ -2 | ♣B | −200 | 13 | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | −5,0 | ||
Board 11 | 1,0 | W 4♠ +1 | ♦2 | −450 | 1 | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | 0,2 | ||
Board 12 | 8,2 | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | N 3SA +1 | ♦2 | +630 | −8,2 | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 52,0 SP / −70,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Zurek (4)
Team Fr. Zurek | 11 | – | 19 | Team Fr. Tantau | |||||||
0 | : | 14 | |||||||||
Board 13 | −1,6 | S 3SA = | ♣K | +600 | 2 | S 3SA +2 | ♦B | +660 | −0,8 | ||
Board 14 | −6,6 | N 4♠ -2 | ♣K | −100 | 2 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | 5,0 | ||
Board 15 | −1,2 | W 3♥ = | ♥4 | −140 | W 3♥ = | ♠8 | −140 | 1,2 | |||
Board 16 | −4,0 | S 5♣ -1 | ♥D | −50 | 5 | S 3♣ +1 | ♠2 | +130 | −1,4 | ||
Board 17 | −2,6 | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | O 3♣ +1 | ♥6 | −130 | 2,6 | |||
Board 18 | −2,2 | W 3♥ = | ♣4 | −140 | 5 | W 4♥ -1 | ♣4 | +50 | −3,6 | ||
Team Fr. Zurek | 8 | – | 22 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
0 | : | 21 | |||||||||
Board 25 | 0,2 | W 2♥ = | ♣6 | −110 | 1 | O 1SA = | ♣7 | −90 | −1,2 | ||
Board 26 | 0,2 | O 2SA -1 | ♣4 | +100 | 1 | N 1SA +1 | ♦A | +120 | −1,2 | ||
Board 27 | −2,2 | O 4♥ = | ♣4 | −420 | 7 | O 3♥ = | ♦B | −140 | −5,8 | ||
Board 28 | 0,4 | O 4♦ +2 | ♠4 | −170 | 2 | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | −3,0 | ||
Board 29 | −0,8 | S 2♥ -3 | ♦D | −300 | 3 | S 2♥ -2 | ♦D | −200 | −2,6 | ||
Board 30 | −5,0 | W 4♥ = | ♦B | −420 | 7 | W 3♥ = | ♦2 | −140 | −3,4 | ||
Team Fr. Zurek | 16 | – | 14 | Team Fr. Kaschani | |||||||
14 | : | 12 | |||||||||
Board 7 | 2,0 | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | 12 | S 4♥ X -2 | ♣5 | −500 | 11,8 | ||
Board 8 | −0,8 | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | 1 | W 1SA = | ♦A | −90 | −0,4 | ||
Board 9 | 2,0 | N 3SA +3 | ♥6 | +490 | 2 | S 5♣ +1 | ♥4 | +420 | 0,2 | ||
Board 10 | −6,2 | S 2♠ +2 | ♣B | +170 | 10 | N 3SA +1 | ♦2 | +630 | −4,2 | ||
Board 11 | −0,2 | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | W 4♠ +2 | ♦7 | −480 | 0,2 | |||
Board 12 | −3,6 | N 1SA +2 | ♦5 | +150 | 1 | N 1SA +3 | ♦A | +180 | 2,8 | ||
Team Fr. Zurek | 6 | – | 24 | Team Fr. Saß | |||||||
0 | : | 29 | |||||||||
Board 19 | −5,0 | W 2♥ +1 | ♦4 | −140 | 11 | N 3SA = | ♠3 | +400 | −9,6 | ||
Board 20 | 0,0 | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | 0,0 | |||
Board 21 | −2,0 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | 2,0 | |||
Board 22 | −2,8 | S 4♠ -2 | ♣D | −100 | 5 | S 1♠ +1 | ♣9 | +110 | −3,2 | ||
Board 23 | −3,4 | W 3♥ = | ♠3 | −140 | 6 | W 4♥ -1 | ♠8 | +100 | −3,8 | ||
Board 24 | −5,6 | O 3♠ = | ♠10 | −140 | 7 | O 4♠ -3 | ♣3 | +150 | −3,6 | ||
Team Fr. Zurek | 15 | – | 15 | Team Fr. Sändig | |||||||
9 | : | 8 | |||||||||
Board 1 | 0,2 | W 4♦ = | ♥8 | −130 | W 3♦ +1 | ♥2 | −130 | −0,2 | |||
Board 2 | 2,0 | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | 3 | N 2♠ -1 | ♦A | −100 | −5,0 | ||
Board 3 | −3,8 | W 1♥ = | ♠K | −80 | 5 | S 1SA = | ♣6 | +90 | −1,8 | ||
Board 4 | −0,2 | N 3♠ = | ♣A | +140 | 1 | O 3♣ -1 | ♦A | +100 | 1,4 | ||
Board 5 | 9,6 | W 3SA -6 | ♣6 | +300 | 6 | O 3♦ -1 | ♥A | +50 | −4,8 | ||
Board 6 | 2,4 | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | 2 | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | 0,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 56,0 SP / −61,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Kaschani (5)
Team Fr. Kaschani | 14 | – | 16 | Team Fr. Zurek | |||||||
12 | : | 14 | |||||||||
Board 7 | −11,8 | S 4♥ X -2 | ♣5 | −500 | 12 | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | −2,0 | ||
Board 8 | 0,4 | W 1SA = | ♦A | −90 | 1 | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | 0,8 | ||
Board 9 | −0,2 | S 5♣ +1 | ♥4 | +420 | 2 | N 3SA +3 | ♥6 | +490 | −2,0 | ||
Board 10 | 4,2 | N 3SA +1 | ♦2 | +630 | 10 | S 2♠ +2 | ♣B | +170 | 6,2 | ||
Board 11 | −0,2 | W 4♠ +2 | ♦7 | −480 | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | 0,2 | |||
Board 12 | −2,8 | N 1SA +3 | ♦A | +180 | 1 | N 1SA +2 | ♦5 | +150 | 3,6 | ||
Team Fr. Kaschani | 16 | – | 14 | Team Fr. Sändig | |||||||
11 | : | 9 | |||||||||
Board 19 | 3,4 | S 1SA +2 | ♠3 | +150 | 5 | N 3SA -1 | ♥B | −50 | 2,0 | ||
Board 20 | 0,0 | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | 6 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 6,8 | ||
Board 21 | −2,0 | O 4♠ = | ♣A | −420 | O 4♠ = | ♣A | −420 | 2,0 | |||
Board 22 | −4,4 | S 3♠ -3 | ♣D | −150 | 3 | S 3♠ -1 | ♥7 | −50 | 1,0 | ||
Board 23 | −3,4 | W 2♥ +1 | ♠8 | −140 | 6 | W 3♥ -1 | ♠8 | +100 | −3,8 | ||
Board 24 | 0,0 | O 3♠ -1 | ♥5 | +50 | O 4♠ -1 | ♦8 | +50 | 0,0 | |||
Team Fr. Kaschani | 15 | – | 15 | Team Fr. Tantau | |||||||
2 | : | 3 | |||||||||
Board 1 | −1,2 | W 3♦ +3 | ♠D | −170 | 1 | S 4♥ -3 | ♦B | −150 | 0,8 | ||
Board 2 | 5,0 | N 3♠ -1 | ♦K | −100 | 2 | O 2♦ +3 | ♠D | −150 | −3,4 | ||
Board 3 | −1,4 | Pass | Pass | Pass | Pass | 1,4 | |||||
Board 4 | −0,2 | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | 1 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | −1,0 | ||
Board 5 | −6,8 | O 3SA +1 | ♠5 | −430 | 1 | O 3SA = | ♠5 | −400 | 6,2 | ||
Board 6 | −1,2 | O 2SA +1 | ♠4 | −150 | O 2♦ +3 | ♥A | −150 | 1,2 | |||
Team Fr. Kaschani | 13 | – | 17 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
8 | : | 15 | |||||||||
Board 13 | −0,4 | S 3SA +1 | ♣K | +630 | 2 | N 3SA +3 | ♠4 | +690 | −2,0 | ||
Board 14 | 0,4 | N 3♠ = | ♣A | +140 | 7 | N 4♠ = | ♣A | +420 | −8,0 | ||
Board 15 | −3,2 | S 4♦ -2 | ♥A | −200 | 6 | W 3♥ -1 | ♠2 | +50 | −4,4 | ||
Board 16 | 2,0 | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | 5 | S 4♥ -1 | ♣10 | −50 | 4,0 | ||
Board 17 | 6,8 | O 5♣ -4 | ♠2 | +200 | 3 | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | −4,0 | ||
Board 18 | −2,2 | W 3♥ = | ♣4 | −140 | W 3♥ = | ♣4 | −140 | 2,2 | |||
Team Fr. Kaschani | 14 | – | 16 | Team Fr. Saß | |||||||
5 | : | 8 | |||||||||
Board 25 | −1,2 | O 1SA +2 | ♣7 | −150 | 2 | N 2♥ -2 | ♦A | −100 | −0,8 | ||
Board 26 | 3,6 | O 2♥ -2 | ♣D | +200 | 2 | N 1SA +1 | ♥K | +120 | −1,2 | ||
Board 27 | −3,2 | O 4♥ +1 | ♣4 | −450 | O 4♥ +1 | ♣4 | −450 | 3,2 | |||
Board 28 | 1,2 | O 4♦ +1 | ♥D | −150 | O 4♦ +1 | ♥D | −150 | −1,2 | |||
Board 29 | 2,6 | S 2♥ -2 | ♦D | −200 | 3 | S 2♥ -3 | ♦D | −300 | 0,8 | ||
Board 30 | −5,0 | W 4♥ = | ♦2 | −420 | 6 | W 3♥ +1 | ♦2 | −170 | −2,2 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 72,0 SP / −11,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Saß (6)
Team Fr. Saß | 22 | – | 8 | Team Fr. Fuhrmann | |||||||
21 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 1,4 | S 5♥ -2 | ♦K | −100 | 1 | W 4♦ = | ♥8 | −130 | −0,2 | ||
Board 2 | −4,0 | O 5♦ +1 | ♠D | −420 | 9 | N 4♠ X -3 | ♦A | −800 | 11,4 | ||
Board 3 | 2,4 | S 1SA +1 | ♣6 | +120 | S 1SA +1 | ♥D | +120 | −2,4 | |||
Board 4 | 1,0 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 1 | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | 0,2 | ||
Board 5 | 4,8 | W 3SA -1 | ♠9 | +50 | 10 | W 3SA = | ♥8 | −400 | 6,2 | ||
Board 6 | 0,0 | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | W 2SA = | ♠8 | −120 | 0,0 | |||
Team Fr. Saß | 19 | – | 11 | Team Fr. Tantau | |||||||
12 | : | 0 | |||||||||
Board 7 | 10,0 | O 4SA -5 | ♣4 | +500 | 8 | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | −2,0 | ||
Board 8 | 0,4 | W 1SA = | ♦3 | −90 | S 3♥ -2 | ♣3 | −100 | −0,4 | |||
Board 9 | 3,0 | N 3SA +4 | ♥6 | +520 | N 3SA +4 | ♥6 | +520 | −3,0 | |||
Board 10 | 5,0 | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | 1 | N 4♥ = | ♠10 | +620 | −4,2 | ||
Board 11 | −0,2 | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | 0,2 | |||
Board 12 | −3,6 | W 2♦ -3 | ♥K | +150 | 3 | W 2♦ -1 | ♥K | +50 | 6,4 | ||
Team Fr. Saß | 22 | – | 8 | Team Fr. Sändig | |||||||
27 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | −0,4 | S 3SA +1 | ♣K | +630 | S 3SA +1 | ♣K | +630 | 0,4 | |||
Board 14 | 1,6 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | N 3♠ +1 | ♣A | +170 | −1,6 | |||
Board 15 | −3,2 | S 4♦ -2 | ♥A | −200 | 6 | W 3♥ -1 | ♦4 | +50 | −4,4 | ||
Board 16 | 8,6 | N 5♦ = | ♠4 | +400 | 10 | S 5♣ -1 | ♥D | −50 | 4,0 | ||
Board 17 | 4,0 | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | 11 | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | 9,6 | ||
Board 18 | 5,2 | W 4♥ -2 | ♣4 | +100 | 6 | W 3♥ = | ♣4 | −140 | 2,2 | ||
Team Fr. Saß | 24 | – | 6 | Team Fr. Zurek | |||||||
29 | : | 0 | |||||||||
Board 19 | 9,6 | N 3SA = | ♠3 | +400 | 11 | W 2♥ +1 | ♦4 | −140 | 5,0 | ||
Board 20 | 0,0 | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | 0,0 | |||
Board 21 | −2,0 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | O 4♠ = | ♠2 | −420 | 2,0 | |||
Board 22 | 3,2 | S 1♠ +1 | ♣9 | +110 | 5 | S 4♠ -2 | ♣D | −100 | 2,8 | ||
Board 23 | 3,8 | W 4♥ -1 | ♠8 | +100 | 6 | W 3♥ = | ♠3 | −140 | 3,4 | ||
Board 24 | 3,6 | O 4♠ -3 | ♣3 | +150 | 7 | O 3♠ = | ♠10 | −140 | 5,6 | ||
Team Fr. Saß | 16 | – | 14 | Team Fr. Kaschani | |||||||
8 | : | 5 | |||||||||
Board 25 | 0,8 | N 2♥ -2 | ♦A | −100 | 2 | O 1SA +2 | ♣7 | −150 | 1,2 | ||
Board 26 | 1,2 | N 1SA +1 | ♥K | +120 | 2 | O 2♥ -2 | ♣D | +200 | −3,6 | ||
Board 27 | −3,2 | O 4♥ +1 | ♣4 | −450 | O 4♥ +1 | ♣4 | −450 | 3,2 | |||
Board 28 | 1,2 | O 4♦ +1 | ♥D | −150 | O 4♦ +1 | ♥D | −150 | −1,2 | |||
Board 29 | −0,8 | S 2♥ -3 | ♦D | −300 | 3 | S 2♥ -2 | ♦D | −200 | −2,6 | ||
Board 30 | 2,2 | W 3♥ +1 | ♦2 | −170 | 6 | W 4♥ = | ♦2 | −420 | 5,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 103,0 SP / 86,0 Imps |