Teamscore für Team Fr. Fuhrmann (1)

Team Fr. Fuhrmann822Team Fr. Saß
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen0:21Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenHr. FuhrmannFr. Revenstorff
Board 10,2W 4 =8−1301S 5 -2K−100−1,4
Board 2−11,4N 4 X -3A−8009O 5 +1D−4204,0
Board 32,4S 1SA +1D+120S 1SA +16+120−2,4
Board 4−0,2N 2 +1A+1401N 2 +2A+170−1,0
Board 5−6,2W 3SA =8−40010W 3SA -19+50−4,8
Board 60,0W 2SA =8−120O 3 +1A−1300,0
Team Fr. Fuhrmann1713Team Fr. Kaschani
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen15:8Fr. KaschaniFr. Schneider
Fr. BrandtFr. SeestädtHr. FuhrmannFr. Revenstorff
Board 132,0N 3SA +34+6902S 3SA +1K+6300,4
Board 148,0N 4 =A+4207N 3 =A+140−0,4
Board 154,4W 3 -12+506S 4 -2A−2003,2
Board 16−4,0S 4 -110−505S 4 +1K+150−2,0
Board 174,0O 3SA -25+1003O 5 -42+200−6,8
Board 18−2,2W 3 =4−140W 3 =4−1402,2
Team Fr. Fuhrmann228Team Fr. Zurek
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen21:0Fr. ZurekFr. Milz
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkHr. FuhrmannFr. Revenstorff
Board 251,2O 1SA =7−901W 2 =6−110−0,2
Board 261,2N 1SA +1A+1201O 2SA -14+100−0,2
Board 275,8O 3 =B−1407O 4 =4−4202,2
Board 283,0N 4 -1A−1002O 4 +24−170−0,4
Board 292,6S 2 -2D−2003S 2 -3D−3000,8
Board 303,4W 3 =2−1407W 4 =B−4205,0
Team Fr. Fuhrmann219Team Fr. Sändig
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen25:7Fr. SändigHr. Sändig
Fr. Naab-FrickeHr. PeinHr. FuhrmannFr. Revenstorff
Board 7−4,2N 4 -14−1006S 2 +1D+140−2,0
Board 80,4W 1SA =A−901W 1SA +12−1200,8
Board 93,0N 3SA +42+52011N 4 -17−5010,8
Board 105,0N 3SA +22+66013S 6 -2B−20012,2
Board 11−0,2W 4 +25−4801W 4 +12−450−1,0
Board 128,2N 3SA +12+630N 3SA +15+630−8,2
Team Fr. Fuhrmann822Team Fr. Tantau
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen2:25Fr. TantauFr. Stridde
Fr. SchädlichHr. SchädlichHr. FuhrmannFr. Revenstorff
Board 19−2,0N 3SA -1B−502N 3SA -26−1004,0
Board 203,4W 4 -2A+200W 4 -2A+200−3,4
Board 21−2,0O 4 =2−42010O 4 -12+50−10,0
Board 22−1,0N 4 -12−506O 2 -24+200−6,0
Board 23−4,6W 2 +29−1707W 3 -15+100−3,8
Board 240,0O 4 -110+502O 3 -25+100−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 76,0 SP / 2,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Tantau (2)

Team Fr. Tantau246Team Fr. Sändig
Fr. TantauFr. Stridde28:0Fr. SändigHr. Sändig
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. SchädlichHr. Schädlich
Board 251,2O 1SA =7−903O 1SA +37−1802,2
Board 260,2O 2 -1D+1006O 2 +110−1406,4
Board 275,0O 3 +1B−1706O 4 =B−4202,2
Board 280,4O 3 +3D−1706O 3SA =A−4006,2
Board 292,6S 2 -2D−2007S 2 X -2D−5006,2
Board 302,2W 1 +3B−170W 3 +15−170−2,2
Team Fr. Tantau1119Team Fr. Saß
Fr. TantauFr. Stridde0:12Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. SchädlichHr. Schädlich
Board 72,0S 2 +15+1408O 4SA -54+500−10,0
Board 80,4S 3 -23−100W 1SA =3−90−0,4
Board 93,0N 3SA +46+520N 3SA +46+520−3,0
Board 104,2N 4 =10+6201N 4 +110+650−5,0
Board 11−0,2W 4 +25−480W 4 +25−4800,2
Board 12−6,4W 2 -1K+503W 2 -3K+1503,6
Team Fr. Tantau228Team Fr. Fuhrmann
Fr. TantauFr. Stridde25:2Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Hr. FuhrmannFr. RevenstorffFr. SchädlichHr. Schädlich
Board 19−4,0N 3SA -26−1002N 3SA -1B−502,0
Board 203,4W 4 -2A+200W 4 -2A+200−3,4
Board 2110,0O 4 -12+5010O 4 =2−4202,0
Board 226,0O 2 -24+2006N 4 -12−501,0
Board 233,8W 3 -15+1007W 2 +29−1704,6
Board 242,0O 3 -25+1002O 4 -110+500,0
Team Fr. Tantau1515Team Fr. Kaschani
Fr. TantauFr. Stridde3:2Fr. KaschaniFr. Schneider
Fr. BrandtFr. SeestädtFr. SchädlichHr. Schädlich
Board 1−0,8S 4 -3B−1501W 3 +3D−1701,2
Board 23,4O 2 +3D−1502N 3 -1K−100−5,0
Board 3−1,4PassPassPassPass1,4
Board 41,0N 2 +2A+1701N 2 +1D+1400,2
Board 5−6,2O 3SA =5−4001O 3SA +15−4306,8
Board 6−1,2O 2 +3A−150O 2SA +14−1501,2
Team Fr. Tantau1911Team Fr. Zurek
Fr. TantauFr. Stridde14:0Fr. ZurekFr. Milz
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. SchädlichHr. Schädlich
Board 130,8S 3SA +2B+6602S 3SA =K+6001,6
Board 14−5,0N 4 -1A−502N 4 -2K−1006,6
Board 15−1,2W 3 =8−140W 3 =4−1401,2
Board 161,4S 3 +12+1305S 5 -1D−504,0
Board 17−2,6O 3 +16−130W 1SA +13−1202,6
Board 183,6W 4 -14+505W 3 =4−1402,2
Ergebnis: 2. Rang mit 91,0 SP / 54,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Sändig (3)

Team Fr. Sändig1416Team Fr. Kaschani
Fr. SändigHr. Sändig9:11Fr. KaschaniFr. Schneider
Fr. BrandtFr. SeestädtFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 19−2,0N 3SA -1B−505S 1SA +23+150−3,4
Board 20−6,8W 3 =A−1406W 4 -1A+1000,0
Board 21−2,0O 4 =A−420O 4 =A−4202,0
Board 22−1,0S 3 -17−503S 3 -3D−1504,4
Board 233,8W 3 -18+1006W 2 +18−1403,4
Board 240,0O 4 -18+50O 3 -15+500,0
Team Fr. Sändig1515Team Fr. Zurek
Fr. SändigHr. Sändig8:9Fr. ZurekFr. Milz
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 10,2W 3 +12−130W 4 =8−130−0,2
Board 25,0N 2 -1A−1003N 4 -2A−200−2,0
Board 31,8S 1SA =6+905W 1 =K−803,8
Board 4−1,4O 3 -1A+1001N 3 =A+1400,2
Board 54,8O 3 -1A+506W 3SA -66+300−9,6
Board 60,0O 2 +2A−1302S 2 -1A−50−2,4
Team Fr. Sändig822Team Fr. Saß
Fr. SändigHr. Sändig6:27Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 13−0,4S 3SA +1K+630S 3SA +1K+6300,4
Board 141,6N 3 +1A+170N 2 +2A+170−1,6
Board 154,4W 3 -14+506S 4 -2A−2003,2
Board 16−4,0S 5 -1D−5010N 5 =4+400−8,6
Board 17−9,6O 3SA +15−43011O 3SA -25+100−4,0
Board 18−2,2W 3 =4−1406W 4 -24+100−5,2
Team Fr. Sändig624Team Fr. Tantau
Fr. SändigHr. Sändig0:28Fr. TantauFr. Stridde
Fr. SchädlichHr. SchädlichFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 25−2,2O 1SA +37−1803O 1SA =7−90−1,2
Board 26−6,4O 2 +110−1406O 2 -1D+100−0,2
Board 27−2,2O 4 =B−4206O 3 +1B−170−5,0
Board 28−6,2O 3SA =A−4006O 3 +3D−170−0,4
Board 29−6,2S 2 X -2D−5007S 2 -2D−200−2,6
Board 302,2W 3 +15−170W 1 +3B−170−2,2
Team Fr. Sändig921Team Fr. Fuhrmann
Fr. SändigHr. Sändig7:25Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Hr. FuhrmannFr. RevenstorffFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 72,0S 2 +1D+1406N 4 -14−1004,2
Board 8−0,8W 1SA +12−1201W 1SA =A−90−0,4
Board 9−10,8N 4 -17−5011N 3SA +42+520−3,0
Board 10−12,2S 6 -2B−20013N 3SA +22+660−5,0
Board 111,0W 4 +12−4501W 4 +25−4800,2
Board 128,2N 3SA +15+630N 3SA +12+630−8,2
Ergebnis: 6. Rang mit 52,0 SP / −70,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Zurek (4)

Team Fr. Zurek1119Team Fr. Tantau
Fr. ZurekFr. Milz0:14Fr. TantauFr. Stridde
Fr. SchädlichHr. SchädlichFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 13−1,6S 3SA =K+6002S 3SA +2B+660−0,8
Board 14−6,6N 4 -2K−1002N 4 -1A−505,0
Board 15−1,2W 3 =4−140W 3 =8−1401,2
Board 16−4,0S 5 -1D−505S 3 +12+130−1,4
Board 17−2,6W 1SA +13−120O 3 +16−1302,6
Board 18−2,2W 3 =4−1405W 4 -14+50−3,6
Team Fr. Zurek822Team Fr. Fuhrmann
Fr. ZurekFr. Milz0:21Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Hr. FuhrmannFr. RevenstorffFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 250,2W 2 =6−1101O 1SA =7−90−1,2
Board 260,2O 2SA -14+1001N 1SA +1A+120−1,2
Board 27−2,2O 4 =4−4207O 3 =B−140−5,8
Board 280,4O 4 +24−1702N 4 -1A−100−3,0
Board 29−0,8S 2 -3D−3003S 2 -2D−200−2,6
Board 30−5,0W 4 =B−4207W 3 =2−140−3,4
Team Fr. Zurek1614Team Fr. Kaschani
Fr. ZurekFr. Milz14:12Fr. KaschaniFr. Schneider
Fr. BrandtFr. SeestädtFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 72,0S 2 +15+14012S 4 X -25−50011,8
Board 8−0,8W 1SA +13−1201W 1SA =A−90−0,4
Board 92,0N 3SA +36+4902S 5 +14+4200,2
Board 10−6,2S 2 +2B+17010N 3SA +12+630−4,2
Board 11−0,2W 4 +25−480W 4 +27−4800,2
Board 12−3,6N 1SA +25+1501N 1SA +3A+1802,8
Team Fr. Zurek624Team Fr. Saß
Fr. ZurekFr. Milz0:29Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 19−5,0W 2 +14−14011N 3SA =3+400−9,6
Board 200,0W 4 -1A+100W 4 -1A+1000,0
Board 21−2,0O 4 =2−420O 4 =2−4202,0
Board 22−2,8S 4 -2D−1005S 1 +19+110−3,2
Board 23−3,4W 3 =3−1406W 4 -18+100−3,8
Board 24−5,6O 3 =10−1407O 4 -33+150−3,6
Team Fr. Zurek1515Team Fr. Sändig
Fr. ZurekFr. Milz9:8Fr. SändigHr. Sändig
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. Renken-BeyersdorffFr. Häggmark
Board 10,2W 4 =8−130W 3 +12−130−0,2
Board 22,0N 4 -2A−2003N 2 -1A−100−5,0
Board 3−3,8W 1 =K−805S 1SA =6+90−1,8
Board 4−0,2N 3 =A+1401O 3 -1A+1001,4
Board 59,6W 3SA -66+3006O 3 -1A+50−4,8
Board 62,4S 2 -1A−502O 2 +2A−1300,0
Ergebnis: 5. Rang mit 56,0 SP / −61,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Kaschani (5)

Team Fr. Kaschani1416Team Fr. Zurek
Fr. KaschaniFr. Schneider12:14Fr. ZurekFr. Milz
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. BrandtFr. Seestädt
Board 7−11,8S 4 X -25−50012S 2 +15+140−2,0
Board 80,4W 1SA =A−901W 1SA +13−1200,8
Board 9−0,2S 5 +14+4202N 3SA +36+490−2,0
Board 104,2N 3SA +12+63010S 2 +2B+1706,2
Board 11−0,2W 4 +27−480W 4 +25−4800,2
Board 12−2,8N 1SA +3A+1801N 1SA +25+1503,6
Team Fr. Kaschani1614Team Fr. Sändig
Fr. KaschaniFr. Schneider11:9Fr. SändigHr. Sändig
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. BrandtFr. Seestädt
Board 193,4S 1SA +23+1505N 3SA -1B−502,0
Board 200,0W 4 -1A+1006W 3 =A−1406,8
Board 21−2,0O 4 =A−420O 4 =A−4202,0
Board 22−4,4S 3 -3D−1503S 3 -17−501,0
Board 23−3,4W 2 +18−1406W 3 -18+100−3,8
Board 240,0O 3 -15+50O 4 -18+500,0
Team Fr. Kaschani1515Team Fr. Tantau
Fr. KaschaniFr. Schneider2:3Fr. TantauFr. Stridde
Fr. SchädlichHr. SchädlichFr. BrandtFr. Seestädt
Board 1−1,2W 3 +3D−1701S 4 -3B−1500,8
Board 25,0N 3 -1K−1002O 2 +3D−150−3,4
Board 3−1,4PassPassPassPass1,4
Board 4−0,2N 2 +1D+1401N 2 +2A+170−1,0
Board 5−6,8O 3SA +15−4301O 3SA =5−4006,2
Board 6−1,2O 2SA +14−150O 2 +3A−1501,2
Team Fr. Kaschani1317Team Fr. Fuhrmann
Fr. KaschaniFr. Schneider8:15Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Hr. FuhrmannFr. RevenstorffFr. BrandtFr. Seestädt
Board 13−0,4S 3SA +1K+6302N 3SA +34+690−2,0
Board 140,4N 3 =A+1407N 4 =A+420−8,0
Board 15−3,2S 4 -2A−2006W 3 -12+50−4,4
Board 162,0S 4 +1K+1505S 4 -110−504,0
Board 176,8O 5 -42+2003O 3SA -25+100−4,0
Board 18−2,2W 3 =4−140W 3 =4−1402,2
Team Fr. Kaschani1416Team Fr. Saß
Fr. KaschaniFr. Schneider5:8Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. BrandtFr. Seestädt
Board 25−1,2O 1SA +27−1502N 2 -2A−100−0,8
Board 263,6O 2 -2D+2002N 1SA +1K+120−1,2
Board 27−3,2O 4 +14−450O 4 +14−4503,2
Board 281,2O 4 +1D−150O 4 +1D−150−1,2
Board 292,6S 2 -2D−2003S 2 -3D−3000,8
Board 30−5,0W 4 =2−4206W 3 +12−170−2,2
Ergebnis: 4. Rang mit 72,0 SP / −11,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Saß (6)

Team Fr. Saß228Team Fr. Fuhrmann
Fr. SaßFr. Schröter21:0Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Hr. FuhrmannFr. RevenstorffFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 11,4S 5 -2K−1001W 4 =8−130−0,2
Board 2−4,0O 5 +1D−4209N 4 X -3A−80011,4
Board 32,4S 1SA +16+120S 1SA +1D+120−2,4
Board 41,0N 2 +2A+1701N 2 +1A+1400,2
Board 54,8W 3SA -19+5010W 3SA =8−4006,2
Board 60,0O 3 +1A−130W 2SA =8−1200,0
Team Fr. Saß1911Team Fr. Tantau
Fr. SaßFr. Schröter12:0Fr. TantauFr. Stridde
Fr. SchädlichHr. SchädlichFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 710,0O 4SA -54+5008S 2 +15+140−2,0
Board 80,4W 1SA =3−90S 3 -23−100−0,4
Board 93,0N 3SA +46+520N 3SA +46+520−3,0
Board 105,0N 4 +110+6501N 4 =10+620−4,2
Board 11−0,2W 4 +25−480W 4 +25−4800,2
Board 12−3,6W 2 -3K+1503W 2 -1K+506,4
Team Fr. Saß228Team Fr. Sändig
Fr. SaßFr. Schröter27:6Fr. SändigHr. Sändig
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 13−0,4S 3SA +1K+630S 3SA +1K+6300,4
Board 141,6N 2 +2A+170N 3 +1A+170−1,6
Board 15−3,2S 4 -2A−2006W 3 -14+50−4,4
Board 168,6N 5 =4+40010S 5 -1D−504,0
Board 174,0O 3SA -25+10011O 3SA +15−4309,6
Board 185,2W 4 -24+1006W 3 =4−1402,2
Team Fr. Saß246Team Fr. Zurek
Fr. SaßFr. Schröter29:0Fr. ZurekFr. Milz
Fr. Renken-BeyersdorffFr. HäggmarkFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 199,6N 3SA =3+40011W 2 +14−1405,0
Board 200,0W 4 -1A+100W 4 -1A+1000,0
Board 21−2,0O 4 =2−420O 4 =2−4202,0
Board 223,2S 1 +19+1105S 4 -2D−1002,8
Board 233,8W 4 -18+1006W 3 =3−1403,4
Board 243,6O 4 -33+1507O 3 =10−1405,6
Team Fr. Saß1614Team Fr. Kaschani
Fr. SaßFr. Schröter8:5Fr. KaschaniFr. Schneider
Fr. BrandtFr. SeestädtFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 250,8N 2 -2A−1002O 1SA +27−1501,2
Board 261,2N 1SA +1K+1202O 2 -2D+200−3,6
Board 27−3,2O 4 +14−450O 4 +14−4503,2
Board 281,2O 4 +1D−150O 4 +1D−150−1,2
Board 29−0,8S 2 -3D−3003S 2 -2D−200−2,6
Board 302,2W 3 +12−1706W 4 =2−4205,0
Ergebnis: 1. Rang mit 103,0 SP / 86,0 Imps