Teamscore für Team Fr. Fuhrmann (1)

Team Fr. Fuhrmann1812Team Fr. Milz
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen11:0Fr. MilzFr. Kohnert-Koller
Fr. BräuerFr. PeinFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 1−2,6S 3 X -1K−100S 3 -2A−1002,6
Board 24,2S 3 =4+140O 3SA -32+150−4,4
Board 30,2N 4 +27+480N 4 +26+480−0,2
Board 411,2S 4 =B+62011S 1SA +1A+1200,0
Board 50,2N 4 -2K−200N 4 -2K−200−0,2
Board 6−4,0N 4 -15−50N 4 -1D−504,0
Team Fr. Fuhrmann1713Team Fr. Schröter
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen11:3Fr. SchröterFr. Saß
Fr. JackstellHr. JackstellFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 132,4S 3SA +1A+630S 3SA +18+630−2,4
Board 148,6S 3SA =5+4007S 3 +1A+130−1,2
Board 150,6O 2 -1A+504O 2 =A−1104,0
Board 16−5,0W 3 =8−1401S 4 -2D−1004,0
Board 170,0N 4 =2+4201S 4 +1A+450−1,2
Board 18−0,8S 2 =A+1101S 2 +1A+140−0,4
Team Fr. Fuhrmann228Team Fr. Stürmer
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen26:3Fr. StürmerHr. Pein
Fr. KaschaniFr. SchneiderFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 251,2N 2 +12+1105W 2 =A−905,0
Board 26−7,2S 2SA -23−2003S 2 -18−1004,4
Board 274,2S 4 +29+4807S 2 +29+1704,8
Board 281,0N 4 +24+6802N 4 =4+6201,4
Board 295,4N 2 =3+1106O 2 =4−1101,4
Board 306,2W 3 +2D−2006W 4 +110−4501,6
Team Fr. Fuhrmann1812Team Fr. Hammer
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen11:2Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 73,6N 1SA =4+902S 2 +2A+170−6,0
Board 80,6W 1SA =4−90W 1SA =4−90−0,6
Board 91,6W 3SA +46−720W 3SA +43−720−1,6
Board 104,2O 3 =A−14010O 4 =A−6208,0
Board 11−0,2N 2 -29−1001W 3 +13−1301,2
Board 12−1,2S 4 -14−100S 4 -18−1001,2
Team Fr. Fuhrmann1020Team Fr. Hoh
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen17:33Fr. HohHr. Hoh
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 194,8N 2 +2D+1707N 2SA -2B−1003,0
Board 20−2,2O 5 =7−65010W 3 +2A−200−9,8
Board 210,2O 2 -22+1005S 2 -1A−1005,0
Board 22−1,4O 4 =B−62011S 5 -2A−100−11,0
Board 23−11,4O 3 X =2−73012S 3 -18−100−3,8
Board 244,6W 1SA -24+1005W 1SA =4−901,2
Ergebnis: 1. Rang mit 85,0 SP / 35,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Hoh (2)

Team Fr. Hoh1119Team Fr. Hammer
Fr. HohHr. Hoh1:13Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 251,2N 2 +12+1101N 2 =2+90−0,2
Board 26−4,4S 3SA -16−1006S 2SA +13+150−1,8
Board 27−3,0S 3 +33+2305S 4 =7+420−2,4
Board 28−0,2N 4 +14+650N 4 +1B+6500,2
Board 29−0,6W 1SA =4−90S 2 -1A−1001,0
Board 30−2,8W 4 +2D−4802W 4 =9−4200,6
Team Fr. Hoh1614Team Fr. Milz
Fr. HohHr. Hoh17:14Fr. MilzFr. Kohnert-Koller
Fr. BräuerFr. PeinFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 7−2,0S 2 -14−1005S 4 -3K−3007,2
Board 8−0,6W 1SA +14−1201N 2 -23−100−0,6
Board 9−12,6O 6 =D−143013W 4 +110−650−3,8
Board 104,2O 3 =A−1401O 2 +2A−170−3,4
Board 115,0S 1 =3+805W 3 +14−1301,2
Board 126,0S 2 +12+1406S 4 -13−1001,2
Team Fr. Hoh2010Team Fr. Fuhrmann
Fr. HohHr. Hoh33:17Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 19−3,0N 2SA -2B−1007N 2 +2D+170−4,8
Board 209,8W 3 +2A−20010O 5 =7−6502,2
Board 21−5,0S 2 -1A−1005O 2 -22+100−0,2
Board 2211,0S 5 -2A−10011O 4 =B−6201,4
Board 233,8S 3 -18−10012O 3 X =2−73011,4
Board 24−1,2W 1SA =4−905W 1SA -24+100−4,6
Team Fr. Hoh1416Team Fr. Schröter
Fr. HohHr. Hoh10:15Fr. SchröterFr. Saß
Fr. JackstellHr. JackstellFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 13,6O 5 -2B+1002O 2 -12+50−1,8
Board 2−2,8W 2 =9−1103S 3 -210−2005,8
Board 3−1,0N 4 +17+4501N 4 +27+480−0,2
Board 4−6,0S 4 -18−100S 4 -110−1006,0
Board 5−12,6N 4 X -3K−80014O 5 -27+100−7,4
Board 61,8N 1 +2D+1405N 4 -18−504,0
Team Fr. Hoh1911Team Fr. Stürmer
Fr. HohHr. Hoh26:13Fr. StürmerHr. Pein
Fr. KaschaniFr. SchneiderFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 13−10,8N 2 =3+11011N 3SA +14+630−2,4
Board 14−1,0W 2 -1B+502S 2SA =D+120−1,2
Board 153,8N 1SA +25+1506S 2 -1A−1004,0
Board 164,2S 3 +26+2009W 3 +18−1706,2
Board 170,0N 4 =9+42010N 4 -16−5010,8
Board 180,4S 2 +1A+1401S 2 =A+1100,8
Ergebnis: 3. Rang mit 80,0 SP / 15,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Hammer (3)

Team Fr. Hammer219Team Fr. Schröter
Fr. HammerFr. Tilse19:0Fr. SchröterFr. Saß
Fr. JackstellHr. JackstellFr. SändigHr. Sändig
Board 195,6W 4 -2D+2002S 2 +16+140−3,8
Board 20−1,0O 4 =5−6201O 4 +17−6502,2
Board 210,2O 3 -2K+1007S 2 -28−2007,4
Board 22−2,4O 4 +1B−650O 4 +1B−6502,4
Board 233,8S 3 -110−1003S 4 -22−200−0,6
Board 245,4N 2 +14+1406W 1SA +12−1202,2
Team Fr. Hammer1416Team Fr. Stürmer
Fr. HammerFr. Tilse12:15Fr. StürmerHr. Pein
Fr. KaschaniFr. SchneiderFr. SändigHr. Sändig
Board 13,6O 2 -28+1006O 4 =9−1303,8
Board 22,8W 2 -29+1005S 3 -110−1002,8
Board 30,2N 4 +27+480N 4 +27+480−0,2
Board 40,8S 2SA +18+1501S 1SA +1B+1200,0
Board 5−2,6N 5 -3A−3009O 4 -27+100−7,4
Board 61,8N 2 +15+1406S 3SA =5+400−8,4
Team Fr. Hammer1614Team Fr. Milz
Fr. HammerFr. Tilse12:8Fr. MilzFr. Kohnert-Koller
Fr. BräuerFr. PeinFr. SändigHr. Sändig
Board 132,4S 3SA +17+6301N 3SA =2+600−1,2
Board 14−4,2S 5 -1D−502W 2 =9−1105,8
Board 151,8N 1SA =5+90N 1SA =4+90−1,8
Board 161,4W 4 -18+1008S 4 +13+450−9,6
Board 179,6O 5 X -49+8009S 4 =B+4200,0
Board 180,4S 2 +1A+140N 2 +1A+140−0,4
Team Fr. Hammer1911Team Fr. Hoh
Fr. HammerFr. Tilse13:1Fr. HohHr. Hoh
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. SändigHr. Sändig
Board 250,2N 2 =2+901N 2 +12+110−1,2
Board 261,8S 2SA +13+1506S 3SA -16−1004,4
Board 272,4S 4 =7+4205S 3 +33+2303,0
Board 28−0,2N 4 +1B+650N 4 +14+6500,2
Board 29−1,0S 2 -1A−100W 1SA =4−900,6
Board 30−0,6W 4 =9−4202W 4 +2D−4802,8
Team Fr. Hammer1218Team Fr. Fuhrmann
Fr. HammerFr. Tilse2:11Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. SändigHr. Sändig
Board 76,0S 2 +2A+1702N 1SA =4+90−3,6
Board 80,6W 1SA =4−90W 1SA =4−90−0,6
Board 91,6W 3SA +43−720W 3SA +46−720−1,6
Board 10−8,0O 4 =A−62010O 3 =A−140−4,2
Board 11−1,2W 3 +13−1301N 2 -29−1000,2
Board 12−1,2S 4 -18−100S 4 -14−1001,2
Ergebnis: 2. Rang mit 82,0 SP / 23,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Stürmer (4)

Team Fr. Stürmer1119Team Fr. Hoh
Fr. StürmerHr. Pein13:26Fr. HohHr. Hoh
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. KaschaniFr. Schneider
Board 132,4N 3SA +14+63011N 2 =3+11010,8
Board 141,2S 2SA =D+1202W 2 -1B+501,0
Board 15−4,0S 2 -1A−1006N 1SA +25+150−3,8
Board 16−6,2W 3 +18−1709S 3 +26+200−4,2
Board 17−10,8N 4 -16−5010N 4 =9+4200,0
Board 18−0,8S 2 =A+1101S 2 +1A+140−0,4
Team Fr. Stürmer822Team Fr. Fuhrmann
Fr. StürmerHr. Pein3:26Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. KaschaniFr. Schneider
Board 25−5,0W 2 =A−905N 2 +12+110−1,2
Board 26−4,4S 2 -18−1003S 2SA -23−2007,2
Board 27−4,8S 2 +29+1707S 4 +29+480−4,2
Board 28−1,4N 4 =4+6202N 4 +24+680−1,0
Board 29−1,4O 2 =4−1106N 2 =3+110−5,4
Board 30−1,6W 4 +110−4506W 3 +2D−200−6,2
Team Fr. Stürmer1614Team Fr. Schröter
Fr. StürmerHr. Pein10:8Fr. SchröterFr. Saß
Fr. JackstellHr. JackstellFr. KaschaniFr. Schneider
Board 7−4,8S 3 -26−2008N 1SA +14+120−4,4
Board 8−0,6W 1SA +14−120W 1SA +110−1200,6
Board 92,8O 4 +22−680O 4 +210−680−2,8
Board 104,2O 3 =2−14010O 4 =A−6208,0
Board 11−1,2W 2 +28−130W 2 +23−1301,2
Board 12−1,2S 4 -13−100S 4 -17−1001,2
Team Fr. Stürmer219Team Fr. Milz
Fr. StürmerHr. Pein20:0Fr. MilzFr. Kohnert-Koller
Fr. BräuerFr. PeinFr. KaschaniFr. Schneider
Board 19−3,0S 4 -26−1005S 4 X -2D−3008,2
Board 20−2,2O 4 +17−650O 4 +110−6502,2
Board 2111,8S 2 X =8+67011S 2 =8+110−0,2
Board 22−2,4O 4 +1A−650O 4 +1A−6502,4
Board 232,6O 3 =2−1402S 4 -210−200−0,6
Board 24−2,2W 1SA +12−1202W 2SA +24−1804,4
Team Fr. Stürmer1614Team Fr. Hammer
Fr. StürmerHr. Pein15:12Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. KaschaniFr. Schneider
Board 1−3,8O 4 =9−1306O 2 -28+100−3,6
Board 2−2,8S 3 -110−1005W 2 -29+100−2,8
Board 30,2N 4 +27+480N 4 +27+480−0,2
Board 40,0S 1SA +1B+1201S 2SA +18+150−0,8
Board 57,4O 4 -27+1009N 5 -3A−3002,6
Board 68,4S 3SA =5+4006N 2 +15+140−1,8
Ergebnis: 4. Rang mit 72,0 SP / −11,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Schröter (5)

Team Fr. Schröter1416Team Fr. Stürmer
Fr. SchröterFr. Saß8:10Fr. StürmerHr. Pein
Fr. KaschaniFr. SchneiderFr. JackstellHr. Jackstell
Board 74,4N 1SA +14+1208S 3 -26−2004,8
Board 8−0,6W 1SA +110−120W 1SA +14−1200,6
Board 92,8O 4 +210−680O 4 +22−680−2,8
Board 10−8,0O 4 =A−62010O 3 =2−140−4,2
Board 11−1,2W 2 +23−130W 2 +28−1301,2
Board 12−1,2S 4 -17−100S 4 -13−1001,2
Team Fr. Schröter921Team Fr. Hammer
Fr. SchröterFr. Saß0:19Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. JackstellHr. Jackstell
Board 193,8S 2 +16+1402W 4 -2D+200−5,6
Board 20−2,2O 4 +17−6501O 4 =5−6201,0
Board 21−7,4S 2 -28−2007O 3 -2K+100−0,2
Board 22−2,4O 4 +1B−650O 4 +1B−6502,4
Board 230,6S 4 -22−2003S 3 -110−100−3,8
Board 24−2,2W 1SA +12−1206N 2 +14+140−5,4
Team Fr. Schröter1614Team Fr. Hoh
Fr. SchröterFr. Saß15:10Fr. HohHr. Hoh
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. JackstellHr. Jackstell
Board 11,8O 2 -12+502O 5 -2B+100−3,6
Board 2−5,8S 3 -210−2003W 2 =9−1102,8
Board 30,2N 4 +27+4801N 4 +17+4501,0
Board 4−6,0S 4 -110−100S 4 -18−1006,0
Board 57,4O 5 -27+10014N 4 X -3K−80012,6
Board 6−4,0N 4 -18−505N 1 +2D+140−1,8
Team Fr. Schröter1317Team Fr. Fuhrmann
Fr. SchröterFr. Saß3:11Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. JackstellHr. Jackstell
Board 132,4S 3SA +18+630S 3SA +1A+630−2,4
Board 141,2S 3 +1A+1307S 3SA =5+400−8,6
Board 15−4,0O 2 =A−1104O 2 -1A+50−0,6
Board 16−4,0S 4 -2D−1001W 3 =8−1405,0
Board 171,2S 4 +1A+4501N 4 =2+4200,0
Board 180,4S 2 +1A+1401S 2 =A+1100,8
Team Fr. Schröter1416Team Fr. Milz
Fr. SchröterFr. Saß7:10Fr. MilzFr. Kohnert-Koller
Fr. BräuerFr. PeinFr. JackstellHr. Jackstell
Board 251,2N 3 =2+110N 2 =A+110−1,2
Board 262,8N 2 +26+17010S 3SA =8+600−11,4
Board 274,2S 4 +23+4806S 3 +3B+2303,0
Board 281,0N 4 +24+6801N 4 +1B+6500,2
Board 29−1,0N 2 -17−100O 2 +12−1101,4
Board 30−0,6O 5 +13−420W 4 =D−4200,6
Ergebnis: 5. Rang mit 66,0 SP / −27,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Milz (6)

Team Fr. Milz1218Team Fr. Fuhrmann
Fr. MilzFr. Kohnert-Koller0:11Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. BräuerFr. Pein
Board 1−2,6S 3 -2A−100S 3 X -1K−1002,6
Board 24,4O 3SA -32+150S 3 =4+140−4,2
Board 30,2N 4 +26+480N 4 +27+480−0,2
Board 40,0S 1SA +1A+12011S 4 =B+620−11,2
Board 50,2N 4 -2K−200N 4 -2K−200−0,2
Board 6−4,0N 4 -1D−50N 4 -15−504,0
Team Fr. Milz1416Team Fr. Hoh
Fr. MilzFr. Kohnert-Koller14:17Fr. HohHr. Hoh
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. BräuerFr. Pein
Board 7−7,2S 4 -3K−3005S 2 -14−1002,0
Board 80,6N 2 -23−1001W 1SA +14−1200,6
Board 93,8W 4 +110−65013O 6 =D−143012,6
Board 103,4O 2 +2A−1701O 3 =A−140−4,2
Board 11−1,2W 3 +14−1305S 1 =3+80−5,0
Board 12−1,2S 4 -13−1006S 2 +12+140−6,0
Team Fr. Milz1416Team Fr. Hammer
Fr. MilzFr. Kohnert-Koller8:12Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. BräuerFr. Pein
Board 131,2N 3SA =2+6001S 3SA +17+630−2,4
Board 14−5,8W 2 =9−1102S 5 -1D−504,2
Board 151,8N 1SA =4+90N 1SA =5+90−1,8
Board 169,6S 4 +13+4508W 4 -18+100−1,4
Board 170,0S 4 =B+4209O 5 X -49+800−9,6
Board 180,4N 2 +1A+140S 2 +1A+140−0,4
Team Fr. Milz921Team Fr. Stürmer
Fr. MilzFr. Kohnert-Koller0:20Fr. StürmerHr. Pein
Fr. KaschaniFr. SchneiderFr. BräuerFr. Pein
Board 19−8,2S 4 X -2D−3005S 4 -26−1003,0
Board 20−2,2O 4 +110−650O 4 +17−6502,2
Board 210,2S 2 =8+11011S 2 X =8+670−11,8
Board 22−2,4O 4 +1A−650O 4 +1A−6502,4
Board 230,6S 4 -210−2002O 3 =2−140−2,6
Board 24−4,4W 2SA +24−1802W 1SA +12−1202,2
Team Fr. Milz1614Team Fr. Schröter
Fr. MilzFr. Kohnert-Koller10:7Fr. SchröterFr. Saß
Fr. JackstellHr. JackstellFr. BräuerFr. Pein
Board 251,2N 2 =A+110N 3 =2+110−1,2
Board 2611,4S 3SA =8+60010N 2 +26+170−2,8
Board 27−3,0S 3 +3B+2306S 4 +23+480−4,2
Board 28−0,2N 4 +1B+6501N 4 +24+680−1,0
Board 29−1,4O 2 +12−110N 2 -17−1001,0
Board 30−0,6W 4 =D−420O 5 +13−4200,6
Ergebnis: 6. Rang mit 65,0 SP / −35,0 Imps