Teamscore für Team Fr. Hoh (1)
Team Fr. Hoh | 16 | – | 14 | Team Fr. Pein | |||||||
19 | : | 14 | |||||||||
10 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | 2,7 | N 2♥ +1 | ♣9 | +140 | 5 | N 4♥ -1 | ♣9 | −50 | 4,3 | ||
Board 2 | 1,3 | O 2♥ -2 | ♦D | +100 | O 3♥ -2 | ♦D | +100 | −1,3 | |||
Board 3 | −2,7 | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | 6 | O 2♠ -1 | ♥2 | +100 | −5,3 | ||
Board 4 | 3,3 | W 2♠ -3 | ♥B | +300 | 5 | S 1SA +1 | ♣K | +120 | 3,3 | ||
Board 5 | −1,0 | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | 1 | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | −0,3 | ||
9 | : | 7 | |||||||||
Board 16 | −4,7 | O 2♠ = | ♥6 | −110 | 7 | O 1SA -2 | ♠A | +200 | −4,7 | ||
Board 17 | 0,0 | N 4♠ = | ♣2 | +420 | N 4♠ = | ♥B | +420 | 0,0 | |||
Board 18 | 0,0 | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | 0,0 | |||
Board 19 | 5,3 | O 4SA -2 | ♣5 | +200 | 8 | W 3♥ = | ♠3 | −140 | 5,3 | ||
Board 20 | 0,7 | W 4♠ = | ♥B | −620 | 1 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | 0,7 | ||
Team Fr. Hoh | 16 | – | 14 | Team Fr. Lehnert | |||||||
5 | : | 2 | |||||||||
0 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | |||||||||||
Board 22 | |||||||||||
Board 23 | |||||||||||
Board 24 | |||||||||||
Board 25 | |||||||||||
5 | : | 2 | |||||||||
Board 6 | 3,7 | N 2SA +2 | ♣2 | +180 | 2 | S 3♦ = | ♠4 | +110 | −1,3 | ||
Board 7 | −2,3 | O 1♥ +1 | ♠6 | −110 | 1 | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | 3,7 | ||
Board 8 | −0,7 | O 1SA -1 | ♥5 | +50 | 2 | O 2SA -2 | ♣4 | +100 | −2,0 | ||
Board 9 | 0,7 | W 2♥ = | ♣4 | −110 | W 2♥ = | ♣8 | −110 | −0,7 | |||
Board 10 | 1,0 | S 1♠ +2 | ♣D | +140 | 2 | S 2♣ = | ♥6 | +90 | 1,7 | ||
Team Fr. Hoh | 17 | – | 13 | Team Fr. Thun | |||||||
21 | : | 12 | |||||||||
16 | : | 4 | |||||||||
Board 11 | 2,7 | N 3♠ +1 | ♥2 | +170 | 1 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | −1,7 | ||
Board 12 | −4,0 | S 4♥ -2 | ♠A | −200 | 2 | W 2♠ +1 | ♦K | −140 | 1,7 | ||
Board 13 | 5,0 | N 4♥ +1 | ♠K | +650 | 13 | N 5♥ -1 | ♠K | −100 | 12,3 | ||
Board 14 | 0,7 | S 2♥ -1 | ♦10 | −50 | 2 | W 1SA +1 | ♣B | −120 | 2,0 | ||
Board 15 | 3,3 | O 2♥ -1 | ♠7 | +50 | 2 | S 2♠ = | ♥B | +110 | −5,3 | ||
5 | : | 8 | |||||||||
Board 26 | −5,7 | N 2♥ -2 | ♣D | −200 | 7 | N 2♥ = | ♣D | +110 | −4,0 | ||
Board 27 | 0,7 | N 4♠ +2 | ♦K | +480 | 1 | N 4♠ +3 | ♦K | +510 | −2,0 | ||
Board 28 | 4,3 | W 3SA -1 | ♣7 | +50 | 4 | W 3♦ = | ♣5 | −110 | 1,3 | ||
Board 29 | 4,7 | N 4♠ +1 | ♣4 | +650 | 1 | N 4♠ = | ♣4 | +620 | −3,3 | ||
Board 30 | −2,0 | N 1SA +3 | ♥5 | +180 | N 1SA +3 | ♥5 | +180 | 2,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 49,0 SP / 17,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Pein (2)
Team Fr. Pein | 18 | – | 12 | Team Fr. Thun | |||||||
24 | : | 13 | |||||||||
17 | : | 0 | |||||||||
Board 6 | 1,3 | S 3♦ = | ♥B | +110 | 6 | W 2♥ = | ♠A | −110 | 6,3 | ||
Board 7 | 9,7 | O 4♥ -3 | ♥B | +300 | 10 | W 1SA +2 | ♣10 | −150 | 3,7 | ||
Board 8 | −0,7 | W 2♠ -1 | ♥8 | +50 | W 3♠ -1 | ♥8 | +50 | 0,7 | |||
Board 9 | −0,7 | W 2♥ +1 | ♣8 | −140 | W 2♥ +1 | ♥3 | −140 | 0,7 | |||
Board 10 | 1,0 | S 2SA +1 | ♥5 | +150 | 1 | S 1SA +1 | ♦2 | +120 | 0,3 | ||
7 | : | 13 | |||||||||
Board 21 | −4,0 | W 3♣ = | ♠6 | −110 | 6 | N 2♠ = | ♥8 | +110 | −4,0 | ||
Board 22 | −4,7 | N 2SA = | ♠2 | +120 | 7 | W 2SA -4 | ♦3 | +400 | −4,7 | ||
Board 23 | 1,3 | S 4♥ +3 | ♦K | +710 | 2 | S 4♥ +1 | ♦K | +650 | 1,3 | ||
Board 24 | 0,0 | O 3♥ -3 | ♣K | +150 | O 3♥ -3 | ♣K | +150 | 0,0 | |||
Board 25 | 3,3 | O 3♥ -1 | ♠9 | +100 | 5 | S 2SA -2 | ♣5 | −100 | 3,3 | ||
Team Fr. Pein | 14 | – | 16 | Team Fr. Hoh | |||||||
14 | : | 19 | |||||||||
7 | : | 10 | |||||||||
Board 1 | −4,3 | N 4♥ -1 | ♣9 | −50 | 5 | N 2♥ +1 | ♣9 | +140 | −2,7 | ||
Board 2 | 1,3 | O 3♥ -2 | ♦D | +100 | O 2♥ -2 | ♦D | +100 | −1,3 | |||
Board 3 | 5,3 | O 2♠ -1 | ♥2 | +100 | 6 | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | 2,7 | ||
Board 4 | −3,3 | S 1SA +1 | ♣K | +120 | 5 | W 2♠ -3 | ♥B | +300 | −3,3 | ||
Board 5 | 0,3 | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | 1 | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | 1,0 | ||
7 | : | 9 | |||||||||
Board 16 | 4,7 | O 1SA -2 | ♠A | +200 | 7 | O 2♠ = | ♥6 | −110 | 4,7 | ||
Board 17 | 0,0 | N 4♠ = | ♥B | +420 | N 4♠ = | ♣2 | +420 | 0,0 | |||
Board 18 | 0,0 | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | 0,0 | |||
Board 19 | −5,3 | W 3♥ = | ♠3 | −140 | 8 | O 4SA -2 | ♣5 | +200 | −5,3 | ||
Board 20 | −0,7 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | 1 | W 4♠ = | ♥B | −620 | −0,7 | ||
Team Fr. Pein | 14 | – | 16 | Team Fr. Lehnert | |||||||
19 | : | 24 | |||||||||
12 | : | 14 | |||||||||
Board 26 | 4,0 | O 2♠ -1 | ♥9 | +100 | 5 | N 2♥ -1 | ♠8 | −100 | 2,3 | ||
Board 27 | −0,7 | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | 1 | N 4♠ = | ♦K | +420 | 2,0 | ||
Board 28 | −2,3 | W 3♦ +1 | ♥10 | −130 | 1 | W 1SA = | ♣7 | −90 | 0,7 | ||
Board 29 | −12,7 | N 5♠ -1 | ♣4 | −100 | 13 | N 4♠ +1 | ♥K | +650 | −4,7 | ||
Board 30 | 6,0 | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | 6 | N 1SA +3 | ♥5 | +180 | 2,0 | ||
7 | : | 10 | |||||||||
Board 11 | 2,7 | N 3♠ +1 | ♥2 | +170 | 7 | O 3♥ = | ♣K | −140 | 7,0 | ||
Board 12 | −0,3 | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | 5 | W 4♠ -2 | ♦K | +100 | −6,0 | ||
Board 13 | 3,7 | N 4♥ = | ♠K | +620 | N 4♥ = | ♠3 | +620 | −3,7 | |||
Board 14 | 0,7 | S 2♥ -1 | ♦10 | −50 | S 2♥ -1 | ♦10 | −50 | −0,7 | |||
Board 15 | −7,3 | N 2SA -3 | ♥2 | −300 | 5 | N 2♣ -1 | ♣6 | −100 | 1,3 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 46,0 SP / 1,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Thun (3)
Team Fr. Thun | 19 | – | 11 | Team Fr. Lehnert | |||||||
15 | : | 2 | |||||||||
0 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | |||||||||||
Board 17 | |||||||||||
Board 18 | |||||||||||
Board 19 | |||||||||||
Board 20 | |||||||||||
15 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 2,7 | N 2♥ +1 | ♣9 | +140 | 3 | O 2♠ -1 | ♠3 | +50 | 1,0 | ||
Board 2 | 3,7 | S 3♦ +3 | ♥B | +170 | 7 | O 2♥ +1 | ♦D | −140 | 6,3 | ||
Board 3 | −1,3 | O 2♠ = | ♥5 | −110 | O 2♠ = | ♥6 | −110 | 1,3 | |||
Board 4 | 3,3 | W 1SA -3 | ♥A | +300 | 5 | S 2♣ +1 | ♥3 | +110 | 3,3 | ||
Board 5 | −1,0 | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | 2 | N 1SA +3 | ♥6 | +180 | −1,7 | ||
Team Fr. Thun | 12 | – | 18 | Team Fr. Pein | |||||||
13 | : | 24 | |||||||||
0 | : | 17 | |||||||||
Board 6 | −6,3 | W 2♥ = | ♠A | −110 | 6 | S 3♦ = | ♥B | +110 | −1,3 | ||
Board 7 | −3,7 | W 1SA +2 | ♣10 | −150 | 10 | O 4♥ -3 | ♥B | +300 | −9,7 | ||
Board 8 | −0,7 | W 3♠ -1 | ♥8 | +50 | W 2♠ -1 | ♥8 | +50 | 0,7 | |||
Board 9 | −0,7 | W 2♥ +1 | ♥3 | −140 | W 2♥ +1 | ♣8 | −140 | 0,7 | |||
Board 10 | −0,3 | S 1SA +1 | ♦2 | +120 | 1 | S 2SA +1 | ♥5 | +150 | −1,0 | ||
13 | : | 7 | |||||||||
Board 21 | 4,0 | N 2♠ = | ♥8 | +110 | 6 | W 3♣ = | ♠6 | −110 | 4,0 | ||
Board 22 | 4,7 | W 2SA -4 | ♦3 | +400 | 7 | N 2SA = | ♠2 | +120 | 4,7 | ||
Board 23 | −1,3 | S 4♥ +1 | ♦K | +650 | 2 | S 4♥ +3 | ♦K | +710 | −1,3 | ||
Board 24 | 0,0 | O 3♥ -3 | ♣K | +150 | O 3♥ -3 | ♣K | +150 | 0,0 | |||
Board 25 | −3,3 | S 2SA -2 | ♣5 | −100 | 5 | O 3♥ -1 | ♠9 | +100 | −3,3 | ||
Team Fr. Thun | 13 | – | 17 | Team Fr. Hoh | |||||||
12 | : | 21 | |||||||||
4 | : | 16 | |||||||||
Board 11 | 1,7 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | 1 | N 3♠ +1 | ♥2 | +170 | −2,7 | ||
Board 12 | −1,7 | W 2♠ +1 | ♦K | −140 | 2 | S 4♥ -2 | ♠A | −200 | 4,0 | ||
Board 13 | −12,3 | N 5♥ -1 | ♠K | −100 | 13 | N 4♥ +1 | ♠K | +650 | −5,0 | ||
Board 14 | −2,0 | W 1SA +1 | ♣B | −120 | 2 | S 2♥ -1 | ♦10 | −50 | −0,7 | ||
Board 15 | 5,3 | S 2♠ = | ♥B | +110 | 2 | O 2♥ -1 | ♠7 | +50 | −3,3 | ||
8 | : | 5 | |||||||||
Board 26 | 4,0 | N 2♥ = | ♣D | +110 | 7 | N 2♥ -2 | ♣D | −200 | 5,7 | ||
Board 27 | 2,0 | N 4♠ +3 | ♦K | +510 | 1 | N 4♠ +2 | ♦K | +480 | −0,7 | ||
Board 28 | −1,3 | W 3♦ = | ♣5 | −110 | 4 | W 3SA -1 | ♣7 | +50 | −4,3 | ||
Board 29 | 3,3 | N 4♠ = | ♣4 | +620 | 1 | N 4♠ +1 | ♣4 | +650 | −4,7 | ||
Board 30 | −2,0 | N 1SA +3 | ♥5 | +180 | N 1SA +3 | ♥5 | +180 | 2,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 44,0 SP / −7,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Lehnert (4)
Team Fr. Lehnert | 14 | – | 16 | Team Fr. Hoh | |||||||
2 | : | 5 | |||||||||
0 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | |||||||||||
Board 22 | |||||||||||
Board 23 | |||||||||||
Board 24 | |||||||||||
Board 25 | |||||||||||
2 | : | 5 | |||||||||
Board 6 | 1,3 | S 3♦ = | ♠4 | +110 | 2 | N 2SA +2 | ♣2 | +180 | −3,7 | ||
Board 7 | −3,7 | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | 1 | O 1♥ +1 | ♠6 | −110 | 2,3 | ||
Board 8 | 2,0 | O 2SA -2 | ♣4 | +100 | 2 | O 1SA -1 | ♥5 | +50 | 0,7 | ||
Board 9 | 0,7 | W 2♥ = | ♣8 | −110 | W 2♥ = | ♣4 | −110 | −0,7 | |||
Board 10 | −1,7 | S 2♣ = | ♥6 | +90 | 2 | S 1♠ +2 | ♣D | +140 | −1,0 | ||
Team Fr. Lehnert | 11 | – | 19 | Team Fr. Thun | |||||||
2 | : | 15 | |||||||||
0 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | |||||||||||
Board 17 | |||||||||||
Board 18 | |||||||||||
Board 19 | |||||||||||
Board 20 | |||||||||||
2 | : | 15 | |||||||||
Board 1 | −1,0 | O 2♠ -1 | ♠3 | +50 | 3 | N 2♥ +1 | ♣9 | +140 | −2,7 | ||
Board 2 | −6,3 | O 2♥ +1 | ♦D | −140 | 7 | S 3♦ +3 | ♥B | +170 | −3,7 | ||
Board 3 | −1,3 | O 2♠ = | ♥6 | −110 | O 2♠ = | ♥5 | −110 | 1,3 | |||
Board 4 | −3,3 | S 2♣ +1 | ♥3 | +110 | 5 | W 1SA -3 | ♥A | +300 | −3,3 | ||
Board 5 | 1,7 | N 1SA +3 | ♥6 | +180 | 2 | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | 1,0 | ||
Team Fr. Lehnert | 16 | – | 14 | Team Fr. Pein | |||||||
24 | : | 19 | |||||||||
14 | : | 12 | |||||||||
Board 26 | −2,3 | N 2♥ -1 | ♠8 | −100 | 5 | O 2♠ -1 | ♥9 | +100 | −4,0 | ||
Board 27 | −2,0 | N 4♠ = | ♦K | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | 0,7 | ||
Board 28 | −0,7 | W 1SA = | ♣7 | −90 | 1 | W 3♦ +1 | ♥10 | −130 | 2,3 | ||
Board 29 | 4,7 | N 4♠ +1 | ♥K | +650 | 13 | N 5♠ -1 | ♣4 | −100 | 12,7 | ||
Board 30 | −2,0 | N 1SA +3 | ♥5 | +180 | 6 | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | −6,0 | ||
10 | : | 7 | |||||||||
Board 11 | −7,0 | O 3♥ = | ♣K | −140 | 7 | N 3♠ +1 | ♥2 | +170 | −2,7 | ||
Board 12 | 6,0 | W 4♠ -2 | ♦K | +100 | 5 | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | 0,3 | ||
Board 13 | 3,7 | N 4♥ = | ♠3 | +620 | N 4♥ = | ♠K | +620 | −3,7 | |||
Board 14 | 0,7 | S 2♥ -1 | ♦10 | −50 | S 2♥ -1 | ♦10 | −50 | −0,7 | |||
Board 15 | −1,3 | N 2♣ -1 | ♣6 | −100 | 5 | N 2SA -3 | ♥2 | −300 | 7,3 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 41,0 SP / −11,0 Imps |