Teamscore für Team Fr. Hoh (1)

Team Fr. Hoh1614Team Fr. Pein
19:14
Fr. HohHr. Hoh10:7Fr. PeinFr. Seestädt
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. BroschFr. Zurek
Board 12,7N 2 +19+1405N 4 -19−504,3
Board 21,3O 2 -2D+100O 3 -2D+100−1,3
Board 3−2,7W 2 +110−1406O 2 -12+100−5,3
Board 43,3W 2 -3B+3005S 1SA +1K+1203,3
Board 5−1,0N 1SA +16+1201N 1SA +26+150−0,3
Fr. HohHr. Hoh9:7Fr. Naab-FrickeHr. Pein
Fr. PeinFr. SeestädtFr. BroschFr. Zurek
Board 16−4,7O 2 =6−1107O 1SA -2A+200−4,7
Board 170,0N 4 =2+420N 4 =B+4200,0
Board 180,0O 3SA -17+50O 3SA -17+500,0
Board 195,3O 4SA -25+2008W 3 =3−1405,3
Board 200,7W 4 =B−6201O 4 +110−6500,7
Team Fr. Hoh1614Team Fr. Lehnert
5:2
Fr. HohHr. Hoh0:0Fr. LehnertFr. Stridde
Fr. KaschaniFr. DyczekFr. BroschFr. Zurek
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Fr. HohHr. Hoh5:2Fr. LehnertFr. Stridde
Fr. KaschaniFr. DyczekFr. BroschFr. Zurek
Board 63,7N 2SA +22+1802S 3 =4+110−1,3
Board 7−2,3O 1 +16−1101W 2 +110−1403,7
Board 8−0,7O 1SA -15+502O 2SA -24+100−2,0
Board 90,7W 2 =4−110W 2 =8−110−0,7
Board 101,0S 1 +2D+1402S 2 =6+901,7
Team Fr. Hoh1713Team Fr. Thun
21:12
Fr. HohHr. Hoh16:4Fr. ThunHr. Thun
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. BroschFr. Zurek
Board 112,7N 3 +12+1701N 2 +1D+140−1,7
Board 12−4,0S 4 -2A−2002W 2 +1K−1401,7
Board 135,0N 4 +1K+65013N 5 -1K−10012,3
Board 140,7S 2 -110−502W 1SA +1B−1202,0
Board 153,3O 2 -17+502S 2 =B+110−5,3
Fr. HohHr. Hoh5:8Fr. RevenstorffHr. Borchardt
Fr. ThunHr. ThunFr. BroschFr. Zurek
Board 26−5,7N 2 -2D−2007N 2 =D+110−4,0
Board 270,7N 4 +2K+4801N 4 +3K+510−2,0
Board 284,3W 3SA -17+504W 3 =5−1101,3
Board 294,7N 4 +14+6501N 4 =4+620−3,3
Board 30−2,0N 1SA +35+180N 1SA +35+1802,0
Ergebnis: 1. Rang mit 49,0 SP / 17,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Pein (2)

Team Fr. Pein1812Team Fr. Thun
24:13
Fr. PeinFr. Seestädt17:0Fr. ThunHr. Thun
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 61,3S 3 =B+1106W 2 =A−1106,3
Board 79,7O 4 -3B+30010W 1SA +210−1503,7
Board 8−0,7W 2 -18+50W 3 -18+500,7
Board 9−0,7W 2 +18−140W 2 +13−1400,7
Board 101,0S 2SA +15+1501S 1SA +12+1200,3
Fr. PeinFr. Seestädt7:13Fr. RevenstorffHr. Borchardt
Fr. ThunHr. ThunFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 21−4,0W 3 =6−1106N 2 =8+110−4,0
Board 22−4,7N 2SA =2+1207W 2SA -43+400−4,7
Board 231,3S 4 +3K+7102S 4 +1K+6501,3
Board 240,0O 3 -3K+150O 3 -3K+1500,0
Board 253,3O 3 -19+1005S 2SA -25−1003,3
Team Fr. Pein1416Team Fr. Hoh
14:19
Fr. PeinFr. Seestädt7:10Fr. HohHr. Hoh
Fr. BroschFr. ZurekFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 1−4,3N 4 -19−505N 2 +19+140−2,7
Board 21,3O 3 -2D+100O 2 -2D+100−1,3
Board 35,3O 2 -12+1006W 2 +110−1402,7
Board 4−3,3S 1SA +1K+1205W 2 -3B+300−3,3
Board 50,3N 1SA +26+1501N 1SA +16+1201,0
Fr. Naab-FrickeHr. Pein7:9Fr. HohHr. Hoh
Fr. BroschFr. ZurekFr. PeinFr. Seestädt
Board 164,7O 1SA -2A+2007O 2 =6−1104,7
Board 170,0N 4 =B+420N 4 =2+4200,0
Board 180,0O 3SA -17+50O 3SA -17+500,0
Board 19−5,3W 3 =3−1408O 4SA -25+200−5,3
Board 20−0,7O 4 +110−6501W 4 =B−620−0,7
Team Fr. Pein1416Team Fr. Lehnert
19:24
Fr. Naab-FrickeHr. Pein12:14Fr. LehnertFr. Stridde
Fr. KaschaniFr. DyczekFr. PeinFr. Seestädt
Board 264,0O 2 -19+1005N 2 -18−1002,3
Board 27−0,7N 4 +1K+4501N 4 =K+4202,0
Board 28−2,3W 3 +110−1301W 1SA =7−900,7
Board 29−12,7N 5 -14−10013N 4 +1K+650−4,7
Board 306,0N 3SA +15+4306N 1SA +35+1802,0
Fr. PeinFr. Seestädt7:10Fr. LehnertFr. Stridde
Fr. KaschaniFr. DyczekFr. Naab-FrickeHr. Pein
Board 112,7N 3 +12+1707O 3 =K−1407,0
Board 12−0,3S 4 -1A−1005W 4 -2K+100−6,0
Board 133,7N 4 =K+620N 4 =3+620−3,7
Board 140,7S 2 -110−50S 2 -110−50−0,7
Board 15−7,3N 2SA -32−3005N 2 -16−1001,3
Ergebnis: 2. Rang mit 46,0 SP / 1,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Thun (3)

Team Fr. Thun1911Team Fr. Lehnert
15:2
Fr. ThunHr. Thun0:0Fr. LehnertFr. Stridde
Fr. KaschaniFr. DyczekFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 16
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Fr. ThunHr. Thun15:2Fr. LehnertFr. Stridde
Fr. KaschaniFr. DyczekFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 12,7N 2 +19+1403O 2 -13+501,0
Board 23,7S 3 +3B+1707O 2 +1D−1406,3
Board 3−1,3O 2 =5−110O 2 =6−1101,3
Board 43,3W 1SA -3A+3005S 2 +13+1103,3
Board 5−1,0N 1SA +16+1202N 1SA +36+180−1,7
Team Fr. Thun1218Team Fr. Pein
13:24
Fr. ThunHr. Thun0:17Fr. PeinFr. Seestädt
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 6−6,3W 2 =A−1106S 3 =B+110−1,3
Board 7−3,7W 1SA +210−15010O 4 -3B+300−9,7
Board 8−0,7W 3 -18+50W 2 -18+500,7
Board 9−0,7W 2 +13−140W 2 +18−1400,7
Board 10−0,3S 1SA +12+1201S 2SA +15+150−1,0
Fr. RevenstorffHr. Borchardt13:7Fr. PeinFr. Seestädt
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. ThunHr. Thun
Board 214,0N 2 =8+1106W 3 =6−1104,0
Board 224,7W 2SA -43+4007N 2SA =2+1204,7
Board 23−1,3S 4 +1K+6502S 4 +3K+710−1,3
Board 240,0O 3 -3K+150O 3 -3K+1500,0
Board 25−3,3S 2SA -25−1005O 3 -19+100−3,3
Team Fr. Thun1317Team Fr. Hoh
12:21
Fr. ThunHr. Thun4:16Fr. HohHr. Hoh
Fr. BroschFr. ZurekFr. RevenstorffHr. Borchardt
Board 111,7N 2 +1D+1401N 3 +12+170−2,7
Board 12−1,7W 2 +1K−1402S 4 -2A−2004,0
Board 13−12,3N 5 -1K−10013N 4 +1K+650−5,0
Board 14−2,0W 1SA +1B−1202S 2 -110−50−0,7
Board 155,3S 2 =B+1102O 2 -17+50−3,3
Fr. RevenstorffHr. Borchardt8:5Fr. HohHr. Hoh
Fr. BroschFr. ZurekFr. ThunHr. Thun
Board 264,0N 2 =D+1107N 2 -2D−2005,7
Board 272,0N 4 +3K+5101N 4 +2K+480−0,7
Board 28−1,3W 3 =5−1104W 3SA -17+50−4,3
Board 293,3N 4 =4+6201N 4 +14+650−4,7
Board 30−2,0N 1SA +35+180N 1SA +35+1802,0
Ergebnis: 3. Rang mit 44,0 SP / −7,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Lehnert (4)

Team Fr. Lehnert1416Team Fr. Hoh
2:5
Fr. LehnertFr. Stridde0:0Fr. HohHr. Hoh
Fr. BroschFr. ZurekFr. KaschaniFr. Dyczek
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Fr. LehnertFr. Stridde2:5Fr. HohHr. Hoh
Fr. BroschFr. ZurekFr. KaschaniFr. Dyczek
Board 61,3S 3 =4+1102N 2SA +22+180−3,7
Board 7−3,7W 2 +110−1401O 1 +16−1102,3
Board 82,0O 2SA -24+1002O 1SA -15+500,7
Board 90,7W 2 =8−110W 2 =4−110−0,7
Board 10−1,7S 2 =6+902S 1 +2D+140−1,0
Team Fr. Lehnert1119Team Fr. Thun
2:15
Fr. LehnertFr. Stridde0:0Fr. ThunHr. Thun
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. KaschaniFr. Dyczek
Board 16
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Fr. LehnertFr. Stridde2:15Fr. ThunHr. Thun
Fr. RevenstorffHr. BorchardtFr. KaschaniFr. Dyczek
Board 1−1,0O 2 -13+503N 2 +19+140−2,7
Board 2−6,3O 2 +1D−1407S 3 +3B+170−3,7
Board 3−1,3O 2 =6−110O 2 =5−1101,3
Board 4−3,3S 2 +13+1105W 1SA -3A+300−3,3
Board 51,7N 1SA +36+1802N 1SA +16+1201,0
Team Fr. Lehnert1614Team Fr. Pein
24:19
Fr. LehnertFr. Stridde14:12Fr. Naab-FrickeHr. Pein
Fr. PeinFr. SeestädtFr. KaschaniFr. Dyczek
Board 26−2,3N 2 -18−1005O 2 -19+100−4,0
Board 27−2,0N 4 =K+4201N 4 +1K+4500,7
Board 28−0,7W 1SA =7−901W 3 +110−1302,3
Board 294,7N 4 +1K+65013N 5 -14−10012,7
Board 30−2,0N 1SA +35+1806N 3SA +15+430−6,0
Fr. LehnertFr. Stridde10:7Fr. PeinFr. Seestädt
Fr. Naab-FrickeHr. PeinFr. KaschaniFr. Dyczek
Board 11−7,0O 3 =K−1407N 3 +12+170−2,7
Board 126,0W 4 -2K+1005S 4 -1A−1000,3
Board 133,7N 4 =3+620N 4 =K+620−3,7
Board 140,7S 2 -110−50S 2 -110−50−0,7
Board 15−1,3N 2 -16−1005N 2SA -32−3007,3
Ergebnis: 4. Rang mit 41,0 SP / −11,0 Imps