Privatscore für Fr. FuhrmannFr. Ganser (1)

Runde 1 gegen 101: Fr. BlumenbergFr. Struthoff (58,93 %) 37,0 MP   =   66,07 %
Board 1 Nord-Süd N 3SA = D +400 = 25,0 MP +++
Board 2 Nord-Süd O 6 = A −980 = 12,0 MP
Runde 2 gegen 120: Fr. SchoolmannHr. Schoolmann (69,69 %) 3,0 MP   =   5,36 %
Board 3 Nord-Süd O 5 X = A −850 = 0,0 MP ---
Board 4 Nord-Süd N 3SA -2 5 −200 = 3,0 MP ---
Runde 3 gegen 119: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (47,98 %) 34,0 MP   =   60,72 %
Board 5 Nord-Süd S 3SA +2 5 +660 = 27,0 MP +++
Board 6 Nord-Süd S 4 -1 5 −50 = 7,0 MP --
Runde 4 gegen 118: Fr. ThielHr. Thiel (38,89 %) 47,0 MP   =   83,93 %
Board 7 Nord-Süd W 2SA -2 4 +200 = 21,0 MP ++
Board 8 Nord-Süd S 2 +2 6 +170 = 26,0 MP +++
Runde 5 gegen 117: Fr. DyczekFr. Naab-Fricke (44,76 %) 38,0 MP   =   67,86 %
Board 9 Nord-Süd N 3 +1 10 +130 = 10,0 MP -
Board 10 Nord-Süd O 3SA -1 9 +100 = 28,0 MP +++
Runde 6 gegen 116: Fr. ForckFr. Holm (40,87 %) 37,0 MP   =   66,07 %
Board 11 Nord-Süd O 3 -1 B +50 = 23,0 MP ++
Board 12 Nord-Süd O 3SA +4 7 −520 = 14,0 MP
Runde 7 gegen 115: Fr. de la CampFr. Schmidtmadel (50,12 %) 18,0 MP   =   32,15 %
Board 13 Nord-Süd N 5 -1 10 −100 = 16,0 MP
Board 14 Nord-Süd O 2 +1 4 −140 = 2,0 MP ---
Runde 8 gegen 114: Fr. TilseFr. Wormsbächer (53,95 %) 23,0 MP   =   41,07 %
Board 15 Nord-Süd S 3 +1 3 +170 = 14,0 MP
Board 16 Nord-Süd S 2SA -2 3 −100 = 9,0 MP -
Runde 9 gegen 113: Fr. BrachmannFr. Jenatz (43,45 %) 33,0 MP   =   58,93 %
Board 17 Nord-Süd N 3 = 8 +110 = 27,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd W 1SA +1 5 −120 = 6,0 MP --
Runde 10 gegen 112: Fr. DollenmayerFr. Lehnert (40,76 %) 35,6 MP   =   63,57 %
Board 19 Nord-Süd N 4 = 10 +420 = 22,6 MP ++
Board 20 Nord-Süd S 4 +1 10 +650 = 13,0 MP
Runde 11 gegen 110: Fr. BernickeHr. Dr. Werther (49,54 %) 32,0 MP   =   57,15 %
Board 21 Nord-Süd N 3 +3 B +230 = 10,0 MP -
Board 22 Nord-Süd S 2 +2 8 +170 = 22,0 MP ++
Runde 12 gegen 109: Fr. HartmannFr. Peters (59,49 %) 32,0 MP   =   57,15 %
Board 23 Nord-Süd O 4 -1 8 +100 = 4,0 MP --
Board 24 Nord-Süd N 2 +2 B +170 = 28,0 MP +++
Runde 13 gegen 108: Fr. ThunHr. Thun (43,26 %) 23,0 MP   =   41,07 %
Board 25 Nord-Süd S 2 +2 K +170 = 23,0 MP ++
Board 26 Nord-Süd S 6 -1 K −100 = 0,0 MP ---
Runde 14 gegen 107: Fr. BräuerFr. Pein (54,68 %) 23,0 MP   =   41,07 %
Board 27 Nord-Süd W 3 +1 6 −130 = 9,0 MP -
Board 28 Nord-Süd S 2 = 3 +110 = 14,0 MP
Runde 15 gegen 106: Fr. JensenHr. Dr. Jensen (52,74 %) 15,0 MP   =   26,79 %
Board 29 Nord-Süd O 4 +3 K −710 = 11,0 MP -
Board 30 Nord-Süd S 4 -2 A −100 = 4,0 MP --
Ergebnis: 11. Rang mit 430,6 MP  =  51,26 %  —  Top: 28,0 MP  —  Rating: −0,64

Privatscore für Fr. ErdmannFr. Hinzer (2)

Runde 1 gegen 102: Fr. FilzekFr. Rapiau (53,30 %) 15,0 MP   =   26,79 %
Board 3 Nord-Süd S 5 X -1 6 −100 = 12,0 MP
Board 4 Nord-Süd S 3SA -2 2 −200 = 3,0 MP ---
Runde 2 gegen 101: Fr. BlumenbergFr. Struthoff (58,93 %) 47,0 MP   =   83,93 %
Board 5 Nord-Süd S 3SA +1 5 +630 = 19,0 MP +
Board 6 Nord-Süd O 4 X -2 K +500 = 28,0 MP +++
Runde 3 gegen 120: Fr. SchoolmannHr. Schoolmann (69,69 %) 8,0 MP   =   14,29 %
Board 7 Nord-Süd O 1SA +2 6 −150 = 2,0 MP ---
Board 8 Nord-Süd S 2 = B +110 = 6,0 MP --
Runde 4 gegen 119: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (47,98 %) 31,0 MP   =   55,36 %
Board 9 Nord-Süd S 3 = A +140 = 18,0 MP +
Board 10 Nord-Süd O 5 = 5 −600 = 13,0 MP
Runde 5 gegen 118: Fr. ThielHr. Thiel (38,89 %) 37,0 MP   =   66,07 %
Board 11 Nord-Süd W 4 -1 A +50 = 23,0 MP ++
Board 12 Nord-Süd O 3SA +4 4 −520 = 14,0 MP
Runde 6 gegen 117: Fr. DyczekFr. Naab-Fricke (44,76 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 13 Nord-Süd N 3SA -3 2 −300 = 5,0 MP --
Board 14 Nord-Süd N 2SA -1 10 −50 = 22,0 MP ++
Runde 7 gegen 116: Fr. ForckFr. Holm (40,87 %) 47,0 MP   =   83,93 %
Board 15 Nord-Süd O 5 X -2 K +300 = 23,0 MP ++
Board 16 Nord-Süd N 2 = 2 +110 = 24,0 MP ++
Runde 8 gegen 115: Fr. de la CampFr. Schmidtmadel (50,12 %) 28,0 MP   =   50,00 %
Board 17 Nord-Süd O 5 = A −400 = 4,0 MP --
Board 18 Nord-Süd O 3 -2 K +100 = 24,0 MP ++
Runde 9 gegen 114: Fr. TilseFr. Wormsbächer (53,95 %) 24,2 MP   =   43,22 %
Board 19 Nord-Süd Pass 40-% = 11,2 MP -
Board 20 Nord-Süd S 4 +1 B +650 = 13,0 MP
Runde 10 gegen 113: Fr. BrachmannFr. Jenatz (43,45 %) 24,0 MP   =   42,86 %
Board 21 Nord-Süd N 4 = 3 +620 = 16,0 MP
Board 22 Nord-Süd N 1SA = A +90 = 8,0 MP -
Runde 11 gegen 111: Fr. GondorfHr. Gondorf (59,76 %) 32,0 MP   =   57,15 %
Board 23 Nord-Süd S 3 = 4 +140 = 13,0 MP
Board 24 Nord-Süd N 2 = B +110 = 19,0 MP +
Runde 12 gegen 110: Fr. BernickeHr. Dr. Werther (49,54 %) 30,0 MP   =   53,57 %
Board 25 Nord-Süd S 2 +2 3 +170 = 23,0 MP ++
Board 26 Nord-Süd S 4 = 7 +620 = 7,0 MP --
Runde 13 gegen 109: Fr. HartmannFr. Peters (59,49 %) 37,0 MP   =   66,07 %
Board 27 Nord-Süd W 3 +1 B −130 = 9,0 MP -
Board 28 Nord-Süd O 4 X -3 3 +500 = 28,0 MP +++
Runde 14 gegen 108: Fr. ThunHr. Thun (43,26 %) 48,0 MP   =   85,72 %
Board 29 Nord-Süd O 4 +2 K −680 = 25,0 MP +++
Board 30 Nord-Süd W 3 -2 5 +100 = 23,0 MP ++
Runde 15 gegen 107: Fr. BräuerFr. Pein (54,68 %) 38,0 MP   =   67,86 %
Board 31 Nord-Süd O 2 +3 A −200 = 19,0 MP +
Board 32 Nord-Süd N 2 +1 7 +140 = 19,0 MP +
Ergebnis: 3. Rang mit 473,2 MP  =  56,33 %  —  Top: 28,0 MP  —  Rating: −0,36 / −1,28

Privatscore für Fr. MartinFr. von Reith (3)

Runde 1 gegen 103: Fr. BondeFr. Kleensang (45,92 %) 26,0 MP   =   46,43 %
Board 5 Nord-Süd S 3SA +1 5 +630 = 19,0 MP +
Board 6 Nord-Süd S 3 -1 7 −50 = 7,0 MP --
Runde 2 gegen 102: Fr. FilzekFr. Rapiau (53,30 %) 14,0 MP   =   25,00 %
Board 7 Nord-Süd W 2SA -1 4 +100 = 14,0 MP
Board 8 Nord-Süd N 2 -1 3 −50 = 0,0 MP ---
Runde 3 gegen 101: Fr. BlumenbergFr. Struthoff (58,93 %) 16,0 MP   =   28,57 %
Board 9 Nord-Süd N 4 = D +130 = 10,0 MP -
Board 10 Nord-Süd O 3SA +1 10 −630 = 6,0 MP --
Runde 4 gegen 120: Fr. SchoolmannHr. Schoolmann (69,69 %) 17,0 MP   =   30,36 %
Board 11 Nord-Süd O 4 +1 5 −450 = 3,0 MP ---
Board 12 Nord-Süd O 3SA +4 K −520 = 14,0 MP
Runde 5 gegen 119: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (47,98 %) 34,0 MP   =   60,72 %
Board 13 Nord-Süd S 2SA -1 7 −100 = 16,0 MP
Board 14 Nord-Süd W 1SA = 4 −90 = 18,0 MP +
Runde 6 gegen 118: Fr. ThielHr. Thiel (38,89 %) 19,0 MP   =   33,93 %
Board 15 Nord-Süd S 2 +3 2 +200 = 19,0 MP +
Board 16 Nord-Süd N 1SA -3 7 −150 = 0,0 MP ---
Runde 7 gegen 117: Fr. DyczekFr. Naab-Fricke (44,76 %) 46,0 MP   =   82,15 %
Board 17 Nord-Süd N 5 -1 A −50 = 22,0 MP ++
Board 18 Nord-Süd O 2SA -2 2 +100 = 24,0 MP ++
Runde 8 gegen 116: Fr. ForckFr. Holm (40,87 %) 22,7 MP   =   40,54 %
Board 19 Nord-Süd N 4 -1 A −50 = 9,7 MP -
Board 20 Nord-Süd S 4 +1 10 +650 = 13,0 MP
Runde 9 gegen 115: Fr. de la CampFr. Schmidtmadel (50,12 %) 28,0 MP   =   50,00 %
Board 21 Nord-Süd N 4 = 5 +620 = 16,0 MP
Board 22 Nord-Süd O 3 -1 9 +100 = 12,0 MP
Runde 10 gegen 114: Fr. TilseFr. Wormsbächer (53,95 %) 4,0 MP   =   7,15 %
Board 23 Nord-Süd S 4 -1 2 −100 = 2,0 MP ---
Board 24 Nord-Süd W 1 +2 A −140 = 2,0 MP ---
Runde 11 gegen 112: Fr. DollenmayerFr. Lehnert (40,76 %) 28,0 MP   =   50,00 %
Board 25 Nord-Süd N 4 -1 10 −50 = 7,0 MP --
Board 26 Nord-Süd S 4 +1 7 +650 = 21,0 MP ++
Runde 12 gegen 111: Fr. GondorfHr. Gondorf (59,76 %) 4,0 MP   =   7,15 %
Board 27 Nord-Süd W 3 +2 B −150 = 2,0 MP ---
Board 28 Nord-Süd N 3 -2 D −200 = 2,0 MP ---
Runde 13 gegen 110: Fr. BernickeHr. Dr. Werther (49,54 %) 24,0 MP   =   42,86 %
Board 29 Nord-Süd O 4 +3 K −710 = 11,0 MP -
Board 30 Nord-Süd W 3 -1 D +50 = 13,0 MP
Runde 14 gegen 109: Fr. HartmannFr. Peters (59,49 %) 5,0 MP   =   8,93 %
Board 31 Nord-Süd W 4 +1 9 −450 = 3,0 MP ---
Board 32 Nord-Süd W 1SA +1 4 −120 = 2,0 MP ---
Runde 15 gegen 108: Fr. ThunHr. Thun (43,26 %) 3,0 MP   =   5,36 %
Board 33 Nord-Süd N 4 -2 10 −100 = 0,0 MP ---
Board 34 Nord-Süd N 4 -1 B −100 = 3,0 MP ---
Ergebnis: 20. Rang mit 290,7 MP  =  34,61 %  —  Top: 28,0 MP  —  Rating: −1,01 / 46,13

Privatscore für Fr. GrabowskiFr. Leimbach (4)

Runde 1 gegen 104: Fr. KaschaniFr. Schneider (46,12 %) 12,0 MP   =   21,43 %
Board 7 Nord-Süd O 1SA +1 3 −120 = 6,0 MP --
Board 8 Nord-Süd N 2 = 4 +110 = 6,0 MP --
Runde 2 gegen 103: Fr. BondeFr. Kleensang (45,92 %) 16,0 MP   =   28,57 %
Board 9 Nord-Süd S 4 -2 A −100 = 0,0 MP ---
Board 10 Nord-Süd S 4 -2 A −200 = 16,0 MP
Runde 3 gegen 102: Fr. FilzekFr. Rapiau (53,30 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 11 Nord-Süd W 4 = 6 −420 = 13,0 MP
Board 12 Nord-Süd O 3SA +4 4 −520 = 14,0 MP
Runde 4 gegen 101: Fr. BlumenbergFr. Struthoff (58,93 %) 19,0 MP   =   33,93 %
Board 13 Nord-Süd S 3SA -2 6 −200 = 11,0 MP -
Board 14 Nord-Süd W 2SA = 2 −120 = 8,0 MP -
Runde 5 gegen 120: Fr. SchoolmannHr. Schoolmann (69,69 %) 16,0 MP   =   28,57 %
Board 15 Nord-Süd S 5 -2 3 −200 = 0,0 MP ---
Board 16 Nord-Süd N 2 -1 4 −50 = 16,0 MP
Runde 6 gegen 119: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (47,98 %) 42,0 MP   =   75,00 %
Board 17 Nord-Süd N 5 -2 6 −100 = 14,0 MP
Board 18 Nord-Süd O 2SA -3 2 +150 = 28,0 MP +++
Runde 7 gegen 118: Fr. ThielHr. Thiel (38,89 %) 16,3 MP   =   29,11 %
Board 19 Nord-Süd N 4 -2 A −100 = 3,3 MP ---
Board 20 Nord-Süd S 4 +1 2 +650 = 13,0 MP
Runde 8 gegen 117: Fr. DyczekFr. Naab-Fricke (44,76 %) 24,0 MP   =   42,86 %
Board 21 Nord-Süd N 4 = 6 +620 = 16,0 MP
Board 22 Nord-Süd N 1SA = 6 +90 = 8,0 MP -
Runde 9 gegen 116: Fr. ForckFr. Holm (40,87 %) 32,0 MP   =   57,15 %
Board 23 Nord-Süd S 2 +1 2 +140 = 13,0 MP
Board 24 Nord-Süd N 2 = 4 +110 = 19,0 MP +
Runde 10 gegen 115: Fr. de la CampFr. Schmidtmadel (50,12 %) 44,0 MP   =   78,57 %
Board 25 Nord-Süd S 3 +1 7 +170 = 23,0 MP ++
Board 26 Nord-Süd S 5 = 7 +650 = 21,0 MP ++
Runde 11 gegen 113: Fr. BrachmannFr. Jenatz (43,45 %) 30,0 MP   =   53,57 %
Board 27 Nord-Süd W 3 = B −110 = 16,0 MP
Board 28 Nord-Süd S 2 = 3 +110 = 14,0 MP
Runde 12 gegen 112: Fr. DollenmayerFr. Lehnert (40,76 %) 38,0 MP   =   67,86 %
Board 29 Nord-Süd O 5 +1 K −680 = 25,0 MP +++
Board 30 Nord-Süd W 3 -1 D +50 = 13,0 MP
Runde 13 gegen 111: Fr. GondorfHr. Gondorf (59,76 %) 12,0 MP   =   21,43 %
Board 31 Nord-Süd O 4 +1 A −450 = 3,0 MP ---
Board 32 Nord-Süd W 1SA = 4 −90 = 9,0 MP -
Runde 14 gegen 110: Fr. BernickeHr. Dr. Werther (49,54 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 33 Nord-Süd N 4 -1 A −50 = 8,0 MP -
Board 34 Nord-Süd N 4 = 4 +620 = 19,0 MP +
Runde 15 gegen 109: Fr. HartmannFr. Peters (59,49 %) 4,0 MP   =   7,15 %
Board 35 Nord-Süd O 1 = A −80 = 4,0 MP --
Board 36 Nord-Süd W 3SA +1 3 −630 = 0,0 MP ---
Ergebnis: 17. Rang mit 359,3 MP  =  42,77 %  —  Top: 28,0 MP  —  Rating: −0,15 / 46,40

Privatscore für Fr. DürkopHr. Dürkop (5)

Runde 1 gegen 105: Fr. HäggmarkFr. Renken-Beyersdorff (45,45 %) 50,0 MP   =   89,29 %
Board 9 Nord-Süd W 2 -2 A +200 = 24,0 MP ++
Board 10 Nord-Süd S 3 -1 A −100 = 26,0 MP +++
Runde 2 gegen 104: Fr. KaschaniFr. Schneider (46,12 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 11 Nord-Süd W 4 = 6 −420 = 13,0 MP
Board 12 Nord-Süd O 3SA +4 K −520 = 14,0 MP
Runde 3 gegen 103: Fr. BondeFr. Kleensang (45,92 %) 19,0 MP   =   33,93 %
Board 13 Nord-Süd S 3SA -3 7 −300 = 5,0 MP --
Board 14 Nord-Süd O 2 = 6 −110 = 14,0 MP
Runde 4 gegen 102: Fr. FilzekFr. Rapiau (53,30 %) 39,0 MP   =   69,65 %
Board 15 Nord-Süd S 4 = 9 +620 = 27,0 MP +++
Board 16 Nord-Süd O 1 = 5 −80 = 12,0 MP
Runde 5 gegen 101: Fr. BlumenbergFr. Struthoff (58,93 %) 13,0 MP   =   23,22 %
Board 17 Nord-Süd O 2 +3 A −200 = 7,0 MP --
Board 18 Nord-Süd W 1SA +1 5 −120 = 6,0 MP --
Runde 6 gegen 120: Fr. SchoolmannHr. Schoolmann (69,69 %) 35,6 MP   =   63,57 %
Board 19 Nord-Süd N 4 = 2 +420 = 22,6 MP ++
Board 20 Nord-Süd S 4 +1 2 +650 = 13,0 MP
Runde 7 gegen 119: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (47,98 %) 28,0 MP   =   50,00 %
Board 21 Nord-Süd S 3SA +3 5 +690 = 27,0 MP +++
Board 22 Nord-Süd N 2SA -2 A −100 = 1,0 MP ---
Runde 8 gegen 118: Fr. ThielHr. Thiel (38,89 %) 34,0 MP   =   60,72 %
Board 23 Nord-Süd S 2 +4 2 +230 = 28,0 MP +++
Board 24 Nord-Süd N 2SA -2 4 −100 = 6,0 MP --
Runde 9 gegen 117: Fr. DyczekFr. Naab-Fricke (44,76 %) 23,0 MP   =   41,07 %
Board 25 Nord-Süd N 4 -2 10 −100 = 2,0 MP ---
Board 26 Nord-Süd S 5 = 7 +650 = 21,0 MP ++
Runde 10 gegen 116: Fr. ForckFr. Holm (40,87 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 27 Nord-Süd S 4 -1 A −50 = 20,0 MP +
Board 28 Nord-Süd S 3 -1 3 −100 = 7,0 MP --
Runde 11 gegen 114: Fr. TilseFr. Wormsbächer (53,95 %) 23,0 MP   =   41,07 %
Board 29 Nord-Süd S 5 X -5 7 −1400 = 0,0 MP ---
Board 30 Nord-Süd W 4 -2 D +100 = 23,0 MP ++
Runde 12 gegen 113: Fr. BrachmannFr. Jenatz (43,45 %) 26,0 MP   =   46,43 %
Board 31 Nord-Süd W 4 = 8 −420 = 13,0 MP
Board 32 Nord-Süd W 1SA -1 4 +100 = 13,0 MP
Runde 13 gegen 112: Fr. DollenmayerFr. Lehnert (40,76 %) 39,0 MP   =   69,65 %
Board 33 Nord-Süd N 4 +1 A +450 = 20,0 MP +
Board 34 Nord-Süd S 4 = A +620 = 19,0 MP +
Runde 14 gegen 111: Fr. GondorfHr. Gondorf (59,76 %) 40,0 MP   =   71,43 %
Board 35 Nord-Süd S 2SA = 2 +120 = 18,0 MP +
Board 36 Nord-Süd W 4 -1 3 +100 = 22,0 MP ++
Runde 15 gegen 110: Fr. BernickeHr. Dr. Werther (49,54 %) 30,0 MP   =   53,57 %
Board 37 Nord-Süd S 2 +3 9 +200 = 26,0 MP +++
Board 38 Nord-Süd N 4 -1 D −50 = 4,0 MP --
Ergebnis: 6. Rang mit 453,6 MP  =  54,00 %  —  Top: 28,0 MP  —  Rating: 72,88 / +0,10

Privatscore für Fr. MeloschFr. Schladt (6)

Runde 1 gegen 106: Fr. JensenHr. Dr. Jensen (52,74 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 11 Nord-Süd W 4 = 3 −420 = 13,0 MP
Board 12 Nord-Süd O 3SA +4 7 −520 = 14,0 MP
Runde 2 gegen 105: Fr. HäggmarkFr. Renken-Beyersdorff (45,45 %) 33,0 MP   =   58,93 %
Board 13 Nord-Süd N 3SA -3 B −300 = 5,0 MP --
Board 14 Nord-Süd S 2 = 3 +110 = 28,0 MP +++
Runde 3 gegen 104: Fr. KaschaniFr. Schneider (46,12 %) 43,0 MP   =   76,79 %
Board 15 Nord-Süd S 2 +3 9 +200 = 19,0 MP +
Board 16 Nord-Süd S 3 = K +110 = 24,0 MP ++
Runde 4 gegen 103: Fr. BondeFr. Kleensang (45,92 %) 14,0 MP   =   25,00 %
Board 17 Nord-Süd N 5 -2 10 −100 = 14,0 MP
Board 18 Nord-Süd N 2 -2 A −200 = 0,0 MP ---
Runde 5 gegen 102: Fr. FilzekFr. Rapiau (53,30 %) 16,3 MP   =   29,11 %
Board 19 Nord-Süd N 4 -2 4 −100 = 3,3 MP ---
Board 20 Nord-Süd S 4 +1 10 +650 = 13,0 MP
Runde 6 gegen 101: Fr. BlumenbergFr. Struthoff (58,93 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 21 Nord-Süd N 3SA -2 6 −200 = 0,0 MP ---
Board 22 Nord-Süd N 4 = 8 +420 = 27,0 MP +++
Runde 7 gegen 120: Fr. SchoolmannHr. Schoolmann (69,69 %) 19,0 MP   =   33,93 %
Board 23 Nord-Süd W 3 = A −110 = 0,0 MP ---
Board 24 Nord-Süd N 2 = B +110 = 19,0 MP +
Runde 8 gegen 119: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (47,98 %) 20,0 MP   =   35,72 %
Board 25 Nord-Süd S 2 +1 5 +140 = 13,0 MP
Board 26 Nord-Süd S 4 = 7 +620 = 7,0 MP --
Runde 9 gegen 118: Fr. ThielHr. Thiel (38,89 %) 50,0 MP   =   89,29 %
Board 27 Nord-Süd N 2SA = 10 +120 = 26,0 MP +++
Board 28 Nord-Süd W 3 -4 A +200 = 24,0 MP ++
Runde 10 gegen 117: Fr. DyczekFr. Naab-Fricke (44,76 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 29 Nord-Süd O 4 +2 K −680 = 25,0 MP +++
Board 30 Nord-Süd W 3 = D −140 = 2,0 MP ---
Runde 11 gegen 115: Fr. de la CampFr. Schmidtmadel (50,12 %) 5,0 MP   =   8,93 %
Board 31 Nord-Süd O 4 +1 A −450 = 3,0 MP ---
Board 32 Nord-Süd W 1SA +1 4 −120 = 2,0 MP ---
Runde 12 gegen 114: Fr. TilseFr. Wormsbächer (53,95 %) 11,0 MP   =   19,65 %
Board 33 Nord-Süd N 4 -1 10 −50 = 8,0 MP -
Board 34 Nord-Süd N 4 -1 5 −100 = 3,0 MP ---
Runde 13 gegen 113: Fr. BrachmannFr. Jenatz (43,45 %) 40,0 MP   =   71,43 %
Board 35 Nord-Süd N 2SA = 9 +120 = 18,0 MP +
Board 36 Nord-Süd O 2 -1 9 +100 = 22,0 MP ++
Runde 14 gegen 112: Fr. DollenmayerFr. Lehnert (40,76 %) 4,0 MP   =   7,15 %
Board 37 Nord-Süd N 3SA -1 7 −100 = 4,0 MP --
Board 38 Nord-Süd N 4 -2 A −100 = 0,0 MP ---
Runde 15 gegen 111: Fr. GondorfHr. Gondorf (59,76 %) 26,0 MP   =   46,43 %
Board 39 Nord-Süd W 4 +1 6 −650 = 18,0 MP +
Board 40 Nord-Süd S 2 -1 A −50 = 8,0 MP -
Ergebnis: 16. Rang mit 362,3 MP  =  43,13 %  —  Top: 28,0 MP  —  Rating: −0,45 / −4,47

Privatscore für Fr. MöllerHr. Pein (7)

Runde 1 gegen 107: Fr. BräuerFr. Pein (54,68 %) 24,0 MP   =   42,86 %
Board 13 Nord-Süd S 3SA -1 A −100 = 16,0 MP
Board 14 Nord-Süd W 1SA +1 8 −120 = 8,0 MP -
Runde 2 gegen 106: Fr. JensenHr. Dr. Jensen (52,74 %) 13,0 MP   =   23,22 %
Board 15 Nord-Süd Pass Pass = 8,0 MP -
Board 16 Nord-Süd O 3 = A −110 = 5,0 MP --
Runde 3 gegen 105: Fr. HäggmarkFr. Renken-Beyersdorff (45,45 %) 39,0 MP   =   69,65 %
Board 17 Nord-Süd N 2 +1 8 +110 = 27,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd O 1 = K −80 = 12,0 MP
Runde 4 gegen 104: Fr. KaschaniFr. Schneider (46,12 %) 50,6 MP   =   90,36 %
Board 19 Nord-Süd N 4 = 6 +420 = 22,6 MP ++
Board 20 Nord-Süd S 4 +2 10 +680 = 28,0 MP +++
Runde 5 gegen 103: Fr. BondeFr. Kleensang (45,92 %) 32,0 MP   =   57,15 %
Board 21 Nord-Süd N 4 = 7 +620 = 16,0 MP
Board 22 Nord-Süd N 3 = A +140 = 16,0 MP
Runde 6 gegen 102: Fr. FilzekFr. Rapiau (53,30 %) 25,0 MP   =   44,65 %
Board 23 Nord-Süd S 3 = 2 +140 = 13,0 MP
Board 24 Nord-Süd W 3 -1 A +50 = 12,0 MP
Runde 7 gegen 101: Fr. BlumenbergFr. Struthoff (58,93 %) 9,0 MP   =   16,07 %
Board 25 Nord-Süd N 4 -2 10 −100 = 2,0 MP ---
Board 26 Nord-Süd S 4 = 7 +620 = 7,0 MP --
Runde 8 gegen 120: Fr. SchoolmannHr. Schoolmann (69,69 %) 33,0 MP   =   58,93 %
Board 27 Nord-Süd O 3 +1 9 −130 = 9,0 MP -
Board 28 Nord-Süd W 3 -4 A +200 = 24,0 MP ++
Runde 9 gegen 119: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (47,98 %) 24,0 MP   =   42,86 %
Board 29 Nord-Süd O 5 +2 10 −710 = 11,0 MP -
Board 30 Nord-Süd W 3 -1 D +50 = 13,0 MP
Runde 10 gegen 118: Fr. ThielHr. Thiel (38,89 %) 32,0 MP   =   57,15 %
Board 31 Nord-Süd W 4 = 8 −420 = 13,0 MP
Board 32 Nord-Süd N 2 +1 7 +140 = 19,0 MP +
Runde 11 gegen 116: Fr. ForckFr. Holm (40,87 %) 51,0 MP   =   91,07 %
Board 33 Nord-Süd N 4 +2 10 +480 = 23,0 MP ++
Board 34 Nord-Süd N 4 +1 4 +650 = 28,0 MP +++
Runde 12 gegen 115: Fr. de la CampFr. Schmidtmadel (50,12 %) 29,0 MP   =   51,79 %
Board 35 Nord-Süd O 2 -1 A +100 = 11,0 MP -
Board 36 Nord-Süd N 2SA -1 A −100 = 18,0 MP +
Runde 13 gegen 114: Fr. TilseFr. Wormsbächer (53,95 %) 4,0 MP   =   7,15 %
Board 37 Nord-Süd N 3SA -2 B −200 = 0,0 MP ---
Board 38 Nord-Süd N 4 -1 5 −50 = 4,0 MP --
Runde 14 gegen 113: Fr. BrachmannFr. Jenatz (43,45 %) 50,0 MP   =   89,29 %
Board 39 Nord-Süd W 4 = A −620 = 24,0 MP ++
Board 40 Nord-Süd N 1SA +1 D +120 = 26,0 MP +++
Runde 15 gegen 112: Fr. DollenmayerFr. Lehnert (40,76 %) 26,0 MP   =   46,43 %
Board 1 Nord-Süd N 3SA -1 D −50 = 14,0 MP
Board 2 Nord-Süd O 6 = A −980 = 12,0 MP
Ergebnis: 10. Rang mit 441,6 MP  =  52,57 %  —  Top: 28,0 MP  —  Rating: +0,15

Privatscore für Fr. BroschFr. Goewe (8)

Runde 1 gegen 108: Fr. ThunHr. Thun (43,26 %) 19,0 MP   =   33,93 %
Board 15 Nord-Süd S 3 +1 6 +170 = 14,0 MP
Board 16 Nord-Süd O 2 +1 A −110 = 5,0 MP --
Runde 2 gegen 107: Fr. BräuerFr. Pein (54,68 %) 17,0 MP   =   30,36 %
Board 17 Nord-Süd W 3 +2 2 −200 = 7,0 MP --
Board 18 Nord-Süd O 2 = B −90 = 10,0 MP -
Runde 3 gegen 106: Fr. JensenHr. Dr. Jensen (52,74 %) 27,0 MP   =   48,22 %
Board 19 Nord-Süd N 3 = 3 +140 = 14,0 MP
Board 20 Nord-Süd S 4 +1 10 +650 = 13,0 MP
Runde 4 gegen 105: Fr. HäggmarkFr. Renken-Beyersdorff (45,45 %) 18,0 MP   =   32,15 %
Board 21 Nord-Süd N 4 -1 7 −100 = 2,0 MP ---
Board 22 Nord-Süd S 2 +1 5 +140 = 16,0 MP
Runde 5 gegen 104: Fr. KaschaniFr. Schneider (46,12 %) 20,0 MP   =   35,72 %
Board 23 Nord-Süd S 2 +2 2 +170 = 20,0 MP +
Board 24 Nord-Süd N 2SA -4 6 −200 = 0,0 MP ---
Runde 6 gegen 103: Fr. BondeFr. Kleensang (45,92 %) 30,0 MP   =   53,57 %
Board 25 Nord-Süd S 2 +2 K +170 = 23,0 MP ++
Board 26 Nord-Süd S 4 = 7 +620 = 7,0 MP --
Runde 7 gegen 102: Fr. FilzekFr. Rapiau (53,30 %) 29,0 MP   =   51,79 %
Board 27 Nord-Süd W 3 +1 K −130 = 9,0 MP -
Board 28 Nord-Süd W 3 -3 A +150 = 20,0 MP +
