Montag, 14.04.2014 - Club - 14.04.2014
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 7 | 17 | ||||
2. | 8 | 11 | ||||
3. | 1 | 7 | ||||
4. | 5 | |||||
5. | 2 | |||||
6. | 3 | |||||
7. | 4 | |||||
8. | 6 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 103 | 17 | ||||
2. | 106 | 11 | ||||
3. | 108 | 7 | ||||
4. | 107 | |||||
5. | 109 | |||||
6. | 104 | |||||
7. | 105 | |||||
8. | 101 | |||||
9. | 102 | |||||
Turnierleitung: Dr.F.Jensen |