MONTAG, 30.06.14 - Club - 30.06.2014
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 3 | 17 | ||||
2. | 2 | 11 | ||||
3. | 1 | 7 | ||||
4. | 5 | |||||
5. | 6 | |||||
6. | 7 | |||||
7. | 4 | |||||
8. | 8 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 101 | 17 | ||||
2. | 102 | 11 | ||||
3. | 107 | 7 | ||||
4. | 103 | |||||
5. | 106 | |||||
6. | 105 | |||||
7. | 108 | |||||
8. | 104 | |||||
9. | 109 | |||||
Turnierleitung: Fr. Fuhmann |