Montagsturnier - Club - 20.07.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 4 | 17 | ||||
2. | 5 | 11 | ||||
3. | 1 | 7 | ||||
4. | 9 | |||||
5. | 3 | |||||
6. | 6 | |||||
7. | 2 | |||||
8. | 7 | |||||
9. | 8 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 107 | 17 | ||||
108 | 9 | |||||
104 | 9 | |||||
4. | 101 | |||||
5. | 102 | |||||
6. | 109 | |||||
7. | 103 | |||||
8. | 105 | |||||
9. | 106 | |||||
Turnierleitung: Hr. Dr. Jensen |