Montag, 15.06.15 - Club - 15.06.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 1 | 17 | ||||
2. | 3 | 11 | ||||
3. | 5 | 7 | ||||
4. | 9 | |||||
5. | 2 | |||||
6. | 4 | |||||
7. | 7 | |||||
8. | 6 | |||||
9. | 8 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 101 | 17 | ||||
2. | 107 | 11 | ||||
3. | 103 | 7 | ||||
4. | 102 | |||||
5. | 105 | |||||
6. | 108 | |||||
7. | 104 | |||||
8. | 106 | |||||
9. | 109 | |||||
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |