Donnerstag, 16.04.15 - Club - 16.04.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 4 | 17 | ||||
2. | 8 | 11 | ||||
3. | 5 | 7 | ||||
4. | 2 | |||||
5. | 3 | |||||
6. | 1 | |||||
7. | 6 | |||||
8. | 7 | |||||
9. | 9 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 106 | 17 | ||||
2. | 107 | 11 | ||||
3. | 108 | 7 | ||||
4. | 101 | |||||
5. | 105 | |||||
6. | 103 | |||||
7. | 104 | |||||
8. | 109 | |||||
9. | 102 | |||||
Turnierleitung: Peter Hoh |