Donnerstag, 12.03.15 - Team - 12.03.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 5 | 17 | ||||
2. | 2 | 11 | ||||
3. | 8 | 7 | ||||
3 | ||||||
4 | ||||||
6. | 1 | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 107 | 17 | ||||
2. | 103 | 11 | ||||
3. | 104 | 7 | ||||
4. | 108 | |||||
5. | 106 | |||||
6. | 101 | |||||
7. | 105 | |||||
8. | 109 | |||||
9. | 102 | |||||
Turnierleitung: Peter Hoh |