Privatscore für
Runde 1 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 1,2 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣10 | +100 | = | 0,8 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | −9,6 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠4 | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♥2 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 0,6 IMP | |||
Runde 2 | 7,4 IMP | = | 1,233 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♥6 | +180 | = | −1,6 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♦B | +200 | = | 2,2 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠3 | −110 | = | −2,4 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣D | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦B | +420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦7 | −450 | = | 0,2 IMP | |||
Runde 3 | −3,8 IMP | = | −0,633 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 0,2 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♥4 | +180 | = | 2,8 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠D | +620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠3 | +110 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♣9 | −980 | = | −8,8 IMP | -- | ||
Runde 4 | −13,6 IMP | = | −2,267 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣10 | +100 | = | −0,4 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥B | −460 | = | −5,8 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠4 | −50 | = | −4,8 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♠2 | −210 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠8 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥4 | +120 | = | 2,6 IMP | |||
Runde 5 | 9,2 IMP | = | 1,533 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 5♦ X -1 | ♥2 | −100 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | ♠B | −620 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♣ X -3 | ♠B | +800 | = | 7,4 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −2,8 IMP = −0,093 IMP/B — Rating: +0,49 |
Privatscore für
Runde 1 | −18,8 IMP | = | −3,133 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥5 | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 1,6 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♦A | +50 | = | −2,8 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♣2 | +150 | = | −7,8 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♦A | −980 | = | −8,8 IMP | -- | ||
Runde 2 | 1,2 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠5 | +140 | = | 0,8 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −430 | = | −4,8 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣6 | +130 | = | 0,2 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♦4 | +100 | = | 4,8 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♦5 | −200 | = | −6,2 IMP | -- | ||
Runde 3 | 12,6 IMP | = | 2,100 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♥2 | −50 | = | −1,8 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥10 | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠B | −720 | = | 1,4 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠8 | +650 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣2 | +170 | = | −6,4 IMP | -- | ||
Runde 4 | 13,2 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦2 | +420 | = | 1,2 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣10 | +50 | = | −1,4 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥7 | +100 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 5,2 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦K | −100 | = | −1,4 IMP | |||
Runde 5 | −12,2 IMP | = | −2,033 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠B | +130 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥D | +100 | = | −1,2 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♠3 | −130 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣D | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦B | −100 | = | −9,2 IMP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 0,2 IMP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit −4,0 IMP = −0,133 IMP/B — Rating: +0,27 |
Privatscore für
Runde 1 | 18,2 IMP | = | 3,033 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦9 | +100 | = | 2,6 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥9 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥9 | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♣8 | −720 | = | 1,4 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 0,8 IMP | |||
Runde 2 | −10,6 IMP | = | −1,767 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦2 | +480 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♣10 | +100 | = | 0,8 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −600 | = | −9,6 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣8 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♠A | −150 | = | −3,2 IMP | - | ||
Runde 3 | 7,2 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 8,2 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠8 | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠A | +50 | = | 2,2 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥6 | −600 | = | −9,4 IMP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥5 | +450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 0,2 IMP | |||
Runde 4 | −0,8 IMP | = | −0,133 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 0,2 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥4 | +90 | = | −0,6 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥5 | −460 | = | −1,2 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥A | −130 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | 4,2 IMP | + | ||
Runde 5 | −3,6 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣8 | −110 | = | −5,8 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 8,2 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦4 | −50 | = | −4,8 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | −2,2 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♦ +1 | ♠5 | +150 | = | −0,4 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣5 | +90 | = | 1,4 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 10,4 IMP = 0,347 IMP/B — Rating: −0,32 |
Privatscore für
Runde 1 | 0,2 IMP | = | 0,033 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | = | −2,8 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥D | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♠3 | +50 | = | 2,2 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | −0,4 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦B | +420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 0,2 IMP | |||
Runde 2 | 11,6 IMP | = | 1,933 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 0,2 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 2,8 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠D | +140 | = | 0,2 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | 4,2 IMP | + | ||
Runde 3 | −14,8 IMP | = | −2,467 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦10 | −110 | = | −5,8 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥D | −130 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠10 | −100 | = | −6,4 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦K | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♠10 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣5 | −200 | = | −6,2 IMP | -- | ||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠A | −200 | = | 0,2 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥10 | −400 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠8 | +170 | = | −8,6 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | −10,8 IMP | = | −1,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 1,2 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣10 | +100 | = | 0,8 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦4 | −600 | = | −9,2 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥7 | −630 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠7 | −140 | = | −0,8 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA +4 | ♥3 | +210 | = | 7,2 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 10. Rang mit −23,8 IMP = −0,793 IMP/B — Rating: −0,07 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,8 IMP | = | 2,633 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦6 | +600 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠6 | +420 | = | 7,4 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | −2,2 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣5 | −100 | = | −3,4 IMP | - | ||
Runde 2 | −22,4 IMP | = | −3,733 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♥2 | +130 | = | 3,8 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 5♥ -3 | ♠A | −300 | = | −2,6 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 6♦ = | ♠B | −1370 | = | −12,2 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | ♥A | +200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 0,8 IMP | |||
Runde 3 | 12,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦7 | +480 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦2 | +50 | = | −1,4 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦4 | +200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦B | +100 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣D | −140 | = | −0,8 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠A | −100 | = | −1,4 IMP | |||
Runde 4 | −2,6 IMP | = | −0,433 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♥2 | −100 | = | −8,6 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣8 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | 5,2 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♥2 | +300 | = | 9,6 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | −7,8 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | 11,6 IMP | = | 1,933 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 0,2 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠A | +150 | = | 1,6 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠D | −400 | = | 1,2 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠D | +140 | = | 0,2 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠A | +630 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | 4,2 IMP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 14,4 IMP = 0,480 IMP/B — Rating: −0,28 |
Privatscore für
Runde 1 | −1,8 IMP | = | −0,300 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦2 | −50 | = | −10,4 IMP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣4 | +90 | = | 0,4 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦4 | +100 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♥5 | +100 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣D | −110 | = | 0,4 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | −1,8 IMP | |||
Runde 2 | 15,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 0,2 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 2,8 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 8,4 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | −2,2 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♠10 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦2 | +600 | = | 11,8 IMP | +++ | ||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥6 | +600 | = | 8,2 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦B | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠3 | −130 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥6 | −630 | = | −9,8 IMP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥2 | +420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 0,2 IMP | |||
Runde 4 | −7,6 IMP | = | −1,267 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥2 | +110 | = | 2,6 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | −10,6 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♥B | −720 | = | 1,4 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠8 | +620 | = | 2,4 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 0,8 IMP | |||
Runde 5 | 0,2 IMP | = | 0,033 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 0,2 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♠A | −200 | = | −8,2 IMP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 5♣ X -1 | ♥A | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠A | +630 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣9 | −450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 5,8 IMP = 0,193 IMP/B — Rating: −0,08 |
Privatscore für
Runde 1 | 1,8 IMP | = | 0,300 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦2 | −50 | = | 10,4 IMP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 1SA = | ♣4 | +90 | = | −0,4 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦4 | +100 | = | −5,4 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♥5 | +100 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ = | ♣D | −110 | = | −0,4 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 1,8 IMP | |||
Runde 2 | −11,6 IMP | = | −1,933 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | −0,2 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | −2,8 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 3♥ = | ♠D | +140 | = | −0,2 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 30 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | −4,2 IMP | - | ||
Runde 3 | −12,6 IMP | = | −2,100 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♥2 | −50 | = | 1,8 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥10 | +50 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠B | −720 | = | −1,4 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠8 | +650 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♣2 | +170 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 2,6 IMP | = | 0,433 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♥2 | −100 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣8 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | −5,2 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -3 | ♥2 | +300 | = | −9,6 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 3,6 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ = | ♣8 | −110 | = | 5,8 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | −8,2 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦4 | −50 | = | 4,8 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 2,2 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | S 4♦ +1 | ♠5 | +150 | = | 0,4 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 1SA = | ♣5 | +90 | = | −1,4 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit −16,2 IMP = −0,540 IMP/B — Rating: +0,14 |
Privatscore für
Runde 1 | −0,2 IMP | = | −0,033 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | = | 2,8 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥D | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠3 | +50 | = | −2,2 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | 0,4 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ = | ♦B | +420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | −0,2 IMP | |||
Runde 2 | −15,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♥ = | ♠3 | +110 | = | −0,2 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | −2,8 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | −8,4 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 2,2 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♠10 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA = | ♦2 | +600 | = | −11,8 IMP | --- | ||
Runde 3 | −12,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦7 | +480 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | O 1SA -1 | ♦2 | +50 | = | 1,4 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦4 | +200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦B | +100 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ = | ♣D | −140 | = | 0,8 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠A | −100 | = | 1,4 IMP | |||
Runde 4 | 0,8 IMP | = | 0,133 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | −0,2 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 1SA = | ♥4 | +90 | = | 0,6 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥5 | −460 | = | 1,2 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 4♣ = | ♥A | −130 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 29 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 30 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | −4,2 IMP | - | ||
Runde 5 | −9,2 IMP | = | −1,533 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 5♦ X -1 | ♥2 | −100 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 5♦ +1 | ♠B | −620 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♣ X -3 | ♠B | +800 | = | −7,4 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit −35,6 IMP = −1,187 IMP/B — Rating: −0,32 |
Privatscore für
Runde 1 | 18,8 IMP | = | 3,133 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA = | ♥5 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | −1,6 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 5♣ -1 | ♦A | +50 | = | 2,8 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♣2 | +150 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
Board 30 | Ost-West | W 6♥ = | ♦A | −980 | = | 8,8 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 22,4 IMP | = | 3,733 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♦ = | ♥2 | +130 | = | −3,8 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 5♥ -3 | ♠A | −300 | = | 2,6 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 6♦ = | ♠B | −1370 | = | 12,2 IMP | +++ | ||
