Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥10 | −450 | = | −0,2 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♣7 | −130 | = | 2,2 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦A | −100 | = | −0,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥A | +110 | = | 1,8 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠10 | −600 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 3,6 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣4 | −600 | = | −10,2 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦8 | −460 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦2 | +90 | = | 0,6 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣10 | +200 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦K | +100 | = | 1,8 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥A | +1430 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 10,6 IMP | = | 1,767 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠3 | −50 | = | −0,2 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠3 | −100 | = | −1,2 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦K | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦4 | +200 | = | 2,4 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣7 | +420 | = | −0,4 IMP | |||
Runde 4 | −4,6 IMP | = | −0,767 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣8 | −100 | = | 1,8 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 5♥ +2 | ♦5 | −510 | = | 2,2 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦B | −50 | = | −5,2 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥7 | +170 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♠7 | +80 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 1,2 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♥10 | +150 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦8 | +620 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | −8,2 IMP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 1,4 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 0,2 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♦B | −110 | = | 3,6 IMP | + | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 11,8 IMP = 0,393 IMP/B — Rating: −0,20 |
Privatscore für
Runde 1 | −6,6 IMP | = | −1,100 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠3 | −50 | = | 1,2 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | −2,2 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣5 | +100 | = | −1,2 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣7 | +420 | = | −0,4 IMP | |||
Runde 2 | −2,2 IMP | = | −0,367 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣8 | −200 | = | −1,8 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣2 | −510 | = | 2,2 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦3 | −50 | = | −5,2 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥6 | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦5 | −50 | = | 0,8 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♥4 | +50 | = | −0,2 IMP | |||
Runde 3 | −12,6 IMP | = | −2,100 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥7 | +130 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♠B | +200 | = | −2,8 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | −8,2 IMP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♣3 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♠5 | +200 | = | 2,2 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♦B | −110 | = | 3,6 IMP | + | ||
Runde 4 | 3,8 IMP | = | 0,633 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♣10 | −130 | = | 2,2 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 1,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥3 | +100 | = | 3,8 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♣D | −100 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | = | −0,2 IMP | |||
Runde 5 | −9,6 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 3,2 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | −1,8 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♣5 | +100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♦ -4 | ♠3 | −200 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | −0,4 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥A | +680 | = | −7,8 IMP | -- | ||
Ergebnis: 11. Rang mit −27,2 IMP = −0,907 IMP/B — Rating: −0,07 |
Privatscore für
Runde 1 | −4,4 IMP | = | −0,733 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 3,8 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣A | +170 | = | −3,8 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♥D | +200 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | −6,6 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦A | −430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −10,4 IMP | = | −1,733 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥10 | −450 | = | −0,2 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 5♥ -2 | ♦A | −100 | = | −0,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦K | −90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | −0,4 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦10 | −630 | = | −0,2 IMP | |||
Runde 3 | 9,8 IMP | = | 1,633 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 5,8 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣8 | +50 | = | 10,2 IMP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 1,8 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♦9 | +100 | = | 1,8 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠8 | +680 | = | −7,8 IMP | -- | ||
Runde 4 | −16,4 IMP | = | −2,733 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦K | −620 | = | −11,8 IMP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣10 | −110 | = | 0,2 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠3 | −100 | = | −1,2 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣6 | +100 | = | −1,2 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 0,8 IMP | |||
Runde 5 | 3,2 IMP | = | 0,533 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣8 | −200 | = | −1,8 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠5 | −510 | = | 2,2 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | 0,4 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥A | −120 | = | −1,2 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥A | +100 | = | 1,6 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit −18,2 IMP = −0,607 IMP/B — Rating: −0,12 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,8 IMP | = | 2,633 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣4 | +300 | = | 8,2 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | −1,8 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 1,8 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣8 | +200 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦K | −170 | = | −6,8 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♦5 | +1430 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −6,4 IMP | = | −1,067 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠3 | −50 | = | 1,2 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦8 | +100 | = | −1,2 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠9 | +450 | = | 0,8 IMP | |||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣6 | −100 | = | 1,8 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠8 | −510 | = | 2,2 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 0,4 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥6 | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣9 | −400 | = | −8,6 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣4 | +90 | = | 1,2 IMP | |||
Runde 4 | 14,8 IMP | = | 2,467 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +400 | = | 3,8 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦3 | +650 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥4 | −140 | = | −5,8 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♠5 | +200 | = | 2,2 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♦B | −130 | = | 2,4 IMP | |||
Runde 5 | −9,4 IMP | = | −1,567 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣D | −450 | = | −0,2 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 1,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥B | −120 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣A | +50 | = | −0,4 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦10 | −630 | = | −0,2 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 13,8 IMP = 0,460 IMP/B — Rating: −0,15 |
Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −1,333 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 1,8 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♦5 | −1010 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠K | +170 | = | 1,6 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♦5 | +80 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦K | −200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♥7 | +130 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♣A | +140 | = | −4,8 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 1,4 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | −0,2 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦B | −130 | = | 2,4 IMP | |||
Runde 3 | 11,8 IMP | = | 1,967 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣D | −450 | = | −0,2 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠10 | −130 | = | 2,2 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 1,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♣ -2 | ♠A | +200 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥A | +110 | = | 1,8 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | −0,2 IMP | |||
Runde 4 | −0,2 IMP | = | −0,033 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣4 | +100 | = | 3,2 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | −1,8 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | 0,6 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣8 | +100 | = | 3,8 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦K | +100 | = | 1,8 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦5 | +680 | = | −7,8 IMP | -- | ||
Runde 5 | 20,4 IMP | = | 3,400 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ X = | ♠3 | +590 | = | 12,4 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦D | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠3 | −50 | = | 1,2 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦5 | −400 | = | −1,2 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♣4 | +200 | = | 2,4 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣2 | +420 | = | −0,4 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 22,0 IMP = 0,733 IMP/B — Rating: −0,12 |
Privatscore für
Runde 1 | 3,2 IMP | = | 0,533 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣D | −450 | = | −0,2 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣3 | +50 | = | 7,4 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 6♥ -4 | ♦A | −200 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥A | +110 | = | 1,8 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | −0,2 IMP | |||
Runde 2 | 12,6 IMP | = | 2,100 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣8 | −200 | = | −1,8 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♦5 | −510 | = | 2,2 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | −1,2 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♣ -3 | ♥4 | +150 | = | 3,4 IMP | + | ||
Runde 3 | −19,4 IMP | = | −3,233 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣4 | −600 | = | −10,2 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | −1,8 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦2 | −100 | = | −5,4 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | −11,6 IMP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 1,8 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥A | +1430 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | −4,8 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣2 | +100 | = | 1,4 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♠5 | +200 | = | 2,2 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −1,6 IMP | = | −0,267 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣D | +200 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♠A | −200 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠3 | −100 | = | −1,2 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦5 | −400 | = | −1,2 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦4 | +100 | = | −1,2 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣2 | +420 | = | −0,4 IMP | |||
Ergebnis: 8. Rang mit −2,2 IMP = −0,073 IMP/B — Rating: +0,67 |
Privatscore für
Runde 1 | −3,2 IMP | = | −0,533 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣D | −450 | = | 0,2 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♣3 | +50 | = | −7,4 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 6♥ -4 | ♦A | −200 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 3♦ = | ♥A | +110 | = | −1,8 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | 0,2 IMP | |||
Runde 2 | 6,4 IMP | = | 1,067 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠3 | −50 | = | −1,2 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | 3,2 IMP | + | ||
Board 29 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦8 | +100 | = | 1,2 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠9 | +450 | = | −0,8 IMP | |||
Runde 3 | 12,6 IMP | = | 2,100 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♥7 | +130 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♠B | +200 | = | 2,8 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 8,2 IMP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 5♥ -1 | ♣3 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♠5 | +200 | = | −2,2 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 3♣ = | ♦B | −110 | = | −3,6 IMP | - | ||
Runde 4 | 0,2 IMP | = | 0,033 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣4 | +100 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 1,8 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | −0,6 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣8 | +100 | = | −3,8 IMP | - | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♦K | +100 | = | −1,8 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦5 | +680 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −3,2 IMP | = | −0,533 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2SA -2 | ♣8 | −200 | = | 1,8 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠5 | −510 | = | −2,2 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | −0,4 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 2SA = | ♥A | −120 | = | 1,2 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥A | +100 | = | −1,6 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 12,8 IMP = 0,427 IMP/B — Rating: +0,13 |
Privatscore für
Runde 1 | −15,8 IMP | = | −2,633 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -3 | ♣4 | +300 | = | −8,2 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 1,8 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | −1,8 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣8 | +200 | = | −6,6 IMP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦K | −170 | = | 6,8 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 6♠ = | ♦5 | +1430 | = | −7,8 IMP | -- | ||
Runde 2 | −12,6 IMP | = | −2,100 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2SA -2 | ♣8 | −200 | = | 1,8 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♦5 | −510 | = | −2,2 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 1,2 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3♣ -3 | ♥4 | +150 | = | −3,4 IMP | - | ||
Runde 3 | −11,8 IMP | = | −1,967 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣D | −450 | = | 0,2 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♠10 | −130 | = | −2,2 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | −1,6 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 2♣ -2 | ♠A | +200 | = | −6,6 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 3♦ = | ♥A | +110 | = | −1,8 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 0,2 IMP | |||
Runde 4 | 16,4 IMP | = | 2,733 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ = | ♦K | −620 | = | 11,8 IMP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 2♠ = | ♣10 | −110 | = | −0,2 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | N 1SA -2 | ♠3 | −100 | = | 1,2 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦K | −450 | = | 3,2 IMP | + | ||
Board 29 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 1,2 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | −0,8 IMP | |||
Runde 5 | −1,2 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♥10 | +150 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♥ = | ♦8 | +620 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 8,2 IMP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥4 | +100 | = | −1,4 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | −0,2 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 3♣ = | ♦B | −110 | = | −3,6 IMP | - | ||
Ergebnis: 10. Rang mit −25,0 IMP = −0,833 IMP/B — Rating: +0,03 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,6 IMP | = | 1,100 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠3 | −50 | = | −1,2 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | 2,2 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣5 | +100 | = | 1,2 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | N 4♥ = | ♣7 | +420 | = | 0,4 IMP | |||
Runde 2 | 2,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♥7 | +130 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♣A | +140 | = | 4,8 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥4 | +100 | = | −1,4 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | 0,2 IMP | |||
