Privatscore für
Runde 1 | 41,0 IMP | = | 4,100 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 15,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦3 | −450 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣5 | −650 | = | 23,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3♥ = | ♠4 | +140 | = | −6,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −29,0 IMP | = | −2,900 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♥10 | −100 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♥ +3 | ♦B | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣2 | −50 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♥A | −110 | = | −6,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 56,0 IMP | = | 5,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♣9 | +200 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦7 | +50 | = | 16,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦7 | +120 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | = | 21,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 14,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ = | ♥4 | −110 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 13 | Ost-West | Pass | Pass | = | −3,0 IMP | ||||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦6 | −460 | = | 16,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠5 | +100 | = | −5,0 IMP | |||
Runde 5 | 79,0 IMP | = | 7,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 5♣ = | ♠A | −400 | = | 21,0 IMP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♣B | −600 | = | 23,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣A | −200 | = | 4,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 25 | Ost-West | S 2SA -3 | ♥D | −150 | = | 18,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 161,0 IMP = 3,220 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,100 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♦B | +140 | = | 3,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦3 | −100 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥10 | +100 | = | −10,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♠A | +150 | = | −4,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♦A | +200 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♦ -3 | ♠A | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦8 | −100 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ = | ♣K | −620 | = | 7,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 38,0 IMP | = | 3,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣4 | +420 | = | 17,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦K | −50 | = | 15,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♠2 | −110 | = | 4,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −14,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥4 | −110 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3,0 IMP | ||||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦6 | −460 | = | −16,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠5 | +100 | = | 5,0 IMP | |||
Runde 5 | −42,0 IMP | = | −4,200 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♣6 | +620 | = | −26,0 IMP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3♦ = | ♥2 | −110 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | S 3♠ = | ♥D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit −21,0 IMP = −0,420 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 58,0 IMP | = | 5,800 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♣2 | −200 | = | 18,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♥2 | −450 | = | 18,0 IMP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 3♦ = | ♠2 | −110 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♣K | −710 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 29,0 IMP | = | 2,900 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♥10 | −100 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 1♥ +3 | ♦B | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♥A | −110 | = | 6,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 2,0 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ = | ♦2 | −110 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 13 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♣3 | −110 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♥A | −150 | = | −5,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠5 | +100 | = | −5,0 IMP | |||
Runde 4 | 3,0 IMP | = | 0,300 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦7 | −450 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | 6,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 42,0 IMP | = | 4,200 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 26,0 IMP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥2 | −110 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 134,0 IMP = 2,680 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −58,0 IMP | = | −5,800 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣2 | −200 | = | −18,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♥2 | −450 | = | −18,0 IMP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠2 | −110 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣K | −710 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −16,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 2♥ = | ♦D | +110 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 13 | Ost-West | Pass | Pass | = | −3,0 IMP | ||||
Board 14 | Ost-West | O 1♥ = | ♣7 | −80 | = | −11,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 10,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −38,0 IMP | = | −3,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♣4 | +420 | = | −17,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦K | −50 | = | −15,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♠2 | −110 | = | −4,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −28,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♣ = | ♠A | +130 | = | −4,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♥5 | +200 | = | −4,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 1♥ +4 | ♦8 | +200 | = | −3,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣A | +430 | = | −21,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | O 1♠ = | ♥8 | −80 | = | 4,0 IMP | |||
Runde 5 | −79,0 IMP | = | −7,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♠A | −400 | = | −21,0 IMP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣B | −600 | = | −23,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♣A | −200 | = | −4,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♥D | −150 | = | −18,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit −219,0 IMP = −4,380 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,100 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥9 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♦B | +140 | = | −3,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦3 | −100 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥10 | +100 | = | 10,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 16,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦D | +110 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3,0 IMP | ||||
Board 14 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♣7 | −80 | = | 11,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣2 | −100 | = | −10,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −56,0 IMP | = | −5,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♣9 | +200 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦7 | +50 | = | −16,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | S 2SA = | ♦7 | +120 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | = | −21,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −3,0 IMP | = | −0,300 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦7 | −450 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | −6,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −37,0 IMP | = | −3,700 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 5♠ -1 | ♣K | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♣K | +200 | = | −21,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣5 | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦4 | −170 | = | −4,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ = | ♥6 | +420 | = | −18,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −79,0 IMP = −1,580 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −41,0 IMP | = | −4,100 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | −15,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦3 | −450 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣5 | −650 | = | −23,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 6,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 2,0 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♠A | +150 | = | 4,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♦A | +200 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♦ -3 | ♠A | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦8 | −100 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣K | −620 | = | −7,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −2,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦2 | −110 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♣3 | −110 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♥A | −150 | = | 5,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠5 | +100 | = | 5,0 IMP | |||
Runde 4 | 28,0 IMP | = | 2,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♠A | +130 | = | 4,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♥5 | +200 | = | 4,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♥ +4 | ♦8 | +200 | = | 3,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣A | +430 | = | 21,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♥8 | −80 | = | −4,0 IMP | |||
Runde 5 | 37,0 IMP | = | 3,700 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♣K | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♣K | +200 | = | 21,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣5 | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦4 | −170 | = | 4,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥6 | +420 | = | 18,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 24,0 IMP = 0,480 IMP/B |