Sonntag, 31.01.16 - Jahreshauptversammlung - 31.01.2016
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 23 | |||
2. | 11 | 15 | |||
3. | 3 | 10 | |||
4. | 8 | 6 | |||
5. | 7 | 4 | |||
6. | 9 | ||||
7. | 12 | ||||
8. | 6 | ||||
9. | 13 | ||||
10. | 4 | ||||
11. | 5 | ||||
12. | 2 | ||||
13. | 10 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 109 | 23 | |||
2. | 101 | 15 | |||
3. | 110 | 10 | |||
4. | 106 | 6 | |||
5. | 105 | 4 | |||
6. | 103 | ||||
7. | 108 | ||||
8. | 113 | ||||
9. | 112 | ||||
10. | 111 | ||||
11. | 102 | ||||
12. | 107 | ||||
13. | 104 | ||||
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |