Gruppe Pik |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 4 | Kruse | 45,43 | 63,0 | 170 | 43 |
| Hr. Kruse – Hr. Dr. Jensen – Fr. Saß – Fr. Schröter |
2. | 3 | Stürmer | 27,28 | −25,0 | 102 | 26 |
| Fr. Stürmer – Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Thun – Hr. Thun |
3. | 2 | Fuhrmann | 25,32 | −13,0 | | |
| Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen – Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann |
4. | 1 | Hoh | 21,97 | −25,0 | | |
| Hr. Hoh – Hr. Pein – Fr. Hoh – Fr. Bonde |
|
| 4 | 3 | 2 | 1 | SP |
---|
Team 4 | ♠ | 19,86-0,14 46:0 | 10,77-9,23 17:15 | 14,8-5,2 29:14 | 45,43 |
Team 3 | 0,14-19,86 0:46 | ♠ | 13,14-6,86 28:19 | 14-6 21:9 | 27,28 |
Team 2 | 9,23-10,77 15:17 | 6,86-13,14 19:28 | ♠ | 9,23-10,77 16:18 | 25,32 |
Team 1 | 5,2-14,8 14:29 | 6-14 9:21 | 10,77-9,23 18:16 | ♠ | 21,97 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 4 | Hr. Dr. Jensen – Hr. Kruse | 66,0 | 2,200 | 30 |
2. | 104 | Fr. Saß – Fr. Schröter | 17,8 | 0,593 | 30 |
3. | 103 | Fr. Thun – Hr. Thun | 1,4 | 0,047 | 30 |
4. | 2 | Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen | −3,3 | −0,110 | 30 |
5. | 102 | Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann | −9,3 | −0,310 | 30 |
6. | 101 | Fr. Bonde – Fr. Hoh | −10,2 | −0,340 | 30 |
7. | 3 | Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Stürmer | −29,0 | −0,967 | 30 |
8. | 1 | Hr. Hoh – Hr. Pein | −33,4 | −1,113 | 30 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |