Gruppe Cœur |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 4 | Sändig | 44,75 | 49,0 | 100 | 25 |
| Fr. Hammer – Fr. Tilse – Fr. Kleensang – Fr. Sändig |
2. | 3 | Schneider | 28,33 | −4,0 | 60 | 15 |
| Fr. Schneider – Fr. Zurek – Fr. Kaschani – Fr. Schmoelder |
3. | 2 | Milz | 28,21 | 5,0 | | |
| Fr. Milz – Fr. Kohnert-Koller – Fr. Pein – Fr. Revenstorff |
4. | 1 | Häggmark | 18,71 | −50,0 | | |
| Fr. Naab-Fricke – Fr. Häggmark – Fr. Bandholz – Hr. Lebes |
|
| 4 | 3 | 2 | 1 | SP |
---|
Team 4 | ♥ | 12,18-7,82 18:12 | 16,18-3,82 22:1 | 16,39-3,61 29:7 | 44,75 |
Team 3 | 7,82-12,18 12:18 | ♥ | 15,05-4,95 25:9 | 5,46-14,54 1:15 | 28,33 |
Team 2 | 3,82-16,18 1:22 | 4,95-15,05 9:25 | ♥ | 19,44-0,56 49:7 | 28,21 |
Team 1 | 3,61-16,39 7:29 | 14,54-5,46 15:1 | 0,56-19,44 7:49 | ♥ | 18,71 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 4 | Fr. Hammer – Fr. Tilse | 43,8 | 1,460 | 30 |
2. | 104 | Fr. Kleensang – Fr. Sändig | 21,9 | 0,730 | 30 |
3. | 102 | Fr. Pein – Fr. Revenstorff | 19,7 | 0,657 | 30 |
4. | 3 | Fr. Schneider – Fr. Zurek | 15,3 | 0,510 | 30 |
5. | 2 | Fr. Kohnert-Koller – Fr. Milz | −8,4 | −0,280 | 30 |
6. | 101 | Fr. Bandholz – Hr. Lebes | −18,3 | −0,610 | 30 |
7. | 103 | Fr. Kaschani – Fr. Schmoelder | −23,1 | −0,770 | 30 |
8. | 1 | Fr. Häggmark – Fr. Naab-Fricke | −50,9 | −1,697 | 30 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |