Gruppe Cœur |
---|
Ergebnisliste |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | Imps | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 2 | Schramm | 34,09 | 12,0 | 100 | 25 |
| Fr. I. Schramm – Hr. Schneider – Fr. H. Schneider – Fr. Kreitschik |
2. | 1 | Dammann | 32,29 | 6,0 | 60 | 15 |
| Fr. Dammann – Hr. Dammann – Fr. Stürmer – Fr. Zurek |
3. | 4 | Thun | 30,40 | 6,0 | | |
| Fr. Thun – Fr. Forck – Fr. Kaschani – Fr. Dyczek |
4. | 3 | Revensdorf | 23,22 | −24,0 | | |
| Fr. Revenstorff – Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Schneider – Fr. Naab-Fricke |
|
| 2 | 1 | 4 | 3 | SP |
---|
Team 2 | ♥ | 14,28-5,72 27:14 | 3,03-16,97 11:36 | 16,78-3,22 35:11 | 34,09 |
Team 1 | 5,72-14,28 14:27 | ♥ | 13,43-6,57 34:24 | 13,14-6,86 36:27 | 32,29 |
Team 4 | 16,97-3,03 36:11 | 6,57-13,43 24:34 | ♥ | 6,86-13,14 21:30 | 30,40 |
Team 3 | 3,22-16,78 11:35 | 6,86-13,14 27:36 | 13,14-6,86 30:21 | ♥ | 23,22 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 102 | Fr. Kreitschik – Fr. H. Schneider | 124,0 | 1,378 | 30 |
2. | 1 | Fr. Dammann – Hr. Dammann | 102,0 | 1,133 | 30 |
3. | 4 | Fr. Forck – Fr. Thun | 32,0 | 0,356 | 30 |
4. | 104 | Fr. Dyczek – Fr. Kaschani | −24,0 | −0,267 | 30 |
5. | 103 | Fr. Naab-Fricke – Fr. Schneider | −34,0 | −0,378 | 30 |
6. | 2 | Fr. I. Schramm – Hr. Schneider | −62,0 | −0,689 | 30 |
7. | 101 | Fr. Stürmer – Fr. Zurek | −66,0 | −0,733 | 30 |
8. | 3 | Fr. Renken-Beyersdorff – Fr. Revenstorff | −72,0 | −0,800 | 30 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |