| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | SP |
---|
Team 1 | • | 10,55-9,45 7:6 | 12,53-7,47 5:0 | 13,41-6,59 9:2 | 8,92-11,08 1:3 | 17,56-2,44 20:0 | 15,61-4,39 17:4 | 78,58 |
Team 2 | 9,45-10,55 6:7 | • | 7,02-12,98 7:13 | 10,55-9,45 3:2 | 14,94-5,06 18:7 | 8,92-11,08 3:5 | 17,06-2,94 20:2 | 67,94 |
Team 4 | 7,47-12,53 0:5 | 12,98-7,02 13:7 | • | 14,2-5,8 11:2 | 14,2-5,8 9:0 | 6,59-13,41 7:14 | 7,47-12,53 14:19 | 62,91 |
Team 3 | 6,59-13,41 2:9 | 9,45-10,55 2:3 | 5,8-14,2 2:11 | • | 14,94-5,06 23:12 | 6,19-13,81 13:21 | 18,23-1,77 25:2 | 61,20 |
Team 5 | 11,08-8,92 3:1 | 5,06-14,94 7:18 | 5,8-14,2 0:9 | 5,06-14,94 12:23 | • | 17,31-2,69 19:0 | 14,2-5,8 12:3 | 58,51 |
Team 7 | 2,44-17,56 0:20 | 11,08-8,92 5:3 | 13,41-6,59 14:7 | 13,81-6,19 21:13 | 2,69-17,31 0:19 | • | 5,06-14,94 1:12 | 48,49 |
Team 6 | 4,39-15,61 4:17 | 2,94-17,06 2:20 | 12,53-7,47 19:14 | 1,77-18,23 2:25 | 5,8-14,2 3:12 | 14,94-5,06 12:1 | • | 42,37 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 1 | Fr. Fuhrmann – Hr. Frederiksen | 40,4 | 1,347 | 30 |
2. | 2 | Fr. Pein – Fr. Revenstorff | 27,4 | 0,913 | 30 |
3. | 106 | Fr. Kaschani – Fr. Schneider | 16,3 | 0,543 | 30 |
4. | 103 | Fr. H. Schneider – Fr. Kreitschik | 15,6 | 0,520 | 30 |
5. | 101 | Fr. Frederiksen – Hr. Fuhrmann | 9,8 | 0,327 | 30 |
6. | 4 | Fr. Vohland – Hr. Dr. Vohland | 7,5 | 0,250 | 30 |
7. | 5 | Hr. Hoh – Hr. Pein | 5,5 | 0,183 | 30 |
8. | 102 | Fr. Stridde – Fr. Stürmer | 0,4 | 0,013 | 30 |
9. | 104 | Fr. Brandt – Fr. Seestädt | −7,1 | −0,237 | 30 |
10. | 105 | Fr. Saß – Fr. Schröter | −7,7 | −0,257 | 30 |
11. | 7 | Fr. Häggmark – Fr. Naab-Fricke | −8,1 | −0,270 | 30 |
12. | 3 | Fr. I. Schramm – Hr. Schneider | −9,6 | −0,320 | 30 |
13. | 107 | Fr. Kohnert-Koller – Fr. Milz | −27,3 | −0,910 | 30 |
14. | 6 | Fr. Stephan – Hr. Stephan | −63,1 | −2,103 | 30 |
|