Donnerstag, 14.04.16 - Club - 14.04.2016
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 3 | 20 | |||
2. | 6 | 13 | |||
3. | 9 | 8 | |||
4. | 8 | 5 | |||
5. | 4 | ||||
6. | 1 | ||||
7. | 5 | ||||
8. | 7 | ||||
9. | 10 | ||||
10. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 108 | 20 | |||
2. | 110 | 13 | |||
3. | 103 | 8 | |||
4. | 105 | 5 | |||
5. | 107 | ||||
6. | 111 | ||||
7. | 106 | ||||
8. | 101 | ||||
9. | 109 | ||||
10. | 102 | ||||
11. | 104 | ||||
Turnierleitung: Peter Hoh |