Donnerstag, 11.02.16 - Club - 11.02.2016
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 9 | 18 | |||
2. | 2 | 12 | |||
3 | 7 | ||||
6 | 7 | ||||
5. | 4 | ||||
6. | 1 | ||||
7. | 8 | ||||
8. | 5 | ||||
9. | 10 | ||||
10. | 7 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 108 | 18 | |||
2. | 104 | 12 | |||
3. | 110 | 8 | |||
106 | 3 | ||||
103 | 3 | ||||
6. | 107 | ||||
7. | 105 | ||||
8. | 101 | ||||
9. | 109 | ||||
10. | 102 | ||||
Turnierleitung: Peter Hoh |