Teamscore für Team Fr. Fuhrmann (1)

Team Fr. Fuhrmann1416Team Fr. Stridde
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen7:9Fr. StriddeFr. Grabowski
Fr. PeinHr. PeinFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 2634,0N 3 =A+1407O 4 +15−15011,0
Board 2711,0S 3 -2A−1004W 4 -110+50−31,0
Board 28−21,0N 3 -15−1005W 1SA -23+100−13,0
Board 2927,0S 5 =A+600N 3SA =8+600−27,0
Board 30−4,0W 1SA +18−120W 1SA +19−1204,0
Team Fr. Fuhrmann1020Team Fr. Hammer
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen2:19Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 1−6,0S 4 -17−502N 4 -2A−10016,0
Board 2−23,0S 6 -110−100S 6 -12−10023,0
Board 3−13,0N 3SA -19−506W 3 -2A+200−24,0
Board 414,0W 1SA -15+1001N 3 =2+140−21,0
Board 5−30,0N 4 -18−10012N 4 =8+620−38,0
Team Fr. Fuhrmann228Team Fr. Naab-Fricke
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen21:0Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchmoelderFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 6−21,0N 4 -1B−50N 4 -1B−5021,0
Board 73,0S 4 +1K+650S 4 +14+650−3,0
Board 813,0O 3SA -15+505O 2SA =5−12015,0
Board 917,0N 3SA =5+4006S 2 +310+15018,0
Board 1032,0N 3SA =8+60010S 3 +1B+13024,0
Team Fr. Fuhrmann1515Team Fr. Bonde
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen19:18Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. SchneiderFr. LangeFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 1117,0N 3 -3A−1507O 4 =6−42025,0
Board 1265,0N 2 X +13+87012O 5 -4A+200−9,0
Board 13−41,0N 2 +3K+2009N 4 =K+620−8,0
Board 14−51,0N 6SA -26−1007N 1SA +32+18019,0
Board 154,0W 4 -16+502W 4 -26+100−15,0
Team Fr. Fuhrmann1317Team Fr. Revenstorff
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen2:8Fr. RevenstorffFr. Seestädt
Fr. MilzFr. BernickeFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 166,0S 4 +1K+4502S 3SA =K+4005,0
Board 172,0S 1SA =9+90W 2 -2A+100−3,0
Board 1814,0N 2 =2+110S 2 =7+110−14,0
Board 195,0O 2 +45−1701O 3 =2−140−9,0
Board 2015,0N 4 X -2A−5007O 3 +33−230−48,0
Team Fr. Fuhrmann1614Team Fr. Saß
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen11:7Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 2144,0S 4 =10+62011O 3 -2A+10018,0
Board 2218,0W 3SA -110+100W 3SA -110+100−18,0
Board 23−15,0O 3 =A−1406S 3 =3+110−23,0
Board 243,0S 2 +18+1401S 2 +2A+170−9,0
Board 2520,0S 3SA +4B+520N 4 +33+510−20,0
Ergebnis: 5. Rang mit 90,0 SP / 1,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Revenstorff (2)

Team Fr. Revenstorff2010Team Fr. Bonde
Fr. RevenstorffFr. Seestädt17:2Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. SchneiderFr. LangeFr. MilzFr. Bernicke
Board 3124,0S 3SA +13+6301N 3SA =B+600−19,0
Board 3216,0W 3 -14+100W 4 -14+100−16,0
Board 334,0N 1SA +14+1205N 4 -18−5023,0
Board 344,0W 1SA -1A+502N 2 =B+110−14,0
Board 3527,0N 4 +15+45011N 4 -210−10045,0
Team Fr. Revenstorff1812Team Fr. Saß
Fr. RevenstorffFr. Seestädt17:7Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. MilzFr. Bernicke
Board 67,0N 3 =A+1405N 4 -1A−5021,0
Board 7−3,0N 4 =A+620S 4 =4+6203,0
Board 813,0O 3SA -15+50O 3SA -15+50−13,0
Board 9−24,0S 3 +110+1307N 3SA =5+400−17,0
Board 1032,0S 3SA =5+60012S 5 -15−10048,0
Team Fr. Revenstorff921Team Fr. Stridde
Fr. RevenstorffFr. Seestädt2:20Fr. StriddeFr. Grabowski
Fr. PeinHr. PeinFr. MilzFr. Bernicke
Board 117,0S 3 -48−2001O 3 +12−170−12,0
Board 12−52,0S 3 -3K−3008W 2 -16+5012,0
Board 138,0N 4 =K+62010O 4 X -44+1100−58,0
Board 1415,0N 3SA +12+4301S 5 =10+450−20,0
Board 1515,0W 4 -26+1002W 4 -16+50−4,0
Team Fr. Revenstorff1713Team Fr. Fuhrmann
Fr. RevenstorffFr. Seestädt8:2Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. MilzFr. Bernicke
Board 16−5,0S 3SA =K+4002S 4 +1K+450−6,0
Board 173,0W 2 -2A+100S 1SA =9+90−2,0
Board 1814,0S 2 =7+110N 2 =2+110−14,0
Board 199,0O 3 =2−1401O 2 +45−170−5,0
Board 2048,0O 3 +33−2307N 4 X -2A−500−15,0
Team Fr. Revenstorff1119Team Fr. Hammer
Fr. RevenstorffFr. Seestädt2:16Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. MilzFr. Bernicke
Board 21−10,0S 3 +210+15011S 3SA +210+660−47,0
Board 2218,0W 3SA -16+100W 3SA -110+100−18,0
Board 23−10,0O 2 =A−110N 3 -1A−1009,0
Board 24−27,0S 4 -1A−505S 3 =5+140−3,0
Board 2520,0N 4 +32+5102N 4 +1A+450−10,0
Team Fr. Revenstorff1515Team Fr. Naab-Fricke
Fr. RevenstorffFr. Seestädt10:11Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchmoelderFr. MilzFr. Bernicke
Board 26−7,0O 4 =9−130O 3 +1A−1307,0
Board 27−41,0S 5 X -3A−50011W 4 -110+50−31,0
Board 282,0W 2 -19+50W 2 -13+50−2,0
Board 2927,0N 3SA =K+60010S 3 =A+11025,0
Board 30−4,0W 1SA +18−120W 1SA +18−1204,0
Ergebnis: 4. Rang mit 90,0 SP / −2,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Hammer (3)

Team Fr. Hammer2010Team Fr. Fuhrmann
Fr. HammerFr. Tilse19:2Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. SändigHr. Sändig
Board 1−16,0N 4 -2A−1002S 4 -17−506,0
Board 2−23,0S 6 -12−100S 6 -110−10023,0
Board 324,0W 3 -2A+2006N 3SA -19−5013,0
Board 421,0N 3 =2+1401W 1SA -15+100−14,0
Board 538,0N 4 =8+62012N 4 -18−10030,0
Team Fr. Hammer1020Team Fr. Naab-Fricke
Fr. HammerFr. Tilse7:24Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchmoelderFr. SändigHr. Sändig
Board 1117,0O 2 +16−1407O 4 +1A−45028,0
Board 12−12,0W 1SA -110+503W 3 -37+150−2,0
Board 13−41,0N 2 +3K+2009N 4 =K+620−8,0
Board 1415,0N 3SA +12+4301S 3SA +27+460−20,0
Board 15−53,0O 3SA +110−43011W 4 -26+100−15,0
Team Fr. Hammer219Team Fr. Bonde
Fr. HammerFr. Tilse22:3Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. SchneiderFr. LangeFr. SändigHr. Sändig
Board 169,0S 4 +2K+4802S 3SA =K+4005,0
Board 1711,0N 3 =2+1402S 1SA =9+90−2,0
Board 1820,0S 1SA +24+1506O 1SA =8−9016,0
Board 1937,0O 4 -16+10012O 3SA =2−60043,0
Board 20−27,0N 4 X -3A−8003O 4 +23−68012,0
Team Fr. Hammer1911Team Fr. Revenstorff
Fr. HammerFr. Tilse16:2Fr. RevenstorffFr. Seestädt
Fr. MilzFr. BernickeFr. SändigHr. Sändig
Board 2147,0S 3SA +210+66011S 3 +210+15010,0
Board 2218,0W 3SA -110+100W 3SA -16+100−18,0
Board 23−9,0N 3 -1A−100O 2 =A−11010,0
Board 243,0S 3 =5+1405S 4 -1A−5027,0
Board 2510,0N 4 +1A+4502N 4 +32+510−20,0
Team Fr. Hammer2010Team Fr. Saß
Fr. HammerFr. Tilse23:6Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. SändigHr. Sändig
Board 26−7,0W 2 +2A−1301O 3 =10−1102,0
Board 270,0O 3 +1K−1706O 4 =6−42032,0
Board 282,0W 2 -110+50W 2 -13+50−2,0
Board 2927,0S 5 =10+60017N 6SA X -45−110083,0
Board 30−9,0W 2SA +18−1505W 3SA -18+50−25,0
Team Fr. Hammer1020Team Fr. Stridde
Fr. HammerFr. Tilse4:19Fr. StriddeFr. Grabowski
Fr. PeinHr. PeinFr. SändigHr. Sändig
Board 3124,0S 3SA +12+630N 3SA +12+630−24,0
Board 32−20,0W 2 +14−1406W 2 -14+100−16,0
Board 338,0N 1SA +23+1506N 3SA =4+400−41,0
Board 344,0W 1SA -14+504N 2SA -13−10018,0
Board 35−15,0N 3 =5+1407N 4 =4+420−24,0
Ergebnis: 3. Rang mit 100,0 SP / 35,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Saß (4)

Team Fr. Saß1218Team Fr. Revenstorff
Fr. SaßFr. Schröter7:17Fr. RevenstorffFr. Seestädt
Fr. MilzFr. BernickeFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 6−21,0N 4 -1A−505N 3 =A+140−7,0
Board 7−3,0S 4 =4+620N 4 =A+6203,0
Board 813,0O 3SA -15+50O 3SA -15+50−13,0
Board 917,0N 3SA =5+4007S 3 +110+13024,0
Board 10−48,0S 5 -15−10012S 3SA =5+600−32,0
Team Fr. Saß1020Team Fr. Stridde
Fr. SaßFr. Schröter1:16Fr. StriddeFr. Grabowski
Fr. PeinHr. PeinFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 160,0S 4 =K+4201S 3SA =K+4005,0
Board 17−21,0S 1SA -17−504W 2 -210+100−3,0
Board 18−16,0S 1SA -1A−100O 2 =3−9016,0
Board 19−45,0O 4 =A−62012O 4 -15+100−37,0
Board 20−12,0O 4 +23−680O 4 +23−68012,0
Team Fr. Saß1416Team Fr. Fuhrmann
Fr. SaßFr. Schröter7:11Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 21−18,0O 3 -2A+10011S 4 =10+620−44,0
Board 2218,0W 3SA -110+100W 3SA -110+100−18,0
Board 2323,0S 3 =3+1106O 3 =A−14015,0
Board 249,0S 2 +2A+1701S 2 +18+140−3,0
Board 2520,0N 4 +33+510S 3SA +4B+520−20,0
Team Fr. Saß1020Team Fr. Hammer
Fr. SaßFr. Schröter6:23Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 26−2,0O 3 =10−1101W 2 +2A−1307,0
Board 27−32,0O 4 =6−4206O 3 +1K−1700,0
Board 282,0W 2 -13+50W 2 -110+50−2,0
Board 29−83,0N 6SA X -45−110017S 5 =10+600−27,0
Board 3025,0W 3SA -18+505W 2SA +18−1509,0
Team Fr. Saß1317Team Fr. Naab-Fricke
Fr. SaßFr. Schröter7:14Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchmoelderFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 31−54,0N 3SA -12−1006S 2SA =3+12037,0
Board 32−14,0W 2 =4−110W 2 =4−11014,0
Board 33−23,0N 1SA -13−503O 2 -1A+507,0
Board 34−18,0W 1SA =A−905W 1SA -24+100−14,0
Board 3524,0N 4 =D+4207N 3 =4+14015,0
Team Fr. Saß1119Team Fr. Bonde
Fr. SaßFr. Schröter5:18Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. SchneiderFr. LangeFr. JensenHr. Dr. Jensen
Board 1−6,0N 4 -1A−505N 3 =A+140−23,0
Board 2−35,0S 6 -27−20013S 4 +14+650−52,0
Board 314,0N 2SA =9+1205N 3 -110−5013,0
Board 4−16,0W 1SA =7−90W 1SA =4−9016,0
Board 538,0N 4 =A+620N 4 =8+620−38,0
Ergebnis: 7. Rang mit 70,0 SP / −66,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Naab-Fricke (5)

Team Fr. Naab-Fricke2010Team Fr. Hammer
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark24:7Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. Renken-BeyersdorffFr. Schmoelder
Board 11−28,0O 4 +1A−4507O 2 +16−140−17,0
Board 122,0W 3 -37+1503W 1SA -110+5012,0
Board 138,0N 4 =K+6209N 2 +3K+20041,0
Board 1420,0S 3SA +27+4601N 3SA +12+430−15,0
Board 1515,0W 4 -26+10011O 3SA +110−43053,0
Team Fr. Naab-Fricke1911Team Fr. Bonde
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark21:9Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. SchneiderFr. LangeFr. Renken-BeyersdorffFr. Schmoelder
Board 21−18,0S 2 =6+906O 1 X =A−16045,0
Board 22−14,0O 1SA +2D−15010W 3SA =5−60058,0
Board 2321,0O 2 -1A+1005O 2 =A−11010,0
Board 243,0S 1 +28+1401S 2 +28+170−9,0
Board 25−55,0S 6 -2A−1008N 2 +510+26015,0
Team Fr. Naab-Fricke1515Team Fr. Revenstorff
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark11:10Fr. RevenstorffFr. Seestädt
Fr. MilzFr. BernickeFr. Renken-BeyersdorffFr. Schmoelder
Board 26−7,0O 3 +1A−130O 4 =9−1307,0
Board 2731,0W 4 -110+5011S 5 X -3A−50041,0
Board 282,0W 2 -13+50W 2 -19+50−2,0
Board 29−25,0S 3 =A+11010N 3SA =K+600−27,0
Board 30−4,0W 1SA +18−120W 1SA +18−1204,0
Team Fr. Naab-Fricke1713Team Fr. Saß
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark14:7Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. Renken-BeyersdorffFr. Schmoelder
Board 31−37,0S 2SA =3+1206N 3SA -12−10054,0
Board 32−14,0W 2 =4−110W 2 =4−11014,0
Board 33−7,0O 2 -1A+503N 1SA -13−5023,0
Board 3414,0W 1SA -24+1005W 1SA =A−9018,0
Board 35−15,0N 3 =4+1407N 4 =D+420−24,0
Team Fr. Naab-Fricke219Team Fr. Stridde
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark24:5Fr. StriddeFr. Grabowski
Fr. PeinHr. PeinFr. Renken-BeyersdorffFr. Schmoelder
Board 121,0S 2SA =7+1206S 4 -26−10016,0
Board 252,0S 4 +12+65013S 6 -12−10023,0
Board 310,0N 2 +110+1105S 2SA -27−10022,0
Board 4−16,0W 1SA =5−905S 2 =A+90−13,0
Board 5−42,0N 4 -28−200N 4 -2A−20042,0
Team Fr. Naab-Fricke822Team Fr. Fuhrmann
Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark0:21Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. Renken-BeyersdorffFr. Schmoelder
Board 6−21,0N 4 -1B−50N 4 -1B−5021,0
Board 73,0S 4 +14+650S 4 +1K+650−3,0
Board 8−15,0O 2SA =5−1205O 3SA -15+50−13,0
Board 9−18,0S 2 +310+1506N 3SA =5+400−17,0
Board 10−24,0S 3 +1B+13010N 3SA =8+600−32,0
Ergebnis: 2. Rang mit 100,0 SP / 35,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Stridde (6)

Team Fr. Stridde2010Team Fr. Saß
Fr. StriddeFr. Grabowski16:1Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. PeinHr. Pein
Board 16−5,0S 3SA =K+4001S 4 =K+4200,0
Board 173,0W 2 -210+1004S 1SA -17−5021,0
Board 18−16,0O 2 =3−90S 1SA -1A−10016,0
Board 1937,0O 4 -15+10012O 4 =A−62045,0
Board 20−12,0O 4 +23−680O 4 +23−68012,0
Team Fr. Stridde1614Team Fr. Fuhrmann
Fr. StriddeFr. Grabowski9:7Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. PeinHr. Pein
Board 26−11,0O 4 +15−1507N 3 =A+140−34,0
Board 2731,0W 4 -110+504S 3 -2A−100−11,0
Board 2813,0W 1SA -23+1005N 3 -15−10021,0
Board 2927,0N 3SA =8+600S 5 =A+600−27,0
Board 30−4,0W 1SA +19−120W 1SA +18−1204,0
Team Fr. Stridde2010Team Fr. Hammer
Fr. StriddeFr. Grabowski19:4Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. PeinHr. Pein
Board 3124,0N 3SA +12+630S 3SA +12+630−24,0
Board 3216,0W 2 -14+1006W 2 +14−14020,0
Board 3341,0N 3SA =4+4006N 1SA +23+150−8,0
Board 34−18,0N 2SA -13−1004W 1SA -14+50−4,0
Board 3524,0N 4 =4+4207N 3 =5+14015,0
Team Fr. Stridde921Team Fr. Naab-Fricke
Fr. StriddeFr. Grabowski5:24Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchmoelderFr. PeinHr. Pein
Board 1−16,0S 4 -26−1006S 2SA =7+120−21,0
Board 2−23,0S 6 -12−10013S 4 +12+650−52,0
Board 3−22,0S 2SA -27−1005N 2 +110+110−10,0
Board 413,0S 2 =A+905W 1SA =5−9016,0
Board 5−42,0N 4 -2A−200N 4 -28−20042,0
Team Fr. Stridde237Team Fr. Bonde
Fr. StriddeFr. Grabowski24:0Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. SchneiderFr. LangeFr. PeinHr. Pein
Board 643,0N 4 =A+4206N 3 +13+170−13,0
Board 73,0S 4 +1K+6501S 4 =K+6203,0
Board 8−12,0W 2 +19−110W 2 +12−11012,0
Board 926,0S 3SA +210+4607S 3 +210+15018,0
Board 1032,0N 5 =A+60010S 3 +15+13024,0
Team Fr. Stridde219Team Fr. Revenstorff
Fr. StriddeFr. Grabowski20:2Fr. RevenstorffFr. Seestädt
Fr. MilzFr. BernickeFr. PeinHr. Pein
Board 1112,0O 3 +12−1701S 3 -48−200−7,0
Board 12−12,0W 2 -16+508S 3 -3K−30052,0
Board 1358,0O 4 X -44+110010N 4 =K+620−8,0
Board 1420,0S 5 =10+4501N 3SA +12+430−15,0
Board 154,0W 4 -16+502W 4 -26+100−15,0
Ergebnis: 1. Rang mit 109,0 SP / 55,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Bonde (7)

Team Fr. Bonde1119Team Fr. Naab-Fricke
Fr. BondeFr. Kleensang9:21Fr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Fr. Renken-BeyersdorffFr. SchmoelderFr. SchneiderFr. Lange
Board 21−45,0O 1 X =A−1606S 2 =6+9018,0
Board 22−58,0W 3SA =5−60010O 1SA +2D−15014,0
Board 23−10,0O 2 =A−1105O 2 -1A+100−21,0
Board 249,0S 2 +28+1701S 1 +28+140−3,0
Board 25−15,0N 2 +510+2608S 6 -2A−10055,0
Team Fr. Bonde1020Team Fr. Revenstorff
Fr. BondeFr. Kleensang2:17Fr. RevenstorffFr. Seestädt
Fr. MilzFr. BernickeFr. SchneiderFr. Lange
Board 3119,0N 3SA =B+6001S 3SA +13+630−24,0
Board 3216,0W 4 -14+100W 3 -14+100−16,0
Board 33−23,0N 4 -18−505N 1SA +14+120−4,0
Board 3414,0N 2 =B+1102W 1SA -1A+50−4,0
Board 35−45,0N 4 -210−10011N 4 +15+450−27,0
Team Fr. Bonde1911Team Fr. Saß
Fr. BondeFr. Kleensang18:5Fr. SaßFr. Schröter
Fr. JensenHr. Dr. JensenFr. SchneiderFr. Lange
Board 123,0N 3 =A+1405N 4 -1A−506,0
Board 252,0S 4 +14+65013S 6 -27−20035,0
Board 3−13,0N 3 -110−505N 2SA =9+120−14,0
Board 4−16,0W 1SA =4−90W 1SA =7−9016,0
Board 538,0N 4 =8+620N 4 =A+620−38,0
Team Fr. Bonde723Team Fr. Stridde
Fr. BondeFr. Kleensang0:24Fr. StriddeFr. Grabowski
Fr. PeinHr. PeinFr. SchneiderFr. Lange
Board 613,0N 3 +13+1706N 4 =A+420−43,0
Board 7−3,0S 4 =K+6201S 4 +1K+650−3,0
Board 8−12,0W 2 +12−110W 2 +19−11012,0
Board 9−18,0S 3 +210+1507S 3SA +210+460−26,0
Board 10−24,0S 3 +15+13010N 5 =A+600−32,0
Team Fr. Bonde1515Team Fr. Fuhrmann
Fr. BondeFr. Kleensang18:19Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. SchneiderFr. Lange
Board 11−25,0O 4 =6−4207N 3 -3A−150−17,0
Board 129,0O 5 -4A+20012N 2 X +13+870−65,0
Board 138,0N 4 =K+6209N 2 +3K+20041,0
Board 14−19,0N 1SA +32+1807N 6SA -26−10051,0
Board 1515,0W 4 -26+1002W 4 -16+50−4,0
Team Fr. Bonde921Team Fr. Hammer
Fr. BondeFr. Kleensang3:22Fr. HammerFr. Tilse
Fr. SändigHr. SändigFr. SchneiderFr. Lange
Board 16−5,0S 3SA =K+4002S 4 +2K+480−9,0
Board 172,0S 1SA =9+902N 3 =2+140−11,0
Board 18−16,0O 1SA =8−906S 1SA +24+150−20,0
Board 19−43,0O 3SA =2−60012O 4 -16+100−37,0
Board 20−12,0O 4 +23−6803N 4 X -3A−80027,0
Ergebnis: 6. Rang mit 71,0 SP / −58,0 Imps