Teamscore für Kaschani (1)

Kaschani1614Dyczek
Fr. HohHr. Hoh18:13Fr. DyczekFr. Volkmann
Fr. DietrichFr. GrabowskiFr. KaschaniFr. Naab-Fricke
Board 6−34,0O 4 =B−62012O 2 -1B+100−42,0
Board 712,0W 4 +39−7101W 4 +2K−680−17,0
Board 88,0O 3 -18+5010O 4 =A−42051,0
Board 9−57,0O 4 =B−620O 4 =3−62057,0
Board 1019,0W 2SA -210+2008W 3 =9−14030,0
Kaschani1614Sändig
Fr. HohHr. Hoh13:11Fr. SändigHr. Sändig
Fr. TilseFr. BrandtFr. KaschaniFr. Naab-Fricke
Board 11−33,0W 3SA +33−49011W 3SA -15+50−37,0
Board 121,0W 4 -18+50W 3 -18+50−1,0
Board 13−11,0N 3 +2D+1507O 3 =A−14046,0
Board 1434,0S 4 =4+420S 4 =K+420−34,0
Board 1514,0S 2 +18+1406S 2 -1A−10022,0
Kaschani1812Jensen
Fr. HohHr. Hoh22:12Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchröterFr. SchneiderFr. KaschaniFr. Naab-Fricke
Board 166,0O 2 =3−1102N 3SA -1K−50−15,0
Board 17−11,0N 4 +38+510N 4 +3D+51011,0
Board 1853,0O 3SA -17+508N 3 -35−300−14,0
Board 1936,0S 6 =4+98014S 6 -18−5064,0
Board 20−31,0O 3SA =10−60010O 2SA +1A−150−24,0
Kaschani1218Revenstorff
Fr. HohHr. Hoh15:24Fr. RevenstorffHr. Borchardt
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. KaschaniFr. Naab-Fricke
Board 21−42,0O 4 =K−42011O 4 -24+100−31,0
Board 22−26,0O 6 +19−146013O 4 +26−680−53,0
Board 231,0W 3 =B−1404N 3 -39−30020,0
Board 2426,0O 4 -110+505O 3 =7−1402,0
Board 25−29,0S 3 +45+1906N 6 -13−5053,0
Kaschani1614Bernicke
Fr. HohHr. Hoh17:12Fr. BernickeFr. Dammann
Fr. PeinFr. I. SchrammFr. KaschaniFr. Naab-Fricke
Board 2618,0N 3 =A+1406N 3 -1A−10016,0
Board 27−9,0W 2 +23−1706W 2 -14+50−27,0
Board 2836,0S 3 =5+14011O 5 =6−45035,0
Board 29−24,0O 3 =8−1406N 2 =5+90−8,0
Board 3022,0W 3 -2A+100N 2 +17+110−24,0
Kaschani1416Fuhrmann
Fr. HohHr. Hoh16:20Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenFr. Renken-BeyersdorffFr. KaschaniFr. Naab-Fricke
Board 3114,0S 1SA +2A+1504W 2 X -22+300−35,0
Board 32−10,0N 2 -19−504N 2 =9+110−13,0
Board 33−33,0N 2SA -43−20012S 4 =10+420−48,0
Board 3432,0W 3SA -48+2007O 1SA =D−9010,0
Board 3547,0N 6 +14+9409N 3SA +44+5207,0
Ergebnis: 4. Rang mit 92,0 SP / 9,0 Imps

Teamscore für Revenstorff (2)

Revenstorff1515Bernicke
Fr. RevenstorffHr. Borchardt17:17Fr. BernickeFr. Dammann
Fr. PeinFr. I. SchrammFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 1137,0W 3SA -13+5010W 5 +22−44024,0
Board 12−34,0N 4 -25−2003N 3 -15−10020,0
Board 13−11,0N 4 +1D+15014N 3 X +2D+1070−70,0
Board 143,0S 3 +1K+1707N 2SA -27−10036,0
Board 158,0S 2 =A+110S 2 =A+110−8,0
Revenstorff1614Fuhrmann
Fr. RevenstorffHr. Borchardt24:22Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenFr. Renken-BeyersdorffFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 167,0N 2SA -2K−10012O 3 X =3−73060,0
Board 17−11,0N 5 +22+51011N 6 +1D+1010−55,0
Board 18−27,0O 3 X +1A−570O 3 X +1A−57027,0
Board 19−22,0S 4 +24+48011S 6 =4+980−36,0
Board 2048,0S 2 =B+9012O 3SA =D−60031,0
Revenstorff1812Kaschani
Fr. RevenstorffHr. Borchardt24:15Fr. HohHr. Hoh
Fr. KaschaniFr. Naab-FrickeFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 2131,0O 4 -24+10011O 4 =K−42042,0
Board 2253,0O 4 +26−68013O 6 +19−146026,0
Board 23−20,0N 3 -39−3004W 3 =B−140−1,0
Board 24−2,0O 3 =7−1405O 4 -110+50−26,0
Board 25−53,0N 6 -13−506S 3 +45+19029,0
Revenstorff255Dyczek
Fr. RevenstorffHr. Borchardt33:0Fr. DyczekFr. Volkmann
Fr. DietrichFr. GrabowskiFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 2628,0O 4 -25+2009O 2 +210−17026,0
Board 27−3,0W 3 =3−1401W 3 +14−1709,0
Board 2825,0O 4 -1A+5010O 4 =A−42031,0
Board 2954,0O 4 -58+50012O 2 +28−17027,0
Board 30−9,0O 2 =A−1101O 2 +1A−14014,0
Revenstorff1317Sändig
Fr. RevenstorffHr. Borchardt0:6Fr. SändigHr. Sändig
Fr. TilseFr. BrandtFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 315,0S 1SA =3+90S 1 =D+80−4,0
Board 3213,0S 3 =8+1101S 3 +1D+130−19,0
Board 338,0W 3 -24+1002S 3 +110+170−20,0
Board 34−26,0N 2 -210−2003O 1SA =9−9010,0
Board 35−7,0N 3SA +44+520N 3SA +45+5207,0
Revenstorff921Jensen
Fr. RevenstorffHr. Borchardt0:18Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchröterFr. SchneiderFr. MilzFr. Kohnert-Koller
Board 1−10,0W 3 +1K−1305W 3 -1K+50−15,0
Board 211,0W 4 -32+1501N 3 +16+170−14,0
Board 36,0W 3SA -14+100W 3SA -14+100−6,0
Board 4−4,0S 3 +110+1301S 1 +410+1500,0
Board 5−42,0O 4 =K−42011W 2 -28+100−31,0
Ergebnis: 2. Rang mit 96,0 SP / 20,0 Imps

Teamscore für Dyczek (3)

Dyczek1416Sändig
Fr. DyczekFr. Volkmann12:17Fr. SändigHr. Sändig
Fr. TilseFr. BrandtFr. DietrichFr. Grabowski
Board 16−1,0N 3SA -310−1506O 3 -1A+100−33,0
Board 17−11,0N 4 +38+510N 4 +38+51011,0
Board 18−1,0N 4 -4A−4002O 3 X =A−47012,0
Board 19−22,0S 4 +24+48011S 6 =4+980−36,0
Board 2024,0O 2SA +110−15010O 4 =A−62034,0
Dyczek1317Jensen
Fr. DyczekFr. Volkmann12:18Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchröterFr. SchneiderFr. DietrichFr. Grabowski
Board 21−3,0W 1SA +17−1201W 2 +15−1406,0
Board 22−26,0O 6 +1D−1460O 6 +1D−146026,0
Board 23−53,0O 3SA +13−63012W 2 -1B+100−31,0
Board 24−7,0O 3 +110−1706O 4 -110+50−26,0
Board 2559,0S 6SA =K+99011S 3SA +3B+490−6,0
Dyczek525Revenstorff
Fr. DyczekFr. Volkmann0:33Fr. RevenstorffHr. Borchardt
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. DietrichFr. Grabowski
Board 26−26,0O 2 +210−1709O 4 -25+200−28,0
Board 27−9,0W 3 +14−1701W 3 =3−1403,0
Board 28−31,0O 4 =A−42010O 4 -1A+50−25,0
Board 29−27,0O 2 +28−17012O 4 -58+500−54,0
Board 30−14,0O 2 +1A−1401O 2 =A−1109,0
Dyczek1416Bernicke
Fr. DyczekFr. Volkmann7:9Fr. BernickeFr. Dammann
Fr. PeinFr. I. SchrammFr. DietrichFr. Grabowski
Board 31−36,0S 3SA -23−2003S 2SA -13−10022,0
Board 32−10,0N 2 -19−503N 4 -39−15025,0
Board 33−18,0S 3 -210−1002S 4 -310−15025,0
Board 34−10,0O 1SA =9−906O 3 -3B+150−24,0
Board 35−7,0N 3SA +45+5202N 5 +25+44019,0
Dyczek1020Fuhrmann
Fr. DyczekFr. Volkmann0:15Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenFr. Renken-BeyersdorffFr. DietrichFr. Grabowski
Board 123,0W 3 -2K+1002W 4 -3K+150−30,0
Board 2−4,0W 4 -12+503N 3 +16+170−14,0
Board 36,0W 3SA -12+100O 3SA -110+100−6,0
Board 40,0S 2 +310+15010S 3SA =6+600−53,0
Board 5−4,0O 3 =8−140W 2 +18−1404,0
Dyczek1416Kaschani
Fr. DyczekFr. Volkmann13:18Fr. HohHr. Hoh
Fr. KaschaniFr. Naab-FrickeFr. DietrichFr. Grabowski
Board 642,0O 2 -1B+10012O 4 =B−62034,0
Board 717,0W 4 +2K−6801W 4 +39−710−12,0
Board 8−51,0O 4 =A−42010O 3 -18+50−8,0
Board 9−57,0O 4 =3−620O 4 =B−62057,0
Board 10−30,0W 3 =9−1408W 2SA -210+200−19,0
Ergebnis: 7. Rang mit 70,0 SP / −66,0 Imps

Teamscore für Bernicke (4)

Bernicke1119Fuhrmann
Fr. BernickeFr. Dammann13:26Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenFr. Renken-BeyersdorffFr. PeinFr. I. Schramm
Board 21−3,0W 2SA =7−1205W 1 -1D+50−23,0
Board 2251,0O 4 +3D−71013O 6 +13−146026,0
Board 23−3,0W 3 +1A−1709O 3SA -23+200−44,0
Board 24−54,0O 4 X =4−59011N 3 -12−50−11,0
Board 256,0S 5SA +19+4901S 3SA +44+520−11,0
Bernicke1416Kaschani
Fr. BernickeFr. Dammann12:17Fr. HohHr. Hoh
Fr. KaschaniFr. Naab-FrickeFr. PeinFr. I. Schramm
Board 26−16,0N 3 -1A−1006N 3 =A+140−18,0
Board 2727,0W 2 -14+506W 2 +23−1709,0
Board 28−35,0O 5 =6−45011S 3 =5+140−36,0
Board 298,0N 2 =5+906O 3 =8−14024,0
Board 3024,0N 2 +17+110W 3 -2A+100−22,0
Bernicke1614Dyczek
Fr. BernickeFr. Dammann9:7Fr. DyczekFr. Volkmann
Fr. DietrichFr. GrabowskiFr. PeinFr. I. Schramm
Board 31−22,0S 2SA -13−1003S 3SA -23−20036,0
Board 32−25,0N 4 -39−1503N 2 -19−5010,0
Board 33−25,0S 4 -310−1502S 3 -210−10018,0
Board 3424,0O 3 -3B+1506O 1SA =9−9010,0
Board 35−19,0N 5 +25+4402N 3SA +45+5207,0
Bernicke1713Sändig
Fr. BernickeFr. Dammann19:11Fr. SändigHr. Sändig
Fr. TilseFr. BrandtFr. PeinFr. I. Schramm
Board 1−13,0N 4 -38−1506O 3SA =3−40045,0
Board 2−4,0W 4 -12+505W 2 +12−14031,0
Board 3−30,0O 2SA =6−1206O 2SA -16+100−6,0
Board 4−4,0S 3 +110+1308S 2 -210−20045,0
Board 5−4,0W 3 =A−1405W 4 -18+50−23,0
Bernicke1119Jensen
Fr. BernickeFr. Dammann5:17Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchröterFr. SchneiderFr. PeinFr. I. Schramm
Board 6−34,0O 4 =B−62012N 3 =4+110−42,0
Board 712,0W 4 +3K−710W 4 +35−710−12,0
Board 819,0N 3 =10+1102O 4 -18+50−8,0
Board 946,0N 5 X =A+6505N 5 X +23+850−61,0
Board 1019,0O 3 -2A+2003O 4 -1A+100−3,0
Bernicke1515Revenstorff
Fr. BernickeFr. Dammann17:17Fr. RevenstorffHr. Borchardt
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. PeinFr. I. Schramm
Board 11−24,0W 5 +22−44010W 3SA -13+50−37,0
Board 12−20,0N 3 -15−1003N 4 -25−20034,0
Board 1370,0N 3 X +2D+107014N 4 +1D+15011,0
Board 14−36,0N 2SA -27−1007S 3 +1K+170−3,0
Board 158,0S 2 =A+110S 2 =A+110−8,0
Ergebnis: 6. Rang mit 84,0 SP / −20,0 Imps

Teamscore für Sändig (5)

Sändig1119Jensen
Fr. SändigHr. Sändig5:19Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchröterFr. SchneiderFr. TilseFr. Brandt
Board 26−22,0O 2 +15−1407N 2 +1A+140−18,0
Board 27−3,0W 3 =10−140W 3 =A−1403,0
Board 28−31,0O 4 =3−42011S 3 =A+140−36,0
Board 298,0S 2 =K+905N 1 -13−10019,0
Board 30−14,0O 2 +1A−1401W 3 =10−1109,0
Sändig1713Revenstorff
Fr. SändigHr. Sändig6:0Fr. RevenstorffHr. Borchardt
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. TilseFr. Brandt
Board 314,0S 1 =D+80S 1SA =3+90−5,0
Board 3219,0S 3 +1D+1301S 3 =8+110−13,0
Board 3320,0S 3 +110+1702W 3 -24+100−8,0
Board 34−10,0O 1SA =9−903N 2 -210−20026,0
Board 35−7,0N 3SA +45+520N 3SA +44+5207,0
Sändig1317Bernicke
Fr. SändigHr. Sändig11:19Fr. BernickeFr. Dammann
Fr. PeinFr. I. SchrammFr. TilseFr. Brandt
Board 1−45,0O 3SA =3−4006N 4 -38−15013,0
Board 2−31,0W 2 +12−1405W 4 -12+504,0
Board 36,0O 2SA -16+1006O 2SA =6−12030,0
Board 4−45,0S 2 -210−2008S 3 +110+1304,0
Board 523,0W 4 -18+505W 3 =A−1404,0
Sändig1911Fuhrmann
Fr. SändigHr. Sändig23:10Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenFr. Renken-BeyersdorffFr. TilseFr. Brandt
Board 618,0W 1 +2A−14010O 4 =9−62034,0
Board 712,0W 4 +310−71013W 6 +1K−146065,0
Board 88,0O 4 -1A+50O 3 -16+50−8,0
Board 91,0N 2 +12+1402N 3 +2A+200−6,0
Board 10−30,0O 3 =B−1408O 4 -2A+200−19,0
Sändig1416Kaschani
Fr. SändigHr. Sändig11:13Fr. HohHr. Hoh
Fr. KaschaniFr. Naab-FrickeFr. TilseFr. Brandt
Board 1137,0W 3SA -15+5011W 3SA +33−49033,0
Board 121,0W 3 -18+50W 4 -18+50−1,0
Board 13−46,0O 3 =A−1407N 3 +2D+15011,0
Board 1434,0S 4 =K+420S 4 =4+420−34,0
Board 15−22,0S 2 -1A−1006S 2 +18+140−14,0
Sändig1614Dyczek
Fr. SändigHr. Sändig17:12Fr. DyczekFr. Volkmann
Fr. DietrichFr. GrabowskiFr. TilseFr. Brandt
Board 1633,0O 3 -1A+1006N 3SA -310−1501,0
Board 17−11,0N 4 +38+510N 4 +38+51011,0
Board 18−12,0O 3 X =A−4702N 4 -4A−4001,0
Board 1936,0S 6 =4+98011S 4 +24+48022,0
Board 20−34,0O 4 =A−62010O 2SA +110−150−24,0
Ergebnis: 5. Rang mit 90,0 SP / 0,0 Imps

Teamscore für Fuhrmann (6)

Fuhrmann1614Kaschani
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen20:16Fr. HohHr. Hoh
Fr. KaschaniFr. Naab-FrickeFr. FrederiksenFr. Renken-Beyersdorff
Board 3135,0W 2 X -22+3004S 1SA +2A+150−14,0
Board 3213,0N 2 =9+1104N 2 -19−5010,0
Board 3348,0S 4 =10+42012N 2SA -43−20033,0
Board 34−10,0O 1SA =D−907W 3SA -48+200−32,0
Board 35−7,0N 3SA +44+5209N 6 +14+940−47,0
Fuhrmann2010Dyczek
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen15:0Fr. DyczekFr. Volkmann
Fr. DietrichFr. GrabowskiFr. FrederiksenFr. Renken-Beyersdorff
Board 130,0W 4 -3K+1502W 3 -2K+100−23,0
Board 214,0N 3 +16+1703W 4 -12+504,0
Board 36,0O 3SA -110+100W 3SA -12+100−6,0
Board 453,0S 3SA =6+60010S 2 +310+1500,0
Board 5−4,0W 2 +18−140O 3 =8−1404,0
Fuhrmann1119Sändig
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen10:23Fr. SändigHr. Sändig
Fr. TilseFr. BrandtFr. FrederiksenFr. Renken-Beyersdorff
Board 6−34,0O 4 =9−62010W 1 +2A−140−18,0
Board 7−65,0W 6 +1K−146013W 4 +310−710−12,0
Board 88,0O 3 -16+50O 4 -1A+50−8,0
Board 96,0N 3 +2A+2002N 2 +12+140−1,0
Board 1019,0O 4 -2A+2008O 3 =B−14030,0
Fuhrmann1416Jensen
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen10:14Fr. JensenHr. Dr. Jensen
Fr. SchröterFr. SchneiderFr. FrederiksenFr. Renken-Beyersdorff
Board 11−24,0W 3SA +13−4306W 2 +52−190−7,0
Board 1216,0N 3 =5+1404W 4 X -28+300−36,0
Board 139,0O 4 -33+3004N 3 +24+15011,0
Board 14−28,0N 3SA -16−504S 2 =K+1107,0
Board 1514,0S 2 +1A+1406S 2 -1A−10022,0
Fuhrmann1416Revenstorff
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen22:24Fr. RevenstorffHr. Borchardt
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. FrederiksenFr. Renken-Beyersdorff
Board 16−60,0O 3 X =3−73012N 2SA -2K−100−7,0
Board 1755,0N 6 +1D+101011N 5 +22+51011,0
Board 18−27,0O 3 X +1A−570O 3 X +1A−57027,0
Board 1936,0S 6 =4+98011S 4 +24+48022,0
Board 20−31,0O 3SA =D−60012S 2 =B+90−48,0
Fuhrmann1911Bernicke
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen26:13Fr. BernickeFr. Dammann
Fr. PeinFr. I. SchrammFr. FrederiksenFr. Renken-Beyersdorff
Board 2123,0W 1 -1D+505W 2SA =7−1203,0
Board 22−26,0O 6 +13−146013O 4 +3D−710−51,0
Board 2344,0O 3SA -23+2009W 3 +1A−1703,0
Board 2411,0N 3 -12−5011O 4 X =4−59054,0
Board 2511,0S 3SA +44+5201S 5SA +19+490−6,0
Ergebnis: 3. Rang mit 94,0 SP / 13,0 Imps

Teamscore für Jensen (7)

Jensen219Revenstorff
Fr. JensenHr. Dr. Jensen18:0Fr. RevenstorffHr. Borchardt
Fr. MilzFr. Kohnert-KollerFr. SchröterFr. Schneider
Board 115,0W 3 -1K+505W 3 +1K−13010,0
Board 214,0N 3 +16+1701W 4 -32+150−11,0
Board 36,0W 3SA -14+100W 3SA -14+100−6,0
Board 40,0S 1 +410+1501S 3 +110+1304,0
Board 531,0W 2 -28+10011O 4 =K−42042,0
Jensen1911Bernicke
Fr. JensenHr. Dr. Jensen17:5Fr. BernickeFr. Dammann
Fr. PeinFr. I. SchrammFr. SchröterFr. Schneider
Board 642,0N 3 =4+11012O 4 =B−62034,0
Board 712,0W 4 +35−710W 4 +3K−710−12,0
Board 88,0O 4 -18+502N 3 =10+110−19,0
Board 961,0N 5 X +23+8505N 5 X =A+650−46,0
Board 103,0O 4 -1A+1003O 3 -2A+200−19,0
Jensen1614Fuhrmann
Fr. JensenHr. Dr. Jensen14:10Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenFr. Renken-BeyersdorffFr. SchröterFr. Schneider
Board 117,0W 2 +52−1906W 3SA +13−43024,0
Board 1236,0W 4 X -28+3004N 3 =5+140−16,0
Board 13−11,0N 3 +24+1504O 4 -33+300−9,0
Board 14−7,0S 2 =K+1104N 3SA -16−5028,0
Board 15−22,0S 2 -1A−1006S 2 +1A+140−14,0
Jensen1218Kaschani
Fr. JensenHr. Dr. Jensen12:22Fr. HohHr. Hoh
Fr. KaschaniFr. Naab-FrickeFr. SchröterFr. Schneider
Board 1615,0N 3SA -1K−502O 2 =3−110−6,0
Board 17−11,0N 4 +3D+510N 4 +38+51011,0
Board 1814,0N 3 -35−3008O 3SA -17+50−53,0
Board 19−64,0S 6 -18−5014S 6 =4+980−36,0
Board 2024,0O 2SA +1A−15010O 3SA =10−60031,0
Jensen1713Dyczek
Fr. JensenHr. Dr. Jensen18:12Fr. DyczekFr. Volkmann
Fr. DietrichFr. GrabowskiFr. SchröterFr. Schneider
Board 21−6,0W 2 +15−1401W 1SA +17−1203,0
Board 22−26,0O 6 +1D−1460O 6 +1D−146026,0
Board 2331,0W 2 -1B+10012O 3SA +13−63053,0
Board 2426,0O 4 -110+506O 3 +110−1707,0
Board 256,0S 3SA +3B+49011S 6SA =K+990−59,0
Jensen1911Sändig
Fr. JensenHr. Dr. Jensen19:5Fr. SändigHr. Sändig
Fr. TilseFr. BrandtFr. SchröterFr. Schneider
Board 2618,0N 2 +1A+1407O 2 +15−14022,0
Board 27−3,0W 3 =A−140W 3 =10−1403,0
Board 2836,0S 3 =A+14011O 4 =3−42031,0
Board 29−19,0N 1 -13−1005S 2 =K+90−8,0
Board 30−9,0W 3 =10−1101O 2 +1A−14014,0
Ergebnis: 1. Rang mit 104,0 SP / 44,0 Imps