Privatscore für
Runde 1 | −10,6 IMP | = | −2,120 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♥ = | ♦3 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2SA +2 | ♦5 | +180 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣5 | −110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣8 | +120 | = | −5,3 IMP | - | ||
Runde 2 | −18,3 IMP | = | −3,660 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♥B | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ = | ♦D | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠A | +150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | W 5♦ -2 | ♥A | +200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 5,7 IMP | + | ||
Runde 3 | −14,3 IMP | = | −2,860 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | −1,7 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♦K | +130 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦4 | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦6 | −430 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −15,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | S 1♥ -1 | ♠8 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣7 | +170 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +5 | ♠9 | +240 | = | −2,3 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠K | +200 | = | −4,7 IMP | - | ||
Runde 5 | −10,6 IMP | = | −2,120 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 2SA +2 | ♠8 | +180 | = | −0,3 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | N 2♠ = | ♦5 | +110 | = | −1,3 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦3 | +170 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦8 | +100 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −68,8 IMP = −2,752 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 19,1 IMP | = | 3,820 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥K | −110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA -4 | ♠9 | −400 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Runde 2 | 15,7 IMP | = | 3,140 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3♦ +3 | ♥8 | −170 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦2 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 1,3 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 3♥ = | ♠K | −140 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −15,7 IMP | = | −3,140 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | ♦2 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣9 | +710 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦3 | −100 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣K | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −8,6 IMP | = | −1,720 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣B | −170 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♥ X -3 | ♠6 | +500 | = | 2,3 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♥6 | −110 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦3 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | −1,4 IMP | = | −0,280 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 6SA = | ♦A | +990 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | W 2♦ = | ♣D | −90 | = | 0,3 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥K | +120 | = | −0,7 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 2♣ +2 | ♠D | −130 | = | −2,3 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 9,1 IMP = 0,364 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −13,6 IMP | = | −2,720 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♦D | −100 | = | −12,3 IMP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 1,7 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 2,3 IMP | |||
Runde 2 | −11,7 IMP | = | −2,340 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | S 1♥ = | ♠8 | +80 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +4 | ♥B | +210 | = | −1,3 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | −20,7 IMP | = | −4,140 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 6SA +1 | ♦5 | +1020 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | −11,7 IMP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | −1,3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 4♣ = | ♠D | −130 | = | −2,3 IMP | |||
Runde 4 | 3,7 IMP | = | 0,740 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥8 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥2 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ = | ♥4 | −110 | = | 1,7 IMP | |||
Runde 5 | 10,6 IMP | = | 2,120 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠8 | +180 | = | 0,3 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 1,3 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦3 | +170 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦8 | +100 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −31,7 IMP = −1,268 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −19,1 IMP | = | −3,820 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥K | −110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -4 | ♠9 | −400 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Runde 2 | −22,2 IMP | = | −4,440 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | −11,3 IMP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 6♠ = | ♥A | +1430 | = | −12,3 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣K | −630 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 14,3 IMP | = | 2,860 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 1,7 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♦K | +130 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦4 | −50 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦6 | −430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♠ = | ♦2 | −110 | = | 0,7 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 5♥ X -4 | ♦A | +800 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♥6 | −110 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♥A | −620 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦A | +120 | = | −2,3 IMP | |||
Runde 5 | 10,9 IMP | = | 2,180 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♠10 | −130 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 2,3 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2♠ = | ♥6 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −20,1 IMP = −0,804 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 7,7 IMP | = | 1,540 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦5 | +460 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦B | +120 | = | 1,7 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♥K | −200 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♥K | +200 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦6 | −130 | = | −2,3 IMP | |||
Runde 2 | 11,7 IMP | = | 2,340 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♠8 | +80 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +4 | ♥B | +210 | = | 1,3 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −12,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♦2 | +50 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠9 | +150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | 8,6 IMP | = | 1,720 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣B | −170 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | W 5♥ X -3 | ♠6 | +500 | = | −2,3 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 2♥ = | ♥6 | −110 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA = | ♦3 | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | 17,4 IMP | = | 3,480 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠4 | −200 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♣3 | +710 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♣6 | −110 | = | −5,3 IMP | - | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 33,4 IMP = 1,336 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 13,6 IMP | = | 2,720 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♦D | −100 | = | 12,3 IMP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | −1,7 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | −2,3 IMP | |||
Runde 2 | 22,2 IMP | = | 4,440 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 11,3 IMP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥A | +1430 | = | 12,3 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣K | −630 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♦2 | +50 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠9 | +150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 15,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 1♥ -1 | ♠8 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣7 | +170 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +5 | ♠9 | +240 | = | 2,3 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠K | +200 | = | 4,7 IMP | + | ||
Runde 5 | 1,4 IMP | = | 0,280 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 6SA = | ♦A | +990 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣D | −90 | = | −0,3 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥K | +120 | = | 0,7 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♠D | −130 | = | 2,3 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 64,2 IMP = 2,568 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −7,7 IMP | = | −1,540 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦5 | +460 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦B | +120 | = | −1,7 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♥K | −200 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♥K | +200 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦6 | −130 | = | 2,3 IMP | |||
Runde 2 | 18,3 IMP | = | 3,660 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♥B | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠A | +150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♥A | +200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | −5,7 IMP | - | ||
Runde 3 | 15,7 IMP | = | 3,140 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ X -1 | ♦2 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♣9 | +710 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♦3 | −100 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | O 3SA = | ♣K | −600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −3,7 IMP | = | −0,740 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥8 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥2 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥4 | −110 | = | −1,7 IMP | |||
Runde 5 | −10,9 IMP | = | −2,180 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♠10 | −130 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | −2,3 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥6 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 11,7 IMP = 0,468 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 10,6 IMP | = | 2,120 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦3 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♦5 | +180 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣5 | −110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣8 | +120 | = | 5,3 IMP | + | ||
Runde 2 | −15,7 IMP | = | −3,140 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♥8 | −170 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦2 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥3 | +140 | = | −1,3 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠K | −140 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Runde 3 | 20,7 IMP | = | 4,140 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♦5 | +1020 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 11,7 IMP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 1,3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♠D | −130 | = | 2,3 IMP | |||
Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦2 | −110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♥ X -4 | ♦A | +800 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♥6 | −110 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♥A | −620 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦A | +120 | = | 2,3 IMP | |||
Runde 5 | −17,4 IMP | = | −3,480 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠4 | −200 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣3 | +710 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣5 | −50 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♣6 | −110 | = | 5,3 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 2,2 IMP = 0,088 IMP/B |