Privatscore für
Runde 1 | −20,5 IMP | = | −4,100 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ = | ♠5 | −110 | = | −4,5 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | W 2♣ = | ♠9 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA = | ♣3 | −600 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +3 | ♥3 | +180 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −16,5 IMP | = | −3,300 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣2 | +120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 1♣ +3 | ♥D | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣9 | −100 | = | −8,5 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠9 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 5,5 IMP | = | 1,100 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♦ +2 | ♠10 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣9 | +660 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥10 | −90 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣3 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 1♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 2,5 IMP | |||
Runde 4 | 19,3 IMP | = | 3,860 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ -4 | ♠8 | −400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♥ = | ♣6 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | --- | = | −1,2 IMP | |||||
Runde 5 | −18,5 IMP | = | −3,700 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | −0,5 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | Pass | Pass | = | −4,5 IMP | - | |||
Board 24 | Ost-West | S 2SA = | ♣7 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | −10,5 IMP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −30,7 IMP = −1,228 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −21,0 IMP | = | −4,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣7 | +170 | = | −0,5 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦2 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥A | +680 | = | −12,5 IMP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♠2 | +300 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | −16,0 IMP | = | −3,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣A | +200 | = | −1,5 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠3 | +690 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♦K | +420 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | W 1♥ +2 | ♦3 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | −2,5 IMP | |||
Runde 3 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠10 | +100 | = | 8,5 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | −0,5 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −1,0 IMP | ||||
Runde 4 | −22,5 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | −7,5 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ -4 | ♠8 | −400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣6 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | --- | = | −2,0 IMP | |||||
Runde 5 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♥ = | ♣B | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣10 | −120 | = | −0,5 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣5 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | −0,5 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit −49,5 IMP = −1,980 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 21,5 IMP | = | 4,300 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 2♦ +3 | ♠10 | +150 | = | 1,5 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 1♣ +3 | ♦B | +130 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 2SA = | ♦K | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦3 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 16,5 IMP | = | 3,300 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 2SA = | ♣2 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | N 1♣ +3 | ♥D | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 8,5 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ = | ♠9 | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −18,2 IMP | = | −3,640 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | −4,5 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦9 | +50 | = | −7,5 IMP | -- | ||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♦D | +620 | = | −12,5 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♦ -2 | ♥9 | −200 | = | 2,3 IMP | |||
Runde 4 | −26,5 IMP | = | −5,300 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣2 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣9 | −420 | = | −6,5 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣B | −630 | = | −11,5 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | −0,5 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣B | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣10 | −120 | = | 0,5 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣5 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | 0,5 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 4. Rang mit −10,7 IMP = −0,428 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −21,5 IMP | = | −4,300 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♦ +3 | ♠10 | +150 | = | −1,5 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 1♣ +3 | ♦B | +130 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦K | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦3 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣2 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −2,3 IMP | = | −0,460 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3SA = | ♠7 | +400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♠ = | ♦9 | −140 | = | −0,5 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣5 | −100 | = | 5,5 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♠ = | ♣2 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | −2,3 IMP | |||
Runde 3 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠10 | +100 | = | −8,5 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 0,5 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | Pass | Pass | = | 1,0 IMP | ||||
Runde 4 | 4,5 IMP | = | 0,900 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♠3 | +200 | = | −1,5 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | N 2SA +2 | ♣B | +180 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 1SA = | ♦2 | −90 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 18,5 IMP | = | 3,700 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 0,5 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,5 IMP | + | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣7 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | 10,5 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −6,8 IMP = −0,272 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 IMP | = | 4,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣7 | +170 | = | 0,5 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦2 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥A | +680 | = | 12,5 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♠2 | +300 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | 2,3 IMP | = | 0,460 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠7 | +400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦9 | −140 | = | 0,5 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣5 | −100 | = | −5,5 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣2 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 2,3 IMP | |||
Runde 3 | −5,5 IMP | = | −1,100 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 4♦ +2 | ♠10 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣9 | +660 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♦ = | ♥10 | −90 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣3 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | O 1♥ -1 | ♠5 | +100 | = | −2,5 IMP | |||
Runde 4 | 26,5 IMP | = | 5,300 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣2 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 11,5 IMP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | 0,5 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 14,5 IMP | = | 2,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠8 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ = | ♣5 | −140 | = | 1,5 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣7 | +150 | = | −0,5 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 2♠ X = | ♥7 | −670 | = | 13,5 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 58,8 IMP = 2,352 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 20,5 IMP | = | 4,100 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠5 | −110 | = | 4,5 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠9 | −90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣3 | −600 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♥3 | +180 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 16,0 IMP | = | 3,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣A | +200 | = | 1,5 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠3 | +690 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦K | +420 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♦3 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 2,5 IMP | |||
Runde 3 | 18,2 IMP | = | 3,640 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | 4,5 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦D | +620 | = | 12,5 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | ♥9 | −200 | = | −2,3 IMP | |||
Runde 4 | −4,5 IMP | = | −0,900 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♠3 | +200 | = | 1,5 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣B | +180 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦2 | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −14,5 IMP | = | −2,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠8 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣5 | −140 | = | −1,5 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣7 | +150 | = | 0,5 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ X = | ♥7 | −670 | = | −13,5 IMP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 35,7 IMP = 1,428 IMP/B |