Montag, 28.12.15 - Club - 28.12.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 18 | |||
2. | 3 | 12 | |||
3. | 6 | 8 | |||
4. | 4 | 5 | |||
5. | 2 | ||||
6. | 5 | ||||
7. | 10 | ||||
8. | 8 | ||||
9. | 7 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 18 | |||
2. | 103 | 12 | |||
3. | 108 | 8 | |||
4. | 109 | 5 | |||
5. | 105 | ||||
6. | 107 | ||||
7. | 110 | ||||
8. | 101 | ||||
9. | 104 | ||||
10. | 102 | ||||
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |