Montag, 16.11.15 - Club - 16.11.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 17 | |||
2. | 3 | 11 | |||
3. | 6 | 7 | |||
4. | 7 | ||||
1 | |||||
4 | |||||
7. | 9 | ||||
8. | 8 | ||||
9. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 103 | 17 | |||
2. | 101 | 11 | |||
3. | 102 | 7 | |||
4. | 106 | ||||
5. | 107 | ||||
6. | 108 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 105 | ||||
9. | 104 | ||||
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |