Montag, 14.12.15 - Club - 14.12.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 20 | |||
2. | 6 | 13 | |||
3. | 4 | 8 | |||
4. | 10 | 5 | |||
5. | 3 | ||||
6. | 7 | ||||
7. | 8 | ||||
8. | 9 | ||||
9. | 5 | ||||
10. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 108 | 20 | |||
2. | 101 | 13 | |||
3. | 104 | 8 | |||
4. | 102 | 5 | |||
5. | 106 | ||||
6. | 110 | ||||
7. | 107 | ||||
8. | 103 | ||||
9. | 105 | ||||
10. | 111 | ||||
11. | 109 | ||||
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |