Montag, 9.11.15 - Club - 09.11.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 8 | 21 | |||
2. | 5 | 14 | |||
3. | 1 | 9 | |||
4. | 11 | 6 | |||
5. | 3 | ||||
6. | 6 | ||||
7. | 7 | ||||
8. | 9 | ||||
9. | 10 | ||||
10. | 2 | ||||
11. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 105 | 21 | |||
2. | 102 | 14 | |||
3. | 108 | 9 | |||
4. | 101 | 6 | |||
5. | 107 | ||||
110 | |||||
103 | |||||
8. | 106 | ||||
9. | 201 | ||||
10. | 109 | ||||
11. | 111 | ||||
12. | 104 | ||||
Turnierleitung: Dr. Jensen |